Oberliga Süd 2009
- Spielplan
- Tabelle
- Scorer
- Strafzeiten
- Fairplay
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Turmfalken Neubeuern | 6 | 46 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 9.33 |
| 2. | FfEN Königsbrunn Känguruhs 2 | 6 | 28 | 5 | 20 | 0 | 30 | 83 | 13.83 |
| 3. | TSG Augsburg Giants | 6 | 38 | 5 | 40 | 30 | 0 | 113 | 18.83 |
| 4. | ISV Dillingen Stingrays | 6 | 50 | 5 | 20 | 15 | 30 | 120 | 20.00 |
| Gesamt | 162 | 15 | 90 | 45 | 60 | 372 | 15.50 | ||
| Strafart | Code | Min |
|---|---|---|
| unbekannt | 50 | |
| Behinderung | A | 24 |
| Unerlaubter Körperangriff | B | 14 |
| Faustschläge / Übertriebene Härte | C | 48 |
| Cross-Check | D | 14 |
| Halten | E | 16 |
| Stockschlag | G | 45 |
| Beinstellen | H | 28 |
| Haken | I | 16 |
| Hoher Stock | J | 9 |
| Ellbogencheck | K | 2 |
| Bandencheck | M | 11 |
| Kniecheck | O | 10 |
| Wechselfehler | W | 4 |
| Spielverzögerung | X | 2 |
| Bankstrafe | ZA | 64 |
| Vergehen auf der Strafbank | ZB | 15 |



TSV Turmfalken Neubeuern
FfEN Königsbrunn Känguruhs 2
TSG Augsburg Giants
ISV Dillingen Stingrays