Landesliga Play-off Nord 2009
- Spielplan
- Playoff-Baum
- Scorer
- Strafzeiten
- Fairplay
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV 09 Würzburg Streetrats 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| 2. | EHC Geltolfing | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 |
| 3. | IHC Schwabach Blue Lions | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.00 |
| 4. | IHC Atting Wölfe 2 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.75 |
| 5. | TSV Bernhardswald 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.50 |
| 6. | TSV Pleystein Piranhas 2 | 6 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 70 | 11.67 |
| 7. | IHC Hirschau Monte Eagles 2 | 6 | 92 | 5 | 60 | 25 | 0 | 182 | 30.33 |
| 8. | Buffalos Straubing | 2 | 32 | 10 | 10 | 0 | 30 | 82 | 41.00 |
| Gesamt | 220 | 25 | 90 | 25 | 30 | 390 | 13.93 | ||
| Strafart | Code | Min |
|---|---|---|
| Behinderung | A | 24 |
| Unerlaubter Körperangriff | B | 32 |
| Faustschläge / Übertriebene Härte | C | 55 |
| Cross-Check | D | 8 |
| Halten | E | 16 |
| Stockstich | F | 6 |
| Stockschlag | G | 16 |
| Beinstellen | H | 30 |
| Haken | I | 14 |
| Hoher Stock | J | 14 |
| Ellbogencheck | K | 6 |
| Check von Hinten | L | 2 |
| Bandencheck | M | 4 |
| Stockendstoß | N | 2 |
| Kniecheck | O | 30 |
| Check gegen den Kopf- / Nackenbereich | Q | 5 |
| Wechselfehler | W | 2 |
| Bankstrafe | ZA | 124 |



SV 09 Würzburg Streetrats 2
EHC Geltolfing
IHC Schwabach Blue Lions
IHC Atting Wölfe 2
TSV Bernhardswald 2
TSV Pleystein Piranhas 2
IHC Hirschau Monte Eagles 2
Buffalos Straubing