Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern
JavaScript Menu Powered by Milonic

Landesliga Play-off Süd 2009

  Spieler Team Spiele Tore Assists Punkte
1. Riccardo Lorenz TSV Mindelheim Bulls 6 11 3 14
2. Tobias Kastenmeier TSV Mindelheim Bulls 5 9 10 19
3. Viktor Zatloukal Skater Union Augsburg 2 4 9 6 15
4. Andreas Pross TSV Mindelheim Bulls 6 8 4 12
5. Christian Rybniker TV Neugablonz Buron Bad Boys 3 7 4 11
6. Marek Landsmann Skater Union Augsburg 2 4 7 2 9
7. Jan Madsack TSV Mindelheim Bulls 6 6 7 13
8. Dennis Lorenz TSV Mindelheim Bulls 6 6 6 12
9. Florian Lusser Skater Union Augsburg 2 4 5 5 10
10. Felix Pelzer TSV Mindelheim Bulls 3 5 3 8
11. Christoph Seitz TV Neugablonz Buron Bad Boys 3 5 2 7
Tobias Berger SV Lohhof 4 5 2 7
13. Markus Hartmann FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 2 5 1 6
14. Benjamin Rippl TV Neugablonz Buron Bad Boys 5 4 7 11
15. Joachim Lorenz TSV Mindelheim Bulls 6 4 4 8
16. Michael Fischer TV Neugablonz Buron Bad Boys 3 4 3 7
17. Murrat Akkoyun TV Neugablonz Buron Bad Boys 5 4 1 5
18. Andreas Walther TV Neugablonz Buron Bad Boys 5 3 9 12
19. Michael Schmidbauer SV Lohhof 4 3 3 6
20. Andreas Nick TV Neugablonz Buron Bad Boys 5 3 2 5
Bernd Köhler SV Lohhof 4 3 2 5
Markus Kerber TV Neugablonz Buron Bad Boys 3 3 2 5
Stefan Grube Skater Union Augsburg 2 4 3 2 5
24. Andreas Aigner SV Lohhof 3 3 1 4
Matthias Klatt SV Lohhof 2 3 1 4
26. Marco Fichtl TV Neugablonz Buron Bad Boys 3 3 0 3
27. Stefan Mayr TV Augsburg 3 2 2 2 4
Stefan Wilczek TV Neugablonz Buron Bad Boys 5 2 2 4
Thomas Burns TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 2 2 4
30. Andreas Hofer TSV Mindelheim Bulls 5 2 1 3
Thomas Langen ERC Ingolstadt Lumberjacks 1 2 1 3
32. Dominik Krause SV Lohhof 3 2 0 2
Hilmar Weber Skater Union Augsburg 2 1 2 0 2
Joshua Schulz TV Augsburg 3 1 2 0 2
Oliver Giesl ERC Ingolstadt Lumberjacks 2 2 0 2
36. Daniel Klumpp SV Lohhof 4 1 8 9
37. Maximilian Weikmann TSV Mindelheim Bulls 4 1 3 4
38. Frank Egger Skater Union Augsburg 2 2 1 2 3
Michael Reichhart TV Neugablonz Buron Bad Boys 5 1 2 3
Thomas Schmierer TV Augsburg 3 2 1 2 3
41. Andreas Licitar FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 1 1 1 2
Herbert Meier SV Lohhof 3 1 1 2
Jakob Fröhlich TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 1 1 2
Marc Linde SV Lohhof 3 1 1 2
Martin Wolf TV Augsburg 3 2 1 1 2
Maximilian Scheffel TSV Mindelheim Bulls 4 1 1 2
Nicolai Wider ISV Dillingen Stingrays 2 1 1 1 2
Stefan Schauer ERC Ingolstadt Lumberjacks 2 1 1 2
49. Alexander Posochin TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 1 0 1
Benjamin Seidel ISV Dillingen Stingrays 2 1 1 0 1
Christian Littmann ERC Ingolstadt Lumberjacks 2 1 0 1
Christoph Schäffler TV Augsburg 3 1 1 0 1
Mathias Kreitmeier SV Lohhof 2 1 0 1
Matthias Borsutzky ISV Dillingen Stingrays 2 1 1 0 1
Micha Pfennig TV Augsburg 3 2 1 0 1
Michael Hutfless FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 2 1 0 1
57. Johannes Fischer ERC Ingolstadt Lumberjacks 2 0 2 2
Marcus Schönberger FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 2 0 2 2
Tobias Oppawsky TSV Mindelheim Bulls 5 0 2 2
60. Alfred Eltrich TSV Mindelheim Bulls 1 0 1 1
Andreas Deml SV Lohhof 3 0 1 1
Andreas Heinze SV Lohhof 4 0 1 1
Christian Mayr TV Augsburg 3 2 0 1 1
Marco Pace ISV Dillingen Stingrays 2 1 0 1 1
Markus Knöfel ERC Ingolstadt Lumberjacks 2 0 1 1
Maximilian Miller TV Augsburg 3 2 0 1 1
Michael Ferber ISV Dillingen Stingrays 2 1 0 1 1
Tobias Schmidt Skater Union Augsburg 2 2 0 1 1
Wolfgang Kurz FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 2 0 1 1
70. Alexander Lindner ERC Ingolstadt Lumberjacks 2 0 0 0
Alexander Rippl TV Neugablonz Buron Bad Boys 3 0 0 0
Andreas Baumgartner ERC Ingolstadt Lumberjacks 1 0 0 0
Armin Stöckel Skater Union Augsburg 2 1 0 0 0
Benedikt Sinner TV Augsburg 3 2 0 0 0
Benedikt Thomas ISV Dillingen Stingrays 2 1 0 0 0
Benjamin Eichler ISV Dillingen Stingrays 2 1 0 0 0
Bernd Antoni TSV Mindelheim Bulls 3 0 0 0
Bernd Seiler FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 2 0 0 0
Christian Rauchmeier TV Augsburg 3 2 0 0 0
Christian Schmerold TV Augsburg 3 2 0 0 0
Christoph Lippert Skater Union Augsburg 2 1 0 0 0
Daniel Schafnitzel TV Augsburg 3 2 0 0 0
David Christian Lehmann Skater Union Augsburg 2 2 0 0 0
Dennis Schwerthelm SV Lohhof 2 0 0 0
Dominik Prieglmeir FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 1 0 0 0
Fabian Schauer ERC Ingolstadt Lumberjacks 2 0 0 0
Felix Möller ISV Dillingen Stingrays 2 1 0 0 0
Franz Borovicka ERC Ingolstadt Lumberjacks 2 0 0 0
Franz Kaiser FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 2 0 0 0
Jakob Bienek SV Lohhof 3 0 0 0
Johannes Marz ERC Ingolstadt Lumberjacks 2 0 0 0
Manfred Stöhr Skater Union Augsburg 2 1 0 0 0
Markus Braun TV Augsburg 3 1 0 0 0
Markus Müller ERC Ingolstadt Lumberjacks 1 0 0 0
Markus Sawade-Meyer FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 2 0 0 0
Matthias Veit TV Augsburg 3 2 0 0 0
Michael Döring FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 1 0 0 0
Michael Niegl FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 1 0 0 0
Michael Roth FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 4 0 0 0
Michel Finkenzeller TV Augsburg 3 1 0 0 0
Pascal Löhrer ISV Dillingen Stingrays 2 1 0 0 0
Patrick Gregeratzki TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 0 0 0
Ralf Wosahla Skater Union Augsburg 2 2 0 0 0
Roland Majcen ERC Ingolstadt Lumberjacks 2 0 0 0
Schrettle Björn FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 1 0 0 0
Sebastian Filser ERC Ingolstadt Lumberjacks 2 0 0 0
Severin Cesak SV Lohhof 2 0 0 0
Stefan Esch ISV Dillingen Stingrays 2 1 0 0 0
Stefan Kienle TSV Mindelheim Bulls 6 0 0 0
Stefan Weirauch FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 2 0 0 0
Stephan Lindner Skater Union Augsburg 2 4 0 0 0
Thomas Heigl ERC Ingolstadt Lumberjacks 2 0 0 0
Thomas Rabiega ERC Ingolstadt Lumberjacks 2 0 0 0
Tobias Ille TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 0 0 0
Ulrich Geiger Skater Union Augsburg 2 3 0 0 0