Landesliga Play-off Süd 2009
- Spielplan
- Playoff-Baum
- Scorer
- Strafzeiten
- Fairplay
| Spieler | Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marco Fichtl | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 |
| 2. | Dennis Lorenz | TSV Mindelheim Bulls | 6 | 12 | 0 | 10 | 25 | 0 | 47 |
| 3. | Johannes Fischer | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 4. | Stefan Schauer | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 5. | Christian Rybniker | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 |
| Joachim Lorenz | TSV Mindelheim Bulls | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | |
| Sebastian Filser | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | |
| 8. | Andreas Licitar | FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Bernd Seiler | FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| Florian Lusser | Skater Union Augsburg 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 11. | Murrat Akkoyun | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Stephan Lindner | Skater Union Augsburg 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Tobias Berger | SV Lohhof | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Viktor Zatloukal | Skater Union Augsburg 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 15. | Andreas Nick | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Benedikt Sinner | TV Augsburg 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Fabian Schauer | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Felix Pelzer | TSV Mindelheim Bulls | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 19. | Andreas Deml | SV Lohhof | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Andreas Walther | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Benjamin Rippl | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Bernd Antoni | TSV Mindelheim Bulls | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Bernd Köhler | SV Lohhof | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Joshua Schulz | TV Augsburg 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Maximilian Scheffel | TSV Mindelheim Bulls | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Michael Schmidbauer | SV Lohhof | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Stefan Wilczek | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Tobias Kastenmeier | TSV Mindelheim Bulls | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 29. | Alexander Lindner | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alexander Posochin | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Alfred Eltrich | TSV Mindelheim Bulls | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Andreas Pross | TSV Mindelheim Bulls | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Daniel Klumpp | SV Lohhof | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Dominik Krause | SV Lohhof | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Dominik Prieglmeir | FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Frank Egger | Skater Union Augsburg 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Herbert Meier | SV Lohhof | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jan Madsack | TSV Mindelheim Bulls | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Marcus Schönberger | FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Marek Landsmann | Skater Union Augsburg 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Markus Hartmann | FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Michael Fischer | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Roland Majcen | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Schrettle Björn | FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Thomas Burns | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tobias Oppawsky | TSV Mindelheim Bulls | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tobias Schmidt | Skater Union Augsburg 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 48. | Alexander Rippl | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Aigner | SV Lohhof | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Baumgartner | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Heinze | SV Lohhof | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Hofer | TSV Mindelheim Bulls | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armin Stöckel | Skater Union Augsburg 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benedikt Thomas | ISV Dillingen Stingrays 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Eichler | ISV Dillingen Stingrays 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Seidel | ISV Dillingen Stingrays 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Littmann | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Mayr | TV Augsburg 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Rauchmeier | TV Augsburg 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Schmerold | TV Augsburg 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christoph Lippert | Skater Union Augsburg 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christoph Schäffler | TV Augsburg 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christoph Seitz | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Schafnitzel | TV Augsburg 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Christian Lehmann | Skater Union Augsburg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dennis Schwerthelm | SV Lohhof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felix Möller | ISV Dillingen Stingrays 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franz Borovicka | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franz Kaiser | FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hilmar Weber | Skater Union Augsburg 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakob Bienek | SV Lohhof | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakob Fröhlich | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johannes Marz | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manfred Stöhr | Skater Union Augsburg 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Linde | SV Lohhof | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Pace | ISV Dillingen Stingrays 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Markus Braun | TV Augsburg 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Markus Kerber | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Markus Knöfel | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Markus Müller | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Markus Sawade-Meyer | FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Wolf | TV Augsburg 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathias Kreitmeier | SV Lohhof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthias Borsutzky | ISV Dillingen Stingrays 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthias Klatt | SV Lohhof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthias Veit | TV Augsburg 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maximilian Miller | TV Augsburg 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maximilian Weikmann | TSV Mindelheim Bulls | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Micha Pfennig | TV Augsburg 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Döring | FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Ferber | ISV Dillingen Stingrays 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Hutfless | FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Niegl | FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Reichhart | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Roth | FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michel Finkenzeller | TV Augsburg 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolai Wider | ISV Dillingen Stingrays 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Giesl | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pascal Löhrer | ISV Dillingen Stingrays 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Gregeratzki | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ralf Wosahla | Skater Union Augsburg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riccardo Lorenz | TSV Mindelheim Bulls | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Severin Cesak | SV Lohhof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Esch | ISV Dillingen Stingrays 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Grube | Skater Union Augsburg 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Kienle | TSV Mindelheim Bulls | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Mayr | TV Augsburg 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Weirauch | FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Heigl | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Langen | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Rabiega | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Schmierer | TV Augsburg 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tobias Ille | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ulrich Geiger | Skater Union Augsburg 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wolfgang Kurz | FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



TV Neugablonz Buron Bad Boys
TSV Mindelheim Bulls
ERC Ingolstadt Lumberjacks
FfEN Königsbrunn Känguruhs 3
Skater Union Augsburg 2
SV Lohhof
TV Augsburg 3
ISV Dillingen Stingrays 2