Oberliga Play-down 2009
- Spielplan
- Playoff-Baum
- Scorer
- Strafzeiten
- Fairplay
| Spieler | Team | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benjamin Haala | FfEN Königsbrunn Känguruhs 2 | 4 | 6 | 7 | 13 |
| 2. | Benjamin Meer | ISV Dillingen Stingrays | 4 | 6 | 4 | 10 |
| 3. | Martin Guldner | FfEN Königsbrunn Känguruhs 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 4. | Jasper Janssen | ISV Dillingen Stingrays | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 5. | Martin Hoser | ISV Dillingen Stingrays | 3 | 6 | 1 | 7 |
| 6. | Bernd Hämmer | FfEN Königsbrunn Känguruhs 2 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 7. | Roland Leinfelder | FfEN Königsbrunn Känguruhs 2 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Tobias Eder | ISV Dillingen Stingrays | 4 | 4 | 2 | 6 | |
| 9. | Felix Holzapfel | FfEN Königsbrunn Känguruhs 2 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 10. | Ivo Král | ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Stefan Leers | FfEN Königsbrunn Känguruhs 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
| 12. | Frank Schürssner | ISV Dillingen Stingrays | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Marcus Grießer | FfEN Königsbrunn Känguruhs 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 14. | Roland Steichele | ISV Dillingen Stingrays | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 15. | Sandro Roßmann | ISV Dillingen Stingrays | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 16. | Dominik Schnaus | HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 17. | Sven Scholl | HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 18. | Matthias Andersson | HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Stuart Parris | FfEN Königsbrunn Känguruhs 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 20. | Alex Alt | ISV Dillingen Stingrays | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 21. | Alexander Uhrle | FfEN Königsbrunn Känguruhs 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Michael Riedelbauch | ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 23. | Jörg Hörmann | ISV Dillingen Stingrays | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Max Offenberg | FfEN Königsbrunn Känguruhs 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Thomas Zimmel | HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 26. | Markus Hofmann | FfEN Königsbrunn Känguruhs 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Stephan Jungwirth | FfEN Königsbrunn Känguruhs 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| Thorsten Lajoie | HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 29. | Bernd Gaede | HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ewald Beutelrock | FfEN Königsbrunn Känguruhs 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Georg Roppelt | ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Manuel Wohner | ISV Dillingen Stingrays | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 33. | Jürgen Kolesnikov | ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Markus Friedrich | ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Matthias Borsutzky | ISV Dillingen Stingrays | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Paul Sefcik | ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Thomas Döhler | HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 38. | Alexander Berger | ISV Dillingen Stingrays | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Benedikt Thomas | ISV Dillingen Stingrays | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Boris Andersson | HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Griesbach | HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Leitner | ISV Dillingen Stingrays | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Müller | ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Christoph Haselbek | ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| David Jäger | ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Pöschel | HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Henry Langer | ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Karel Jares | HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Karl Pflaum | ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Klaus Stöcklein | ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthias Isselhard | ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Raab | HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Schleier | ISV Dillingen Stingrays | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Bayer | ISV Dillingen Stingrays | 2 | 0 | 0 | 0 |
FfEN Königsbrunn Känguruhs 2
ISV Dillingen Stingrays
ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots
HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks