Regionalliga Süd-Ost 2011
- Spielplan
- Tabelle
- Scorer
- Strafzeiten
- Fairplay
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skater Union Augsburg | 12 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 7.67 |
| 2. | ISV Dillingen Stingrays | 12 | 82 | 15 | 10 | 0 | 0 | 107 | 8.92 |
| 3. | TSV Pleystein Piranhas | 12 | 90 | 0 | 20 | 0 | 0 | 110 | 9.17 |
| 4. | IHC Atting Wölfe 2 | 12 | 60 | 20 | 30 | 0 | 30 | 140 | 11.67 |
| 5. | EC Höchstadt Gaylords | 12 | 96 | 5 | 10 | 0 | 60 | 171 | 14.25 |
| 6. | TSV Bernhardswald 2 | 12 | 86 | 0 | 40 | 65 | 0 | 191 | 15.92 |
| 7. | TV Augsburg 2 | 12 | 132 | 15 | 30 | 45 | 0 | 222 | 18.50 |
| Gesamt | 638 | 55 | 140 | 110 | 90 | 1033 | 12.30 | ||
| Strafart | Code | Min |
|---|---|---|
| unbekannt | 10 | |
| Behinderung | A | 48 |
| Unerlaubter Körperangriff | B | 75 |
| Faustschläge / Übertriebene Härte | C | 83 |
| Cross-Check | D | 22 |
| Halten | E | 60 |
| Stockstich | F | 2 |
| Stockschlag | G | 91 |
| Beinstellen | H | 136 |
| Haken | I | 96 |
| Hoher Stock | J | 14 |
| Ellbogencheck | K | 15 |
| Check von Hinten | L | 46 |
| Bandencheck | M | 35 |
| Stockendstoß | N | 30 |
| Kniecheck | O | 30 |
| Kopfstoß | P | 30 |
| Schwalbe | S | 10 |
| Wechselfehler | W | 14 |
| Spielverzögerung | X | 2 |
| Bankstrafe | ZA | 182 |
| Vergehen im Zusammenhang mit Ausrüstung | ZC | 2 |



Skater Union Augsburg
ISV Dillingen Stingrays
TSV Pleystein Piranhas
IHC Atting Wölfe 2
EC Höchstadt Gaylords
TSV Bernhardswald 2
TV Augsburg 2