Landesliga Mitte 2011
- Spielplan
- Tabelle
- Scorer
- Strafzeiten
- Fairplay
| Spieler | Team | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Giesl | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 8 | 15 | 8 | 23 |
| 2. | Jonas Brand | IHC Deggendorf Pflanz 2 | 8 | 13 | 10 | 23 |
| 3. | Tobias Berger | SV Lohhof | 8 | 11 | 10 | 21 |
| 4. | Tobias Huber | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 7 | 7 | 12 | 19 |
| 5. | Benedikt Hofbauer | IHC Deggendorf Pflanz 2 | 8 | 14 | 3 | 17 |
| 6. | Benjamin Meer | ISV Dillingen Stingrays 2 | 7 | 13 | 2 | 15 |
| 7. | Dominic Edinger | IHC Deggendorf Pflanz 2 | 8 | 12 | 3 | 15 |
| 8. | Markus Braun | TV Augsburg 3 | 8 | 11 | 4 | 15 |
| 9. | Johann Haider | SV Lohhof | 4 | 11 | 2 | 13 |
| 10. | Michael Eder | IHC Deggendorf Pflanz 2 | 8 | 9 | 4 | 13 |
| 11. | Robert Ott | ISV Dillingen Stingrays 2 | 7 | 5 | 8 | 13 |
| 12. | Christian Mayr | TV Augsburg 3 | 8 | 8 | 4 | 12 |
| 13. | Daniel Klumpp | SV Lohhof | 7 | 7 | 5 | 12 |
| 14. | Alexander Dorn | IHC Deggendorf Pflanz 2 | 8 | 4 | 8 | 12 |
| 15. | Robert Suchomski | IHC Deggendorf Pflanz 2 | 7 | 6 | 5 | 11 |
| 16. | Andreas Aigner | SV Lohhof | 7 | 5 | 4 | 9 |
| 17. | Maximilian Thürl | ISV Dillingen Stingrays 2 | 6 | 6 | 2 | 8 |
| Roland Vilgertshofer | SV Lohhof | 8 | 6 | 2 | 8 | |
| 19. | Fabian Hüttinger | ISV Dillingen Stingrays 2 | 8 | 6 | 1 | 7 |
| 20. | Michael Schmidbauer | SV Lohhof | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 21. | Matthias Klatt | SV Lohhof | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 22. | Tim Hallek | TV Augsburg 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 23. | Christian Littmann | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 7 | 4 | 1 | 5 |
| Florian Wankerl | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 6 | 4 | 1 | 5 | |
| 25. | Sebastian Filser | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 26. | Anton Wolfgruber | SV Lohhof | 7 | 2 | 3 | 5 |
| Jochen Mahn | TV Augsburg 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | |
| 28. | Johannes Fischer | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 7 | 1 | 4 | 5 |
| Michael Schleier | ISV Dillingen Stingrays 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
| 30. | Thomas Schmierer | TV Augsburg 3 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 31. | Klaus Ampsler | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 32. | Heinrich Heinz | ISV Dillingen Stingrays 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Thomas Held | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 34. | Benjamin Seidel | ISV Dillingen Stingrays 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Thomas Langen | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Thomas Thoma | TV Augsburg 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 37. | Andreas Heinze | SV Lohhof | 7 | 2 | 1 | 3 |
| Martin Baumann | IHC Deggendorf Pflanz 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | |
| Micha Pfennig | TV Augsburg 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| 40. | Alexander Herrler | IHC Deggendorf Pflanz 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Daniel Schafnitzel | TV Augsburg 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | |
| Sven Gerstlauer | TV Augsburg 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 43. | Andreas Listl | IHC Deggendorf Pflanz 2 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| Nicolai Wider | ISV Dillingen Stingrays 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 45. | Alexander Kaiser | SV Lohhof | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Andreas Baumgartner | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 47. | Christian Linder | ISV Dillingen Stingrays 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Dominik Krause | SV Lohhof | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| Fabian Walda | TV Augsburg 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| Leopold Bamann | IHC Deggendorf Pflanz 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Markus Knöfel | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 52. | Jürgen Grahammer | ISV Dillingen Stingrays 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Mathias Kreitmeier | SV Lohhof | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 54. | Alexander Fischer | ISV Dillingen Stingrays 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Karl-Heinrich Stern | IHC Deggendorf Pflanz 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Marc Linde | SV Lohhof | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Maximilian Miller | TV Augsburg 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Michel Finkenzeller | TV Augsburg 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 59. | Alexander Baumgärtl | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Bastian Schubert | SV Lohhof | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| Christian Rauchmeier | TV Augsburg 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| Hans Reinhard Ströhmer | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| Heiko Simonek | TV Augsburg 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Jörg Greiner | ISV Dillingen Stingrays 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Michael Ferber | ISV Dillingen Stingrays 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Michael Kroll | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| Tobias Steinbrecher | TV Augsburg 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| 68. | Benedikt Thomas | ISV Dillingen Stingrays 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Eichler | ISV Dillingen Stingrays 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Filser | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Scherber | ISV Dillingen Stingrays 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Schmerold | TV Augsburg 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Christoph Werner | IHC Deggendorf Pflanz 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Huber | IHC Deggendorf Pflanz 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dennis Schwerthelm | SV Lohhof | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabian Brand | IHC Deggendorf Pflanz 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Felix Möller | ISV Dillingen Stingrays 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Franz Borovicka | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Kathrin Bauer | IHC Deggendorf Pflanz 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Marko Klein | TV Augsburg 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Markus Müller | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Robin van der Neut | IHC Deggendorf Pflanz 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Roland Majcen | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Severin Cesak | SV Lohhof | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Mayr | TV Augsburg 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Heigl | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Rabiega | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Tobias Kretzinger | ISV Dillingen Stingrays 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ERC Ingolstadt Lumberjacks
IHC Deggendorf Pflanz 2
SV Lohhof
ISV Dillingen Stingrays 2
TV Augsburg 3