Schüler - 3. Turnier - Ingolstadt (ohne Atting) 04.06. 2011
- Spielplan
- Tabelle
- Scorer
- Strafzeiten
- Fairplay
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERC Ingolstadt Lumberjacks (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IHC Deggendorf Pflanz (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TG Bamberg-Höchstadt (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Bernhardswald (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Pleystein Piranhas (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TV Augsburg (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||



ERC Ingolstadt Lumberjacks (Schüler)
IHC Deggendorf Pflanz (Schüler)
TG Bamberg-Höchstadt (Schüler)
TSV Bernhardswald (Schüler)
TSV Pleystein Piranhas (Schüler)
TV Augsburg (Schüler)