Oberliga Play-off 2011
- Spielplan
- Playoff-Baum
- Scorer
- Strafzeiten
- Fairplay
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IHC Schwabach Blue Lions | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| 2. | TSV Turmfalken Neubeuern | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.67 |
| 3. | IHC Hirschau Monte Eagles | 2 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 66 | 33.00 |
| 4. | TSG Augsburg Giants | 3 | 30 | 0 | 20 | 25 | 30 | 105 | 35.00 |
| Gesamt | 76 | 0 | 50 | 25 | 30 | 181 | 18.10 | ||
| Strafart | Code | Min |
|---|---|---|
| Behinderung | A | 6 |
| Unerlaubter Körperangriff | B | 10 |
| Faustschläge / Übertriebene Härte | C | 36 |
| Cross-Check | D | 8 |
| Halten | E | 8 |
| Stockschlag | G | 10 |
| Beinstellen | H | 8 |
| Haken | I | 8 |
| Ellbogencheck | K | 4 |
| Bandencheck | M | 2 |
| Bankstrafe | ZA | 81 |



IHC Schwabach Blue Lions
TSV Turmfalken Neubeuern
IHC Hirschau Monte Eagles
TSG Augsburg Giants