Alle Ligen 2009
Regionalliga Süd-Ost
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skater Union Augsburg | 10 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 52 | 5.20 |
| 2. | TV Augsburg 2 | 10 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6.30 |
| 3. | EC Höchstadt Gaylords | 9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8.22 |
| 4. | TSV Schwabmünchen Mammuts 2 | 10 | 66 | 0 | 10 | 0 | 30 | 106 | 10.60 |
| 5. | FfEN Königsbrunn Känguruhs | 9 | 56 | 15 | 20 | 25 | 0 | 116 | 12.89 |
| 6. | TSV Pleystein Piranhas | 10 | 80 | 10 | 60 | 25 | 30 | 205 | 20.50 |
| Gesamt | 366 | 30 | 110 | 50 | 60 | 616 | 10.62 | ||
Regionalliga Süd-Ost Play-off
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FfEN Königsbrunn Känguruhs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2. | TSV Pleystein Piranhas | 4 | 34 | 0 | 10 | 0 | 30 | 74 | 18.50 |
| 3. | TSV Schwabmünchen Mammuts 2 | 2 | 12 | 0 | 20 | 0 | 30 | 62 | 31.00 |
| 4. | TV Augsburg 2 | 2 | 32 | 5 | 20 | 0 | 30 | 87 | 43.50 |
| Gesamt | 78 | 5 | 50 | 0 | 90 | 223 | 27.88 | ||
Oberliga Nord
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.33 |
| 2. | IHC Hirschau Monte Eagles | 6 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4.83 |
| 3. | ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6.33 |
| 4. | SV 09 Würzburg Streetrats | 6 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 46 | 7.67 |
| Gesamt | 118 | 5 | 10 | 0 | 0 | 133 | 5.54 | ||
Oberliga Süd
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Turmfalken Neubeuern | 6 | 46 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 9.33 |
| 2. | FfEN Königsbrunn Känguruhs 2 | 6 | 28 | 5 | 20 | 0 | 30 | 83 | 13.83 |
| 3. | TSG Augsburg Giants | 6 | 38 | 5 | 40 | 30 | 0 | 113 | 18.83 |
| 4. | ISV Dillingen Stingrays | 6 | 50 | 5 | 20 | 15 | 30 | 120 | 20.00 |
| Gesamt | 162 | 15 | 90 | 45 | 60 | 372 | 15.50 | ||
Oberliga Play-off
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Turmfalken Neubeuern | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
| 2. | IHC Hirschau Monte Eagles | 4 | 38 | 10 | 20 | 0 | 0 | 68 | 17.00 |
| 3. | TSG Augsburg Giants | 4 | 48 | 5 | 30 | 40 | 0 | 123 | 30.75 |
| 4. | SV 09 Würzburg Streetrats | 2 | 26 | 5 | 30 | 35 | 0 | 96 | 48.00 |
| Gesamt | 122 | 20 | 80 | 75 | 0 | 297 | 24.75 | ||
Oberliga Play-down
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| 2. | ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 |
| 3. | FfEN Königsbrunn Känguruhs 2 | 4 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 | 9.00 |
| 4. | ISV Dillingen Stingrays | 4 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 44 | 11.00 |
| Gesamt | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 86 | 7.17 | ||
Landesliga Nord
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IHC Schwabach Blue Lions | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5.00 |
SV 09 Würzburg Streetrats 2 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5.00 | |
| 3. | TSV Pleystein Piranhas 2 | 6 | 38 | 5 | 10 | 0 | 0 | 53 | 8.83 |
| 4. | IHC Hirschau Monte Eagles 2 | 6 | 60 | 5 | 40 | 0 | 0 | 105 | 17.50 |
| Gesamt | 158 | 10 | 50 | 0 | 0 | 218 | 9.08 | ||
Landesliga Mitte
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHC Geltolfing | 8 | 52 | 0 | 10 | 0 | 0 | 62 | 7.75 |
| 2. | IHC Atting Wölfe 2 | 8 | 48 | 5 | 10 | 0 | 0 | 63 | 7.88 |
| 3. | Buffalos Straubing | 8 | 76 | 10 | 30 | 0 | 0 | 116 | 14.50 |
| 4. | TSV Bernhardswald 2 | 8 | 78 | 10 | 30 | 0 | 0 | 118 | 14.75 |
| 5. | IHC Deggendorf Pflanz 2 | 8 | 58 | 10 | 10 | 25 | 30 | 133 | 16.62 |
| Gesamt | 312 | 35 | 90 | 25 | 30 | 492 | 12.30 | ||
Landesliga Play-off Nord
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV 09 Würzburg Streetrats 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| 2. | EHC Geltolfing | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 |
| 3. | IHC Schwabach Blue Lions | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.00 |
| 4. | IHC Atting Wölfe 2 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.75 |
| 5. | TSV Bernhardswald 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.50 |
| 6. | TSV Pleystein Piranhas 2 | 6 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 70 | 11.67 |
| 7. | IHC Hirschau Monte Eagles 2 | 6 | 92 | 5 | 60 | 25 | 0 | 182 | 30.33 |
| 8. | Buffalos Straubing | 2 | 32 | 10 | 10 | 0 | 30 | 82 | 41.00 |
| Gesamt | 220 | 25 | 90 | 25 | 30 | 390 | 13.93 | ||
Landesliga Schwaben
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Augsburg 3 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.25 |
| 2. | ISV Dillingen Stingrays 2 | 8 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 44 | 5.50 |
| 3. | FfEN Königsbrunn Känguruhs 4 | 8 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6.38 |
| 4. | SV Lohhof | 8 | 56 | 5 | 0 | 0 | 30 | 91 | 11.38 |
| 5. | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 8 | 96 | 10 | 40 | 0 | 30 | 176 | 22.00 |
| Gesamt | 258 | 20 | 50 | 0 | 60 | 388 | 9.70 | ||
Landesliga Allgäu
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 8 | 52 | 5 | 10 | 0 | 0 | 67 | 8.38 |
| 2. | TSV Mindelheim Bulls | 8 | 46 | 10 | 10 | 0 | 30 | 96 | 12.00 |
| 3. | FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 | 8 | 56 | 0 | 60 | 30 | 0 | 146 | 18.25 |
| 4. | TSV Schwabmünchen Mammuts 3 | 8 | 56 | 5 | 60 | 30 | 0 | 151 | 18.88 |
| 5. | Skater Union Augsburg 2 | 8 | 62 | 0 | 30 | 45 | 30 | 167 | 20.88 |
| Gesamt | 272 | 20 | 170 | 105 | 60 | 627 | 15.68 | ||
Landesliga Play-off Süd
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ISV Dillingen Stingrays 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2. | TV Augsburg 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
| 3. | SV Lohhof | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.50 |
| 4. | Skater Union Augsburg 2 | 4 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 | 8.00 |
| 5. | TSV Mindelheim Bulls | 6 | 40 | 0 | 20 | 25 | 0 | 85 | 14.17 |
| 6. | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 5 | 36 | 0 | 10 | 0 | 30 | 76 | 15.20 |
| 7. | FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 | 2 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 32 | 16.00 |
| 8. | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 2 | 22 | 5 | 40 | 0 | 0 | 67 | 33.50 |
| Gesamt | 168 | 5 | 100 | 25 | 30 | 328 | 12.62 | ||
Landesliga Play-off Finale
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 |
| 2. | TSV Pleystein Piranhas 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13.00 |
| Gesamt | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11.50 | ||
Juniorenliga Nord
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IHC Deggendorf Pflanz (Junioren) | 6 | 52 | 5 | 10 | 0 | 0 | 67 | 11.17 |
| 2. | TSV Bernhardswald (Junioren) | 6 | 62 | 5 | 10 | 0 | 0 | 77 | 12.83 |
| 3. | IHC Atting Wölfe (Junioren) | 6 | 44 | 0 | 10 | 45 | 0 | 99 | 16.50 |
| 4. | Donau Crocodiles (Junioren) | 6 | 72 | 5 | 10 | 20 | 0 | 107 | 17.83 |
| Gesamt | 230 | 15 | 40 | 65 | 0 | 350 | 14.58 | ||
Juniorenliga Süd
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Augsburg (Junioren) | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5.00 |
| 2. | Skater Union Augsburg (Junioren) | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.67 |
| 3. | ISV Dillingen Stingrays (Junioren) | 6 | 54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 64 | 10.67 |
| 4. | TSV Schwabmünchen Mammuts (Jun.) | 6 | 58 | 0 | 20 | 0 | 0 | 78 | 13.00 |
| Gesamt | 182 | 0 | 30 | 0 | 0 | 212 | 8.83 | ||
Juniorenliga Play-off
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ISV Dillingen Stingrays (Junioren) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 |
Skater Union Augsburg (Junioren) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 3. | TV Augsburg (Junioren) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 |
| 4. | TSV Schwabmünchen Mammuts (Jun.) | 2 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 11.00 |
| 5. | Donau Crocodiles (Junioren) | 4 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 12.50 |
| 6. | IHC Deggendorf Pflanz (Junioren) | 4 | 32 | 10 | 10 | 0 | 0 | 52 | 13.00 |
TSV Bernhardswald (Junioren) | 6 | 38 | 10 | 30 | 0 | 0 | 78 | 13.00 | |
| 8. | IHC Atting Wölfe (Junioren) | 6 | 36 | 10 | 20 | 0 | 30 | 96 | 16.00 |
| Gesamt | 152 | 30 | 100 | 0 | 30 | 312 | 11.14 | ||
Jugendliga
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERC Ingolstadt (Jugend) | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.78 |
| 2. | IHC Deggendorf Pflanz (Jugend) | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.80 |
| 3. | IHC Atting Wölfe (Jugend) | 9 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4.78 |
| 4. | TSV Pleystein Piranhas (Jugend) | 10 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 5.00 |
| 5. | TV Augsburg (Jugend) | 10 | 52 | 5 | 10 | 0 | 0 | 67 | 6.70 |
| 6. | TSV Bernhardswald (Jugend) | 10 | 96 | 15 | 40 | 0 | 0 | 151 | 15.10 |
| Gesamt | 288 | 25 | 50 | 20 | 0 | 383 | 6.60 | ||
Jugendliga Play-off
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IHC Atting Wölfe (Jugend) | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
| 2. | TV Augsburg (Jugend) | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.00 |
| 3. | TSV Pleystein Piranhas (Jugend) | 4 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.25 |
| 4. | TSV Bernhardswald (Jugend) | 2 | 24 | 5 | 10 | 0 | 0 | 39 | 19.50 |
| Gesamt | 68 | 20 | 10 | 0 | 0 | 98 | 8.17 | ||
Schüler Nord - 1. Turnier - Atting 02.05.
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IHC Atting Wölfe (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IHC Deggendorf Pflanz (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TG Höchstadt-Bamberg (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Bernhardswald (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Pleystein Piranhas (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Schüler Nord - 2. Turnier - Bernhardswald 24.05.
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IHC Atting Wölfe (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IHC Deggendorf Pflanz (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TG Höchstadt-Bamberg (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Bernhardswald (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Pleystein Piranhas (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Schüler Nord - 3. Turnier - Höchstadt 21.06.
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IHC Atting Wölfe (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IHC Deggendorf Pflanz (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TG Höchstadt-Bamberg (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Bernhardswald (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Pleystein Piranhas (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Schüler Nord - 4. Turnier - Deggendorf 05.07.
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IHC Atting Wölfe (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IHC Deggendorf Pflanz (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TG Höchstadt-Bamberg (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Bernhardswald (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Pleystein Piranhas (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Schüler Nord - 5. Turnier - Pleystein 11.07.
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IHC Atting Wölfe (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IHC Deggendorf Pflanz (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TG Höchstadt-Bamberg (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Bernhardswald (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Pleystein Piranhas (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Schüler Süd - 1. Turnier - Augsburg 10.05.
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERC Ingolstadt Young Panthers (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FfEN Königsbrunn (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
IHC Deggendorf Pflanz 2 (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TV Augsburg (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Schüler Süd - 2. Turnier - Deggendorf 24.05.
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERC Ingolstadt Young Panthers (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IHC Deggendorf Pflanz 2 (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TV Augsburg (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Schüler Süd - 3. Turnier - Königsbrunn 20.06.
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERC Ingolstadt Young Panthers (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FfEN Königsbrunn (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
IHC Deggendorf Pflanz 2 (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Skater Union Augsburg (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TV Augsburg (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Schüler Süd - 4. Turnier - Augsburg 27.06.
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERC Ingolstadt Young Panthers (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FfEN Königsbrunn (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
IHC Deggendorf Pflanz 2 (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Skater Union Augsburg (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TV Augsburg (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Schüler Süd - 5. Turnier - Ingolstadt 11.07.
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERC Ingolstadt Young Panthers (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FfEN Königsbrunn (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
IHC Deggendorf Pflanz 2 (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Skater Union Augsburg (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TV Augsburg (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Schüler Endturnier - Dillingen 25.07.
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERC Ingolstadt Young Panthers (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FfEN Königsbrunn (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
IHC Atting Wölfe (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
IHC Deggendorf Pflanz 2 (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TG Höchstadt-Bamberg (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Bernhardswald (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Pleystein Piranhas (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TV Augsburg (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||



Skater Union Augsburg
TV Augsburg 2
EC Höchstadt Gaylords
TSV Schwabmünchen Mammuts 2
FfEN Königsbrunn Känguruhs
TSV Pleystein Piranhas
HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks
IHC Hirschau Monte Eagles
ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots
SV 09 Würzburg Streetrats
TSV Turmfalken Neubeuern
TSG Augsburg Giants
ISV Dillingen Stingrays
IHC Schwabach Blue Lions
EHC Geltolfing
IHC Atting Wölfe 2
Buffalos Straubing
TSV Bernhardswald 2
IHC Deggendorf Pflanz 2
SV Lohhof
ERC Ingolstadt Lumberjacks
TV Neugablonz Buron Bad Boys
TSV Mindelheim Bulls
Donau Crocodiles (Junioren)
TG Höchstadt-Bamberg (Schüler)