Alle Ligen 2010
Regionalliga Süd-Ost
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Pleystein Piranhas | 10 | 48 | 5 | 10 | 0 | 0 | 63 | 6.30 |
| 2. | ISV Dillingen Stingrays | 10 | 72 | 0 | 10 | 0 | 0 | 82 | 8.20 |
| 3. | Skater Union Augsburg | 10 | 48 | 10 | 30 | 0 | 0 | 88 | 8.80 |
| 4. | TV Augsburg 2 | 10 | 72 | 10 | 30 | 0 | 0 | 112 | 11.20 |
| 5. | EC Höchstadt Gaylords | 10 | 90 | 5 | 20 | 25 | 0 | 140 | 14.00 |
| 6. | TSV Schwabmünchen Mammuts 2 | 10 | 122 | 20 | 10 | 0 | 0 | 152 | 15.20 |
| Gesamt | 452 | 50 | 110 | 25 | 0 | 637 | 10.62 | ||
Regionalliga Süd-Ost Play-off
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EC Höchstadt Gaylords | 4 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 38 | 9.50 |
| 2. | Skater Union Augsburg | 2 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 11.00 |
| 3. | TV Augsburg 2 | 2 | 16 | 5 | 10 | 0 | 0 | 31 | 15.50 |
| 4. | TSV Pleystein Piranhas | 4 | 38 | 5 | 30 | 0 | 0 | 73 | 18.25 |
| Gesamt | 94 | 10 | 60 | 0 | 0 | 164 | 13.67 | ||
Oberliga Nord
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IHC Atting Wölfe 2 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.20 |
| 2. | IHC Schwabach Blue Lions | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.00 |
| 3. | SV 09 Würzburg Streetrats | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4.67 |
| 4. | IHC Hirschau Monte Eagles | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5.33 |
| 5. | ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots | 10 | 50 | 5 | 10 | 0 | 0 | 65 | 6.50 |
| 6. | HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks | 10 | 60 | 5 | 10 | 0 | 0 | 75 | 7.50 |
| Gesamt | 262 | 10 | 20 | 0 | 0 | 292 | 5.03 | ||
Oberliga Süd
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Mindelheim Bulls | 9 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 42 | 4.67 |
| 2. | TSV Turmfalken Neubeuern | 9 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7.78 |
| 3. | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 10 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 86 | 8.60 |
| 4. | Skater Union Augsburg 2 | 10 | 52 | 0 | 20 | 20 | 0 | 92 | 9.20 |
| 5. | TSG Augsburg Giants | 10 | 70 | 5 | 50 | 15 | 0 | 140 | 14.00 |
| 6. | SV Lohhof | 8 | 70 | 20 | 40 | 20 | 30 | 180 | 22.50 |
| Gesamt | 340 | 35 | 150 | 55 | 30 | 610 | 10.89 | ||
Oberliga Play-off
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IHC Atting Wölfe 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.50 |
| 2. | IHC Hirschau Monte Eagles | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.33 |
| 3. | TSV Turmfalken Neubeuern | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11.50 |
| 4. | TSG Augsburg Giants | 3 | 28 | 5 | 10 | 20 | 0 | 63 | 21.00 |
| Gesamt | 74 | 20 | 10 | 20 | 0 | 124 | 12.40 | ||
Oberliga Play-down
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Mindelheim Bulls | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2. | SV 09 Würzburg Streetrats | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.50 |
| 3. | Skater Union Augsburg 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 |
| 4. | ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 4.00 |
HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.00 | |
TV Neugablonz Buron Bad Boys | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 7. | IHC Schwabach Blue Lions | 2 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 11.00 |
| 8. | SV Lohhof | 3 | 30 | 0 | 10 | 25 | 30 | 95 | 31.67 |
| Gesamt | 70 | 0 | 30 | 25 | 30 | 155 | 7.75 | ||
Landesliga Ost
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IHC Deggendorf Pflanz 2 | 8 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 6.25 |
| 2. | TSV Pleystein Piranhas 2 | 8 | 34 | 5 | 20 | 0 | 0 | 59 | 7.38 |
| 3. | EHC Geltolfing | 8 | 52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8.38 |
| 4. | Buffalos Straubing | 8 | 78 | 5 | 40 | 0 | 0 | 123 | 15.38 |
| 5. | IHC Hirschau Monte Eagles 2 | 8 | 72 | 5 | 30 | 20 | 0 | 127 | 15.88 |
| Gesamt | 276 | 30 | 100 | 20 | 0 | 426 | 10.65 | ||
Landesliga Mitte
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ISV Dillingen Stingrays 2 | 7 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.71 |
| 2. | Donau Crocodiles | 8 | 32 | 0 | 10 | 25 | 0 | 67 | 8.38 |
| 3. | TSV Bernhardswald 2 | 7 | 54 | 10 | 10 | 0 | 0 | 74 | 10.57 |
| 4. | FfEN Königsbrunn Känguruhs 2 | 8 | 66 | 10 | 20 | 0 | 0 | 96 | 12.00 |
| 5. | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 8 | 82 | 15 | 50 | 20 | 0 | 167 | 20.88 |
| Gesamt | 262 | 40 | 90 | 45 | 0 | 437 | 11.50 | ||
Landesliga Süd
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Schwabmünchen Mammuts 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2. | ERC Ingolstadt 2 Nobodys | 6 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5.17 |
| 3. | TV Augsburg 3 | 6 | 36 | 0 | 20 | 0 | 0 | 56 | 9.33 |
| 4. | Skater Union Augsburg 3 | 6 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 10.67 |
| 5. | FfEN Königsbrunn Känguruhs | 6 | 46 | 0 | 20 | 0 | 0 | 66 | 11.00 |
| Gesamt | 142 | 5 | 70 | 0 | 0 | 217 | 9.04 | ||
Landesliga Play-off
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Augsburg 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.00 |
| 2. | EHC Geltolfing | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7.00 |
| 3. | Skater Union Augsburg 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9.00 |
| 4. | IHC Hirschau Monte Eagles 2 | 4 | 28 | 0 | 10 | 45 | 0 | 83 | 20.75 |
| 5. | TSV Bernhardswald 2 | 5 | 22 | 25 | 10 | 20 | 60 | 137 | 27.40 |
| 6. | ERC Ingolstadt Lumberjacks | 2 | 12 | 5 | 10 | 30 | 0 | 57 | 28.50 |
| 7. | Buffalos Straubing | 4 | 38 | 10 | 30 | 20 | 30 | 128 | 32.00 |
| 8. | FfEN Königsbrunn Känguruhs | 2 | 12 | 15 | 20 | 15 | 30 | 92 | 46.00 |
| Gesamt | 172 | 60 | 80 | 130 | 120 | 562 | 21.62 | ||
Juniorenliga Nord
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IHC Atting Wölfe (Junioren) | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6.33 |
| 2. | IHC Deggendorf Pflanz (Junioren) | 5 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 42 | 8.40 |
| 3. | ERC Ingolstadt (Junioren) | 6 | 30 | 0 | 20 | 20 | 0 | 70 | 11.67 |
| 4. | TSV Bernhardswald (Junioren) | 5 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 70 | 14.00 |
| Gesamt | 150 | 0 | 50 | 20 | 0 | 220 | 10.00 | ||
Juniorenliga Süd
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Augsburg (Junioren) | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.20 |
| 2. | ISV Dillingen Stingrays (Junioren) | 6 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 | 5.33 |
| 3. | Skater Union Augsburg (Junioren) | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5.60 |
| 4. | TSV Schwabmünchen Mammuts (Jun.) | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7.33 |
| Gesamt | 110 | 0 | 10 | 0 | 0 | 120 | 5.45 | ||
Juniorenliga Play-off
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERC Ingolstadt (Junioren) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IHC Deggendorf Pflanz (Junioren) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ISV Dillingen Stingrays (Junioren) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Schwabmünchen Mammuts (Jun.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5. | Skater Union Augsburg (Junioren) | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
| 6. | TV Augsburg (Junioren) | 4 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 | 8.50 |
| 7. | IHC Atting Wölfe (Junioren) | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10.50 |
| 8. | TSV Bernhardswald (Junioren) | 4 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 12.50 |
| Gesamt | 80 | 15 | 20 | 0 | 0 | 115 | 9.58 | ||
Jugendliga Nord
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IHC Deggendorf Pflanz (Jugend) | 8 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 | 4.25 |
| 2. | IHC Atting Wölfe (Jugend) | 8 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5.62 |
| 3. | TG Höchstadt-Bamberg (Jugend) | 8 | 36 | 0 | 20 | 0 | 0 | 56 | 7.00 |
| 4. | TSV Bernhardswald (Jugend) | 8 | 34 | 5 | 20 | 0 | 0 | 59 | 7.38 |
| 5. | TSV Pleystein Piranhas (Jugend) | 8 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 | 8.75 |
| Gesamt | 174 | 30 | 60 | 0 | 0 | 264 | 6.60 | ||
Jugendliga Süd
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IHC Atting Wölfe 2 (Jugend) | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.71 |
| 2. | TG SU Augsburg-Königsbrunn (Jugend) | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5.25 |
| 3. | Donau Crocodiles (Jugend) | 8 | 28 | 5 | 0 | 0 | 30 | 63 | 7.88 |
| 4. | ERC Ingolstadt (Jugend) | 7 | 50 | 10 | 20 | 0 | 0 | 80 | 11.43 |
| 5. | TV Augsburg (Jugend) | 8 | 36 | 10 | 60 | 0 | 0 | 106 | 13.25 |
| Gesamt | 168 | 25 | 80 | 0 | 30 | 303 | 7.97 | ||
Jugendliga Play-off
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IHC Atting Wölfe (Jugend) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 |
| 2. | TV Augsburg (Jugend) | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.00 |
| 3. | TG SU Augsburg-Königsbrunn (Jugend) | 4 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 10.00 |
| 4. | TSV Pleystein Piranhas (Jugend) | 4 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 44 | 11.00 |
| Gesamt | 78 | 0 | 20 | 0 | 0 | 98 | 8.17 | ||
Schüler Nord - 1. Turnier - Atting 09.05.
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IHC Atting Wölfe (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IHC Deggendorf Pflanz (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TG Bamberg-Höchstadt (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Pleystein Piranhas (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Schüler Nord - 2. Turnier - Bamberg 12.06.
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IHC Atting Wölfe (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IHC Deggendorf Pflanz (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TG Bamberg-Höchstadt (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Pleystein Piranhas (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Schüler Nord - 3. Turnier - Pleystein 27.06.
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IHC Atting Wölfe (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IHC Deggendorf Pflanz (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TG Bamberg-Höchstadt (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Pleystein Piranhas (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Schüler Nord - 4. Turnier - Deggendorf 11.07.
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IHC Atting Wölfe (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IHC Deggendorf Pflanz (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TG Bamberg-Höchstadt (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Pleystein Piranhas (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Schüler Süd - 1. Turnier - TV Augsburg 15.05.
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERC Ingolstadt Young Panthers (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TG SU Augsburg-Königsbrunn (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Bernhardswald (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TV Augsburg (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Schüler Süd - 2. Turnier - Ingolstadt 12.06.
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERC Ingolstadt Young Panthers (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TG SU Augsburg-Königsbrunn (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Bernhardswald (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TV Augsburg (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Schüler Süd - 3. Turnier - SU Augsburg 27.06.
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERC Ingolstadt Young Panthers (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TG SU Augsburg-Königsbrunn (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Bernhardswald (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TV Augsburg (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Schüler Süd - 4. Turnier - Bernhardswald 10.07.
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERC Ingolstadt Young Panthers (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TG SU Augsburg-Königsbrunn (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Bernhardswald (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TV Augsburg (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Schüler Endturnier - Deggendorf 24.07.
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERC Ingolstadt Young Panthers (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IHC Atting Wölfe (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
IHC Deggendorf Pflanz (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TG Bamberg-Höchstadt (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TG SU Augsburg-Königsbrunn (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Bernhardswald (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Pleystein Piranhas (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TV Augsburg (Schüler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Bambini - 1. Turnier - Deggendorf 08.05.
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERC Ingolstadt Lumberjacks (Bambini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IHC Deggendorf Pflanz (Bambini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Bernhardswald (Bambini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Bambini - 2. Turnier - Ingolstadt 03.07.
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERC Ingolstadt Lumberjacks (Bambini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IHC Deggendorf Pflanz (Bambini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Bernhardswald (Bambini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Bambini - 3. Turnier - Bernhardswald 17.07.
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERC Ingolstadt Lumberjacks (Bambini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IHC Deggendorf Pflanz (Bambini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TSV Bernhardswald (Bambini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||



TSV Pleystein Piranhas
ISV Dillingen Stingrays
Skater Union Augsburg
TV Augsburg 2
EC Höchstadt Gaylords
TSV Schwabmünchen Mammuts 2
IHC Atting Wölfe 2
IHC Schwabach Blue Lions
SV 09 Würzburg Streetrats
IHC Hirschau Monte Eagles
ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots
HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks
TSV Mindelheim Bulls
TSV Turmfalken Neubeuern
TV Neugablonz Buron Bad Boys
TSG Augsburg Giants
SV Lohhof
IHC Deggendorf Pflanz 2
EHC Geltolfing
Buffalos Straubing
Donau Crocodiles
TSV Bernhardswald 2
FfEN Königsbrunn Känguruhs 2
ERC Ingolstadt Lumberjacks
TG Höchstadt-Bamberg (Jugend)