Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern
JavaScript Menu Powered by Milonic

Alle Ligen 2011

Regionalliga Süd-Ost

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Skater Union Augsburg 12 92 0 0 0 0 92 7.67
2. ISV Dillingen Stingrays 12 82 15 10 0 0 107 8.92
3. TSV Pleystein Piranhas 12 90 0 20 0 0 110 9.17
4. IHC Atting Wölfe 2 12 60 20 30 0 30 140 11.67
5. EC Höchstadt Gaylords 12 96 5 10 0 60 171 14.25
6. TSV Bernhardswald 2 12 86 0 40 65 0 191 15.92
7. TV Augsburg 2 12 132 15 30 45 0 222 18.50
Gesamt 638 55 140 110 90 1033 12.30

Oberliga Nord

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. IHC Schwabach Blue Lions 6 28 0 0 0 0 28 4.67
2. IHC Hirschau Monte Eagles 6 24 5 0 0 0 29 4.83
3. ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots 6 24 0 10 0 0 34 5.67
4. HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks 6 40 0 0 0 0 40 6.67
Gesamt 116 5 10 0 0 131 5.46

Oberliga Süd

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Skater Union Augsburg 2 6 38 10 0 0 0 48 8.00
2. TSV Turmfalken Neubeuern 6 42 10 10 0 0 62 10.33
3. EHC Geltolfing 6 42 5 0 0 30 77 12.83
4. TSG Augsburg Giants 6 56 0 20 20 60 156 26.00
Gesamt 178 25 30 20 90 343 14.29

Oberliga Play-off

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. IHC Schwabach Blue Lions 2 2 0 0 0 0 2 1.00
2. TSV Turmfalken Neubeuern 3 8 0 0 0 0 8 2.67
3. IHC Hirschau Monte Eagles 2 36 0 30 0 0 66 33.00
4. TSG Augsburg Giants 3 30 0 20 25 30 105 35.00
Gesamt 76 0 50 25 30 181 18.10

Oberliga Play-down

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. EHC Geltolfing 1 0 0 0 0 0 0 0.00
2. ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots 4 4 0 0 0 0 4 1.00
3. HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks 3 4 0 0 0 0 4 1.33
4. Skater Union Augsburg 2 2 10 0 10 0 0 20 10.00
Gesamt 18 0 10 0 0 28 2.80

Landesliga Nord

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. TSV Pleystein Piranhas 2 8 50 10 30 0 0 90 11.25
2. Donau Crocodiles 8 40 10 0 20 30 100 12.50
3. Buffalos Straubing 8 84 5 30 20 0 139 17.38
4. TSV Bernhardswald 3 8 68 0 10 45 30 153 19.12
5. IHC Hirschau Monte Eagles 2 8 62 5 30 35 60 192 24.00
Gesamt 304 30 100 120 120 674 16.85

Landesliga Mitte

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. IHC Deggendorf Pflanz 2 8 36 0 0 0 0 36 4.50
2. ISV Dillingen Stingrays 2 8 38 0 10 0 0 48 6.00
3. SV Lohhof 8 52 0 0 0 0 52 6.50
4. TV Augsburg 3 8 40 5 30 0 0 75 9.38
5. ERC Ingolstadt Lumberjacks 8 62 10 60 15 0 147 18.38
Gesamt 228 15 100 15 0 358 8.95

Landesliga Süd

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. FfEN Königsbrunn Känguruhs 8 44 0 20 0 60 124 15.50
2. TSB Ravensburg Blue Hornets 8 60 10 30 0 30 130 16.25
3. ERC Ingolstadt 2 Nobodys 8 52 5 40 15 30 142 17.75
4. TSV Schwabmünchen Mammuts 2 8 70 5 20 40 30 165 20.62
5. Skater Union Augsburg 3 8 26 10 30 75 30 171 21.38
Gesamt 252 30 140 130 180 732 18.30

Landesliga Play-off

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. FfEN Königsbrunn Känguruhs 2 6 0 0 0 0 6 3.00
2. Buffalos Straubing 4 18 0 0 0 0 18 4.50
ERC Ingolstadt Lumberjacks 4 18 0 0 0 0 18 4.50
4. IHC Deggendorf Pflanz 2 2 20 0 0 0 0 20 10.00
5. TSV Schwabmünchen Mammuts 2 2 18 10 0 0 0 28 14.00
6. Donau Crocodiles 6 46 5 20 0 30 101 16.83
7. ERC Ingolstadt 2 Nobodys 2 14 0 20 0 0 34 17.00
8. SV Lohhof 6 48 5 40 25 60 178 29.67
Gesamt 188 20 80 25 90 403 14.39

Juniorenliga

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. TV Augsburg (Junioren) 10 54 0 0 0 0 54 5.40
2. IHC Atting Wölfe (Junioren) 8 56 0 0 20 0 76 9.50
3. ERC Ingolstadt (Junioren) 10 64 10 10 0 30 114 11.40
4. ISV Dillingen Stingrays (Junioren) 8 54 5 10 0 30 99 12.38
5. Skater Union Augsburg (Junioren) 10 78 5 20 0 30 133 13.30
6. TSV Bernhardswald (Junioren) 10 94 10 10 20 0 134 13.40
Gesamt 400 30 50 40 90 610 10.89

Juniorenliga Play-off

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. TV Augsburg (Junioren) 2 6 0 0 0 0 6 3.00
2. IHC Atting Wölfe (Junioren) 2 16 0 0 0 0 16 8.00
Gesamt 22 0 0 0 0 22 5.50

Jugendliga Nord

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. IHC Atting Wölfe (Jugend) 8 30 0 0 0 0 30 3.75
2. TSV Bernhardswald (Jugend) 7 32 0 0 0 0 32 4.57
3. TSV Pleystein Piranhas (Jugend) 8 50 5 0 0 0 55 6.88
4. TG Höchstadt-Bamberg (Jugend) 7 36 5 10 0 0 51 7.29
5. IHC Deggendorf Pflanz (Jugend) 8 60 10 10 0 0 80 10.00
Gesamt 208 20 20 0 0 248 6.53

Jugendliga Süd

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. ERC Ingolstadt (Jugend) 8 32 5 0 0 0 37 4.62
2. Donau Crocodiles (Jugend) 8 36 0 10 0 0 46 5.75
3. TV Augsburg (Jugend) 8 30 10 10 20 0 70 8.75
4. IHC Atting Wölfe 2 (Jugend) 8 50 5 0 0 30 85 10.62
5. Skater Union Augsburg (Jugend) 8 70 10 20 0 0 100 12.50
Gesamt 218 30 40 20 30 338 8.45

Jugendliga Play-off

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. IHC Atting Wölfe 2 (Jugend) 4 14 0 0 0 0 14 3.50
2. TV Augsburg (Jugend) 2 10 0 0 0 0 10 5.00
3. TSV Bernhardswald (Jugend) 2 6 10 0 0 0 16 8.00
4. TSV Pleystein Piranhas (Jugend) 4 36 5 0 0 0 41 10.25
Gesamt 66 15 0 0 0 81 6.75

Schüler - 1. Turnier - Bamberg (ohne Pleystein) 14.05.

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. ERC Ingolstadt Lumberjacks (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
IHC Atting Wölfe (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
IHC Deggendorf Pflanz (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TG Bamberg-Höchstadt (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TSV Bernhardswald (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TV Augsburg (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0.00

Schüler - 2. Turnier - Pleystein (ohne Augsburg) 29.05.

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. ERC Ingolstadt Lumberjacks (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
IHC Atting Wölfe (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
IHC Deggendorf Pflanz (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TG Bamberg-Höchstadt (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TSV Bernhardswald (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TSV Pleystein Piranhas (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0.00

Schüler - 3. Turnier - Ingolstadt (ohne Atting) 04.06.

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. ERC Ingolstadt Lumberjacks (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
IHC Deggendorf Pflanz (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TG Bamberg-Höchstadt (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TSV Bernhardswald (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TSV Pleystein Piranhas (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TV Augsburg (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0.00

Schüler - 4. Turnier - Atting (ohne Bernhardswald) 02.07.

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. ERC Ingolstadt Lumberjacks (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
IHC Atting Wölfe (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
IHC Deggendorf Pflanz (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TG Bamberg-Höchstadt (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TSV Pleystein Piranhas (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TV Augsburg (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0.00

Schüler - 5. Turnier - Augsburg (ohne Bamberg) 10.07.

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. ERC Ingolstadt Lumberjacks (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
IHC Atting Wölfe (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
IHC Deggendorf Pflanz (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TSV Bernhardswald (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TSV Pleystein Piranhas (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TV Augsburg (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0.00

Schüler - 6. Turnier - Bernhardswald (ohne Deggendorf) 16.07.

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. ERC Ingolstadt Lumberjacks (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
IHC Atting Wölfe (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TG Bamberg-Höchstadt (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TSV Bernhardswald (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TSV Pleystein Piranhas (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TV Augsburg (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0.00

Schüler - 7. Turnier - Deggendorf (ohne Ingolstadt) 24.07.

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. IHC Atting Wölfe (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
IHC Deggendorf Pflanz (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TG Bamberg-Höchstadt (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TSV Bernhardswald (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TSV Pleystein Piranhas (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TV Augsburg (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0.00

Bambini - 1. Turnier - Atting 07.05.

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. ERC Ingolstadt Lumberjacks (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
IHC Atting Wölfe (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
IHC Deggendorf Pflanz (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TSV Bernhardswald (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TV Augsburg (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0.00

Bambini - 2. Turnier - Deggendorf 21.05.

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. ERC Ingolstadt Lumberjacks (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
IHC Atting Wölfe (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
IHC Deggendorf Pflanz (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TSV Bernhardswald (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TV Augsburg (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0.00

Bambini - 3. Turnier - Ingolstadt 03.07.

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. ERC Ingolstadt Lumberjacks (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
IHC Atting Wölfe (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
IHC Deggendorf Pflanz (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TSV Bernhardswald (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TV Augsburg (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0.00

Bambini - 4. Turnier - Bernhardswald 17.07.

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. ERC Ingolstadt Lumberjacks (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
IHC Atting Wölfe (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
IHC Deggendorf Pflanz (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TSV Bernhardswald (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TV Augsburg (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0.00

Bambini - 5. Turnier - TV Augsburg 23.07.

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. ERC Ingolstadt Lumberjacks (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
IHC Atting Wölfe (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
IHC Deggendorf Pflanz (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TSV Bernhardswald (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TV Augsburg (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0.00