Landesliga Platzierungsrunde Süd 2006
| FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 | 4 : 8 | SSV Ulm 1846 | |
| (0 : 2 , 1 : 4 , 3 : 2) | ||||
Königsbrunn - Eissporthalle Königstherme
Info: jeweils eine Rote Karte
Eingeteilte Schiedsrichter: TSV Schwabmünchen Mammuts
Schiedsrichter 1: ***** (TSV Schwabmünchen Mammuts)
Schiedsrichter 2: ***** (HC Haunstetten Penguins)
Goalies
![]() | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | ![]() | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G | 24 | Kai-Niels Triebswetter | x | x | ![]() | G | 96 | Samuel Ford | x | x | x | ||
![]() | G | 30 | René Ferber | x | ||||||||||
Spieler
![]() | # | Spieler | T | A | S | ![]() | # | Spieler | T | A | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 31 | Michael Niegl | - | - | - | ![]() | C | 68 | Jürgen Klaas | - | - | 4 | |
![]() | A | 77 | Michael Hutfless | - | - | - | ![]() | A | 69 | Stefan Schlosser | 2 | - | - | |
![]() | G | 24 | Kai-Niels Triebswetter | - | - | - | ![]() | G | 96 | Samuel Ford | - | - | 25 | |
![]() | G | 30 | René Ferber | - | - | - | ||||||||
![]() | F | 5 | Konstantin Havlin | - | - | - | ![]() | F | 7 | Paul Forrette | - | - | - | |
![]() | F | 9 | Wolfgang Kurz | - | - | 2 | ![]() | F | 10 | Manuel Lutz | - | - | - | |
![]() | F | 10 | Jürgen Schuhmaier | - | - | - | ![]() | F | 11 | Stefan Schaumburg | 2 | 2 | 5 | |
![]() | F | 13 | Thomas Hoffmann | - | - | - | ![]() | F | 14 | Benjamin Lutz | - | - | - | |
![]() | F | 14 | Michael Pulli | 3 | - | - | ![]() | F | 16 | Alexander Sonntag | 1 | 2 | - | |
![]() | F | 17 | Alexander Heindl | - | - | - | ![]() | F | 65 | Tobias Weiß | 3 | - | - | |
![]() | F | 22 | Christian Hofbeck | - | 1 | - | ||||||||
![]() | F | 29 | Jochen Mahn | - | - | - | ||||||||
![]() | F | 58 | Jürgen Hase | - | - | - | ||||||||
![]() | F | 69 | Felix Holzapfel | - | - | - | ||||||||
![]() | F | 79 | Stefan Weirauch | - | - | - | ||||||||
![]() | F | 79 | Murrat Akkoyun | 1 | 1 | - | ||||||||
![]() | F | 91 | Florian Ludl | - | - | 27 | ||||||||
Tore
![]() | Torschütze | Zeit | Assist | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| #69 Stefan Schlosser | 0:1 | 08:18 | #16 Alexander Sonntag | | |
| #69 Stefan Schlosser | 0:2 | 08:54 | #16 Alexander Sonntag | | |
| #11 Stefan Schaumburg | 0:3 | 24:15 | | ||
| #65 Tobias Weiß | 0:4 | 28:55 | | ||
| #11 Stefan Schaumburg | 0:5 | 31:37 | | ||
| #14 Michael Pulli | 1:5 | 35:48 | #79 Murrat Akkoyun | |
| #65 Tobias Weiß | 1:6 | 37:40 | #11 Stefan Schaumburg | | |
| #65 Tobias Weiß | 1:7 | 42:45 | | ||
| #16 Alexander Sonntag | 1:8 | 53:06 | #11 Stefan Schaumburg | | |
| #14 Michael Pulli | 2:8 | 57:48 | ||
| #14 Michael Pulli | 3:8 | 59:09 | ||
| #79 Murrat Akkoyun | 4:8 | 59:38 | #22 Christian Hofbeck |
Strafen
![]() | Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Wolfgang Kurz | 2 | 44:56 | Übertriebene Härte (C) | |
| #68 Jürgen Klaas | 2 | 44:56 | Stockschlagen (G) | | |
| unbekannt | 2 | 45:37 | Hoher Stock (J) | |
| #91 Florian Ludl | 2 | 51:39 | Beinstellen (H) | |
| #11 Stefan Schaumburg | 5 | 57:18 | Übertriebene Härte (C) | | |
| #96 Samuel Ford | 25
| 57:18 | Matchstrafe (Rote Karte) (R) | | |
| #91 Florian Ludl | 25
| 57:18 | Matchstrafe (Rote Karte) (R) | |
| #68 Jürgen Klaas | 2 | 59:52 | Sonstige Strafen (Q) | |

