Regionalliga Süd-Ost 2007
| TV Augsburg 2 | 28 : 2 | IHC Deggendorf Pflanz 2 | |
| (8 : 2 , 9 : 0 , 11 : 0) | ||||
Augsburg - TVA-Arena
Eingeteilte Schiedsrichter: TSV Schwabmünchen Mammuts
Schiedsrichter 1: ***** (TSV Schwabmünchen Mammuts)
Schiedsrichter 2: ***** (TV Neugablonz Buron Bad Boys)
Goalies
![]() | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | ![]() | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G | 28 | Christian Möck | x | x | x | ![]() | G | 77 | Felix Wustrack | x | x | x |
Spieler
![]() | # | Spieler | T | A | S | ![]() | # | Spieler | T | A | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 38 | Heiko Simonek | 3 | 3 | - | ![]() | C | 19 | Andreas Tremmel | - | 1 | - | |
![]() | A | 44 | Benjamin Zeller | 7 | 5 | 2 | ![]() | A | 91 | Joachim Eder | 1 | - | - | |
![]() | G | 28 | Christian Möck | - | - | - | ![]() | G | 77 | Felix Wustrack | - | - | - | |
![]() | F | 4 | Robert Ott | - | 3 | - | ![]() | F | 21 | Jonas Brand | 1 | - | - | |
![]() | F | 27 | Daniel Aicher | 3 | 3 | 14 | ![]() | F | 66 | Andreas Richter | - | - | 2 | |
![]() | F | 55 | Thomas Thoma | 1 | - | - | ||||||||
![]() | F | 67 | Martin Hoser | 4 | 5 | - | ||||||||
![]() | F | 68 | Daniel Fischer | 8 | 1 | - | ||||||||
![]() | F | 91 | Michel Finkenzeller | 2 | 4 | - | ||||||||
Tore
![]() | Torschütze | Zeit | Assist | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21 Jonas Brand | 0:1 | 00:50 | #19 Andreas Tremmel | | |
| #68 Daniel Fischer | 1:1 | 02:11 | #91 Michel Finkenzeller | |
| #91 Joachim Eder | 1:2 | 03:27 | | ||
| #68 Daniel Fischer | 2:2 | 04:20 | #38 Heiko Simonek | |
| #68 Daniel Fischer | 3:2 | 05:18 | #67 Martin Hoser | |
| #67 Martin Hoser | 4:2 | 11:52 | #91 Michel Finkenzeller | |
| #68 Daniel Fischer | 5:2 | 14:17 | #67 Martin Hoser | |
| #38 Heiko Simonek | 6:2 | 15:25 | #44 Benjamin Zeller | |
| #44 Benjamin Zeller | 7:2 | 19:01 | #91 Michel Finkenzeller | |
| #91 Michel Finkenzeller | 8:2 | 19:56 | #44 Benjamin Zeller | |
| #38 Heiko Simonek | 9:2 | 22:32 | #67 Martin Hoser | |
| #68 Daniel Fischer | 10:2 | 23:11 | #38 Heiko Simonek | |
| #44 Benjamin Zeller | 11:2 | 31:53 | ||
| #68 Daniel Fischer | 12:2 | 34:12 | #38 Heiko Simonek | |
| #44 Benjamin Zeller | 13:2 | 35:10 | #4 Robert Ott | |
| #44 Benjamin Zeller | 14:2 | 36:15 | #4 Robert Ott | |
| #68 Daniel Fischer | 15:2 | 37:26 | ||
| #27 Daniel Aicher | 16:2 | 39:13 | ||
| #44 Benjamin Zeller | 17:2 | 39:59 | #4 Robert Ott | |
| #67 Martin Hoser | 18:2 | 43:10 | ||
| #44 Benjamin Zeller | 19:2 | 44:44 | #27 Daniel Aicher | |
| #44 Benjamin Zeller | 20:2 | 48:18 | #27 Daniel Aicher | |
| #55 Thomas Thoma | 21:2 | 49:30 | #27 Daniel Aicher | |
| #67 Martin Hoser | 22:2 | 51:35 | #44 Benjamin Zeller | |
| #27 Daniel Aicher | 23:2 | 52:24 | #44 Benjamin Zeller | |
| #68 Daniel Fischer | 24:2 | 54:40 | #67 Martin Hoser | |
| #67 Martin Hoser | 25:2 | 55:09 | #68 Daniel Fischer | |
| #91 Michel Finkenzeller | 26:2 | 55:49 | #67 Martin Hoser | |
| #27 Daniel Aicher | 27:2 | 56:48 | #44 Benjamin Zeller | |
| #38 Heiko Simonek | 28:2 | 58:58 | #91 Michel Finkenzeller |
Strafen
![]() | Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| #27 Daniel Aicher | 2 | 06:47 | Check von hinten (L) | |
| #27 Daniel Aicher | 10
| 08:47 | Disziplinarstrafe (gelbe Karte) (O) | |
| #27 Daniel Aicher | 2 | 26:08 | Beinstellen (H) | |
| #44 Benjamin Zeller | 2 | 45:51 | Stockschlagen (G) | |
| #66 Andreas Richter | 2 | 51:29 | Beinstellen (H) | |

