Landesliga Allgäu 2007
| FfEN Königsbrunn Känguruhs 2 | 9 : 6 | HC Haunstetten Penguins | |
| (3 : 2 , 3 : 2 , 3 : 2) | ||||
Königsbrunn - Eissporthalle Königstherme
Eingeteilte Schiedsrichter: TV Neugablonz Buron Bad Boys
Schiedsrichter 1: ***** (TV Neugablonz Buron Bad Boys)
Schiedsrichter 2: ***** (TV Neugablonz Buron Bad Boys)
Goalies
![]() | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | ![]() | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G | 11 | Florian Lindner | x | x | x | ||||||||
Spieler
![]() | # | Spieler | T | A | S | ![]() | # | Spieler | T | A | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 9 | Wolfgang Kurz | - | 1 | - | ![]() | C | 14 | Stephan Lindner | - | - | - | |
![]() | A | 79 | Murrat Akkoyun | 3 | - | - | ![]() | A | 13 | Adalbert Ochotta | 2 | - | 2 | |
![]() | G | 11 | Florian Lindner | - | - | - | ||||||||
![]() | F | 10 | Jürgen Schuhmaier | - | - | - | ![]() | F | 2 | Michael Ochotta | - | 1 | 2 | |
![]() | F | 14 | Carsten Hampel | - | - | - | ![]() | F | 6 | Olaf Semmer | 2 | - | 2 | |
![]() | F | 24 | Kai-Niels Triebswetter | 1 | - | 2 | ![]() | F | 8 | Stefan Obernberger | - | 1 | 4 | |
![]() | F | 44 | Markus Baumer | 3 | - | - | ![]() | F | 10 | Rene Franke | - | - | - | |
![]() | F | 50 | Georg Widemann | - | - | - | ![]() | F | 33 | Robert Hempel | 2 | 1 | - | |
![]() | F | 58 | Stefan Weirauch | - | - | - | ![]() | F | 35 | Alexander Kreber | - | - | 2 | |
![]() | F | 69 | Tino Thönelt | 1 | 3 | 2 | ||||||||
![]() | F | 91 | Florian Modl | 1 | 1 | - | ||||||||
Tore
![]() | Torschütze | Zeit | Assist | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 Olaf Semmer | 0:1 | 02:05 | #33 Robert Hempel | | |
| #69 Tino Thönelt | 1:1 | 06:13 | ||
| #44 Markus Baumer | 2:1 | 11:41 | ||
| #24 Kai-Niels Triebswetter | 3:1 | 14:20 | #91 Florian Modl | |
| #13 Adalbert Ochotta | 3:2 | 16:02 | #2 Michael Ochotta | | |
| #79 Murrat Akkoyun | 4:2 | 24:44 | #69 Tino Thönelt | |
| #13 Adalbert Ochotta | 4:3 | 27:13 | | ||
| #6 Olaf Semmer | 4:4 | 27:41 | #8 Stefan Obernberger | | |
| #44 Markus Baumer | 5:4 | 31:05 | #9 Wolfgang Kurz | |
| #44 Markus Baumer | 6:4 | 32:55 | #69 Tino Thönelt | |
| #33 Robert Hempel | 6:5 | 41:15 | | ||
| #33 Robert Hempel | 6:6 | 49:20 | | ||
| #79 Murrat Akkoyun | 7:6 | 56:44 | #69 Tino Thönelt | |
| #91 Florian Modl | 8:6 | 58:03 | ||
| #79 Murrat Akkoyun | 9:6 | 59:35 |
Strafen
![]() | Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| #35 Alexander Kreber | 2 | 07:18 | Unerlaubter Körperangriff (B) | | |
| #8 Stefan Obernberger | 2 | 24:21 | Unerlaubter Körpereinsatz (A) | | |
| #69 Tino Thönelt | 2 | 27:13 | Stockschlagen (G) | |
| #2 Michael Ochotta | 2 | 37:20 | Halten (E) | | |
| #13 Adalbert Ochotta | 2 | 42:53 | Beinstellen (H) | | |
| #24 Kai-Niels Triebswetter | 2 | 51:08 | Beinstellen (H) | |
| #6 Olaf Semmer | 2 | 51:08 | Ellbogen-Check (K) | | |
| #8 Stefan Obernberger | 2 | 58:52 | Unerlaubter Körpereinsatz (A) | |

