Landesliga Allgäu 2007
| HC Haunstetten Penguins | 14 : 8 | FfEN Königsbrunn Känguruhs 2 | |
| (4 : 1 , 7 : 1 , 3 : 6) | ||||
Augsburg - Eisstadion Haunstetten
Eingeteilte Schiedsrichter: Skater Union Augsburg
Schiedsrichter 1: ***** (Skater Union Augsburg)
Schiedsrichter 2: ***** (Skater Union Augsburg)
Goalies
![]() | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | ![]() | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G | 11 | Florian Lindner | x | x | x | ![]() | G | 30 | Sandro Karrer | x | x | ||
![]() | G | 44 | Markus Gebele | x | x | |||||||||
Spieler
![]() | # | Spieler | T | A | S | ![]() | # | Spieler | T | A | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 14 | Stephan Lindner | - | 1 | - | ![]() | C | 77 | Michael Hutfless | 1 | - | - | |
![]() | A | 13 | Adalbert Ochotta | - | - | 2 | ![]() | A | 29 | Jochen Mahn | - | - | - | |
![]() | G | 11 | Florian Lindner | - | - | - | ![]() | G | 30 | Sandro Karrer | - | - | - | |
![]() | G | 44 | Markus Gebele | - | - | - | ||||||||
![]() | F | 1 | Thomas Müller | - | - | - | ![]() | F | 5 | Tino Thönelt | 1 | 2 | - | |
![]() | F | 2 | Michael Ochotta | - | 2 | - | ![]() | F | 9 | Wolfgang Kurz | 2 | - | - | |
![]() | F | 6 | Olaf Semmer | 4 | - | 14 | ![]() | F | 10 | Jürgen Schuhmaier | - | - | 4 | |
![]() | F | 8 | Stefan Obernberger | 2 | 1 | 2 | ![]() | F | 13 | Philipp Krause | - | - | - | |
![]() | F | 10 | Rene Franke | 1 | 3 | - | ![]() | F | 17 | Marcel Schwab | - | - | - | |
![]() | F | 33 | Robert Hempel | 3 | 2 | - | ![]() | F | 24 | Kai-Niels Triebswetter | - | - | - | |
![]() | F | 35 | Alexander Kreber | 2 | 1 | 2 | ![]() | F | 50 | Steffen Tölzer | 4 | 2 | - | |
![]() | F | 77 | Konstantin Schäfer | 2 | 2 | - | ![]() | F | 58 | Stefan Weirauch | - | 1 | - | |
![]() | F | 69 | Felix Holzapfel | - | - | - | ||||||||
![]() | F | 79 | Murrat Akkoyun | - | - | - | ||||||||
![]() | F | 83 | Patrick Richnow | - | - | - | ||||||||
![]() | F | 88 | Michael Maier | - | - | 2 | ||||||||
![]() | F | 91 | Florian Modl | - | - | 2 | ||||||||
Tore
![]() | Torschütze | Zeit | Assist | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Stefan Obernberger | 1:0 | 02:16 | ||
| #6 Olaf Semmer | 2:0 | 05:14 | #10 Rene Franke | |
| #77 Michael Hutfless | 2:1 | 13:04 | | ||
| #6 Olaf Semmer | 3:1 | 17:21 | #2 Michael Ochotta | |
| #77 Konstantin Schäfer | 4:1 | 18:24 | #33 Robert Hempel | |
| #9 Wolfgang Kurz | 4:2 | 20:15 | | ||
| #10 Rene Franke | 5:2 | 21:13 | #2 Michael Ochotta | |
| #35 Alexander Kreber | 6:2 | 31:39 | #8 Stefan Obernberger | |
| #6 Olaf Semmer | 7:2 | 32:54 | #10 Rene Franke | |
| #6 Olaf Semmer | 8:2 | 33:42 | #10 Rene Franke | |
| #33 Robert Hempel | 9:2 | 34:38 | ||
| #33 Robert Hempel | 10:2 | 35:10 | #14 Stephan Lindner | |
| #8 Stefan Obernberger | 11:2 | 35:55 | #35 Alexander Kreber | |
| #77 Konstantin Schäfer | 12:2 | 44:54 | #33 Robert Hempel | |
| #50 Steffen Tölzer | 12:3 | 46:29 | #5 Tino Thönelt | | |
| #33 Robert Hempel | 13:3 | 50:20 | #77 Konstantin Schäfer | |
| #9 Wolfgang Kurz | 13:4 | 51:14 | #50 Steffen Tölzer | | |
| #50 Steffen Tölzer | 13:5 | 52:53 | #5 Tino Thönelt | | |
| #50 Steffen Tölzer | 13:6 | 53:49 | #58 Stefan Weirauch | | |
| #5 Tino Thönelt | 13:7 | 56:10 | #50 Steffen Tölzer | | |
| #35 Alexander Kreber | 14:7 | 57:04 | #77 Konstantin Schäfer | |
| #50 Steffen Tölzer | 14:8 | 59:52 | |
Strafen
![]() | Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 Olaf Semmer | 10
| 33:42 | Disziplinarstrafe (gelbe Karte) (O) | |
| #10 Jürgen Schuhmaier | 2 | 38:18 | Halten (E) | | |
| #35 Alexander Kreber | 2 | 40:54 | Beinstellen (H) | |
| #91 Florian Modl | 2 | 43:23 | Beinstellen (H) | | |
| #6 Olaf Semmer | 2 | 47:58 | Unerlaubter Körperangriff (B) | |
| #88 Michael Maier | 2 | 49:58 | Halten (E) | | |
| #13 Adalbert Ochotta | 2 | 52:23 | Hakeln (I) | |
| #10 Jürgen Schuhmaier | 2 | 54:14 | Beinstellen (H) | | |
| #8 Stefan Obernberger | 2 | 58:12 | Wechselfehler (M) | |
| #6 Olaf Semmer | 2 | 59:08 | Stockschlagen (G) |

