Regionalliga Süd 2002
| ERC Ingolstadt Hellfish | 6 : 16 | TSV Mindelheim Bulls | |
| (1 : 6 , 2 : 4 , 3 : 6) | ||||
Ingolstadt - Städtische Kunsteisbahn
Info: 2 Rote Karten (Ingolstadt) / 1 Rote Karte (Mindelheim)
Eingeteilte Schiedsrichter: TSG Augsburg Giants
Schiedsrichter 1: ***** (TSG Augsburg Giants)
Schiedsrichter 2: ***** (TSG Augsburg Giants)
Goalies
![]() | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | ![]() | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G | 19 | Gregor Tomasik | x | x | ![]() | G | 79 | Rainer Hörmann | x | x | x | ||
![]() | G | 89 | Stefan Habermeier | x | ||||||||||
Spieler
![]() | # | Spieler | T | A | S | ![]() | # | Spieler | T | A | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 23 | Rainer Schmid | - | - | 2 | ![]() | C | 17 | Patrick Reimer | 6 | - | - | |
![]() | A | 22 | Bastian Fritsch | - | - | - | ![]() | A | 39 | Daniel Rau | 1 | 4 | 27 | |
![]() | G | 19 | Gregor Tomasik | - | - | - | ![]() | G | 79 | Rainer Hörmann | - | - | - | |
![]() | G | 89 | Stefan Habermeier | - | - | - | ||||||||
![]() | F | 9 | Michael Tomasik | 1 | 1 | - | ![]() | F | 5 | Markus Saler | 1 | - | - | |
![]() | F | 10 | Christian Hummel | - | - | - | ![]() | F | 7 | Felix Pelzer | 1 | 2 | - | |
![]() | F | 11 | Daniel Mantsch | 1 | - | 27 | ![]() | F | 8 | Jochen Reimer | 1 | 2 | - | |
![]() | F | 16 | Christian Hassmann | - | - | 2 | ![]() | F | 33 | Markus Vaitl | 2 | - | 2 | |
![]() | F | 17 | Fritz Mantsch | - | - | - | ![]() | F | 74 | Michael Schwank | - | - | 2 | |
![]() | F | 21 | Benjamin Huber | - | 1 | 35 | ![]() | F | 77 | Bastian Simmler | 1 | 3 | - | |
![]() | F | 28 | Marcus Bleier | - | - | 2 | ![]() | F | 80 | Stefan Eberle | 2 | 1 | 4 | |
![]() | F | 44 | Thorsten Höllering | - | - | 2 | ![]() | F | 83 | Oliver Adler | 1 | 1 | - | |
![]() | F | 68 | Dragosch Vasiu | 3 | 1 | - | ||||||||
![]() | F | 69 | Bernhard Maurer | - | - | - | ||||||||
![]() | F | 77 | Michael Wutz | - | - | - | ||||||||
![]() | F | 96 | Michael Hiebel | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Tore
![]() | Torschütze | Zeit | Assist | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| #68 Dragosch Vasiu | 1:0 | 00:21 | #9 Michael Tomasik | |
| #17 Patrick Reimer | 1:1 | 02:40 | #77 Bastian Simmler | | |
| #33 Markus Vaitl | 1:2 | 07:35 | #39 Daniel Rau | | |
| #7 Felix Pelzer | 1:3 | 08:36 | #39 Daniel Rau | | |
| #80 Stefan Eberle | 1:4 | 09:25 | | ||
| #5 Markus Saler | 1:5 | 16:30 | #39 Daniel Rau | | |
| #17 Patrick Reimer | 1:6 | 18:23 | #77 Bastian Simmler | | |
| #68 Dragosch Vasiu | 2:6 | 21:08 | #96 Michael Hiebel | |
| #83 Oliver Adler | 2:7 | 25:40 | #7 Felix Pelzer | | |
| #17 Patrick Reimer | 2:8 | 29:11 | #80 Stefan Eberle | | |
| #9 Michael Tomasik | 3:8 | 30:08 | #96 Michael Hiebel | |
| #33 Markus Vaitl | 3:9 | 31:27 | #7 Felix Pelzer | | |
| #39 Daniel Rau | 3:10 | 32:49 | | ||
| #17 Patrick Reimer | 3:11 | 42:00 | #8 Jochen Reimer | | |
| #68 Dragosch Vasiu | 4:11 | 43:03 | #96 Michael Hiebel | |
| #80 Stefan Eberle | 4:12 | 45:25 | #39 Daniel Rau | | |
| #11 Daniel Mantsch | 5:12 | 46:40 | #21 Benjamin Huber | |
| #8 Jochen Reimer | 5:13 | 51:17 | #77 Bastian Simmler | | |
| #17 Patrick Reimer | 5:14 | 52:55 | | ||
| #96 Michael Hiebel | 6:14 | 57:01 | #68 Dragosch Vasiu | |
| #77 Bastian Simmler | 6:15 | 58:16 | #8 Jochen Reimer | | |
| #17 Patrick Reimer | 6:16 | 59:59 | #83 Oliver Adler | |
Strafen
![]() | Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| #96 Michael Hiebel | 2 | 01:07 | Unerlaubter Körpereinsatz (A) | |
| #80 Stefan Eberle | 2 | 03:59 | Sonstige Strafen (Q) | | |
| #44 Thorsten Höllering | 2 | 13:30 | Hakeln (I) | |
| #39 Daniel Rau | 2 | 20:46 | Beinstellen (H) | | |
| #23 Rainer Schmid | 2 | 24:20 | Hoher Stock (J) | |
| #11 Daniel Mantsch | 2 | 26:50 | Hakeln (I) | |
| #80 Stefan Eberle | 2 | 35:25 | Übertriebene Härte (C) | | |
| #21 Benjamin Huber | 10
| 35:25 | Disziplinarstrafe (gelbe Karte) (O) | |
| #16 Christian Hassmann | 2 | 35:25 | Sonstige Strafen (Q) | |
| #96 Michael Hiebel | 2 | 41:11 | Hoher Stock (J) | |
| #28 Marcus Bleier | 2 | 47:47 | Unerlaubter Körperangriff (B) | |
| #74 Michael Schwank | 2 | 54:03 | Sonstige Strafen (Q) | | |
| #33 Markus Vaitl | 2 | 55:45 | Check von hinten (L) | | |
| #39 Daniel Rau | 25
| 59:27 | Matchstrafe (Rote Karte) (R) | | |
| #21 Benjamin Huber | 25
| 59:27 | Matchstrafe (Rote Karte) (R) | |
| #11 Daniel Mantsch | 25
| 59:27 | Matchstrafe (Rote Karte) (R) |

