Landesliga Allgäu 2009
| TSV Schwabmünchen Mammuts 3 | 5 : 11 | FfEN Königsbrunn Känguruhs 3 | |
| (2 : 3 , 1 : 3 , 2 : 5) | ||||
Schwabmünchen - TSV Sportanlage
Info: je eine Gelb-Rote Karte
Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: ***** (TSG Augsburg Giants)
Schiedsrichter 2: ***** (ISV Dillingen Stingrays)
Goalies
![]() | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | ![]() | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G | 68 | Michael Fischer | x | x | x | ![]() | G | 75 | Franz Kaiser | x | x | x |
Spieler
![]() | # | Spieler | T | A | S | ![]() | # | Spieler | T | A | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 44 | Stefan Nowotny | - | 1 | - | ![]() | C | 10 | Michael Hutfless | 1 | 1 | - | |
![]() | A | 7 | Patrick Jung | - | 3 | 2 | ![]() | A | 30 | Michael Niegl | - | - | - | |
![]() | G | 68 | Michael Fischer | - | - | - | ![]() | G | 75 | Franz Kaiser | - | - | 10 | |
![]() | F | 13 | Tobias Müller | 1 | - | - | ![]() | F | 5 | Andreas Licitar | 1 | - | 29 | |
![]() | F | 20 | Tobias Reinsch | 2 | - | - | ![]() | F | 9 | Wolfgang Kurz | - | - | 6 | |
![]() | F | 21 | Robert Frank | - | - | 2 | ![]() | F | 44 | Schrettle Björn | 3 | - | 2 | |
![]() | F | 22 | Stefan Mosler | - | - | - | ![]() | F | 50 | Markus Hartmann | 6 | 1 | - | |
![]() | F | 69 | Manuel Reinsch | 1 | 1 | 2 | ![]() | F | 79 | Stefan Weirauch | - | - | - | |
![]() | F | 80 | Johannes Knoll | - | - | 10 | ![]() | F | 84 | Markus Sawade-Meyer | - | - | - | |
![]() | F | 81 | Kevin Kessler | 1 | - | 17 | ![]() | F | 88 | Bernd Seiler | - | - | 4 | |
![]() | F | 89 | Alexander Mayr | - | - | - | ![]() | F | 91 | Marcus Schönberger | - | - | 2 | |
![]() | F | 91 | Peter Görtz | - | - | - | ||||||||
Tore
![]() | Torschütze | Zeit | Assist | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 Tobias Müller | 1:0 | 08:50 | #7 Patrick Jung | |
| #50 Markus Hartmann | 1:1 | 11:50 | | ||
| #50 Markus Hartmann | 1:2 | 12:25 | | ||
| #10 Michael Hutfless | 1:3 | 17:24 | | ||
| #69 Manuel Reinsch | 2:3 | 19:30 | #7 Patrick Jung | |
| #50 Markus Hartmann | 2:4 | 26:16 | | ||
| #44 Schrettle Björn | 2:5 | 30:05 | | ||
| #20 Tobias Reinsch | 3:5 | 32:10 | #69 Manuel Reinsch | |
| #50 Markus Hartmann | 3:6 | 37:52 | #10 Michael Hutfless | | |
| #5 Andreas Licitar | 3:7 | 43:25 | #50 Markus Hartmann | | |
| #20 Tobias Reinsch | 4:7 | 43:41 | #7 Patrick Jung | |
| #50 Markus Hartmann | 4:8 | 45:33 | | ||
| #81 Kevin Kessler | 5:8 | 50:59 | #44 Stefan Nowotny | |
| #50 Markus Hartmann | 5:9 | 57:01 | | ||
| #44 Schrettle Björn | 5:10 | 58:15 | | ||
| #44 Schrettle Björn | 5:11 | 58:51 | |
Strafen
![]() | Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Wolfgang Kurz | 2 | 18:30 | Unerlaubter Körperangriff (B) | | |
| #91 Marcus Schönberger | 2 | 24:46 | Beinstellen (H) | | |
| #80 Johannes Knoll | 10
| 31:18 | Bankstrafe (ZA) | |
| #44 Schrettle Björn | 2 | 35:15 | Beinstellen (H) | | |
| #7 Patrick Jung | 2 | 38:59 | Bandencheck (M) | |
| #81 Kevin Kessler | 2 | 41:21 | Beinstellen (H) | |
| #88 Bernd Seiler | 2 | 45:04 | Beinstellen (H) | | |
| #21 Robert Frank | 2 | 46:50 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | |
| #9 Wolfgang Kurz | 2 | 46:50 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | | |
| #5 Andreas Licitar | 2 | 48:12 | Stockschlag (G) | | |
| #75 Franz Kaiser | 10
| 50:59 | Bankstrafe (ZA) | | |
| #5 Andreas Licitar | 2 | 55:31 | Bandencheck (M) | | |
| #81 Kevin Kessler | 15
| 55:53 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | |
| #69 Manuel Reinsch | 2 | 56:03 | Haken (I) | |
| #9 Wolfgang Kurz | 2 | 56:56 | Stockschlag (G) | | |
| #5 Andreas Licitar | 10
| 57:31 | Bankstrafe (ZA) | | |
| #5 Andreas Licitar | 15
| 57:31 | Bankstrafe (ZA) | | |
| #88 Bernd Seiler | 2 | 59:00 | Check von Hinten (L) | |

