Landesliga Allgäu 2009
| TV Neugablonz Buron Bad Boys | 16 : 3 | Skater Union Augsburg 2 | |
| (4 : 0 , 5 : 2 , 7 : 1) | ||||
Kaufbeuren - Eisstadion
Info: Gelb/Rote-Karte SUA
Eingeteilte Schiedsrichter: TSV Schwabmünchen Mammuts
Schiedsrichter 1: ***** (TSV Schwabmünchen Mammuts)
Schiedsrichter 2: ***** (TSV Mindelheim Bulls)
Goalies
![]() | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | ![]() | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G | 1 | Tobias Ille | ![]() | G | 23 | Florian Lindner | x | x | x | ||||
![]() | G | 68 | Alexander Rippl | x | x | x | ||||||||
Spieler
![]() | # | Spieler | T | A | S | ![]() | # | Spieler | T | A | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 25 | Andreas Nick | 1 | 1 | 5 | ![]() | C | 19 | Stefan Grube | 1 | 1 | - | |
![]() | A | 30 | Andreas Walther | 1 | 1 | - | ![]() | A | 78 | Hilmar Weber | 1 | - | - | |
![]() | G | 1 | Tobias Ille | - | - | - | ![]() | G | 23 | Florian Lindner | - | - | - | |
![]() | G | 68 | Alexander Rippl | - | - | 2 | ||||||||
![]() | F | 5 | Michael Reichhart | - | 3 | - | ![]() | F | 7 | Christoph Lippert | - | 1 | - | |
![]() | F | 6 | Thomas Burns | 1 | 1 | 4 | ![]() | F | 8 | Ralf Wosahla | 1 | - | - | |
![]() | F | 13 | Benjamin Rippl | - | 1 | - | ![]() | F | 9 | Florian Lusser | - | - | - | |
![]() | F | 18 | Michael Fischer | - | 1 | - | ![]() | F | 12 | Tobias Schmidt | - | - | 22 | |
![]() | F | 22 | Christian Rybniker | 2 | 2 | - | ![]() | F | 18 | Viktor Zatloukal | - | 1 | 2 | |
![]() | F | 23 | Patrick Gregeratzki | - | - | - | ![]() | F | 42 | Marek Landsmann | - | - | - | |
![]() | F | 35 | Markus Kerber | 3 | 1 | - | ![]() | F | 50 | Armin Stöckel | - | - | - | |
![]() | F | 69 | Stefan Wilczek | - | 1 | - | ![]() | F | 64 | Stephan Lindner | - | - | 4 | |
![]() | F | 73 | Marco Fichtl | 4 | - | - | ![]() | F | 94 | Frank Egger | - | - | - | |
![]() | F | 78 | Jakob Fröhlich | 1 | - | - | ||||||||
![]() | F | 79 | Murrat Akkoyun | 2 | 1 | - | ||||||||
![]() | F | 81 | Alexander Posochin | 1 | - | - | ||||||||
Tore
![]() | Torschütze | Zeit | Assist | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22 Christian Rybniker | 1:0 | 05:40 | #5 Michael Reichhart | |
| #81 Alexander Posochin | 2:0 | 11:37 | #69 Stefan Wilczek | |
| #25 Andreas Nick | 3:0 | 15:06 | ||
| #35 Markus Kerber | 4:0 | 19:10 | ||
| #22 Christian Rybniker | 5:0 | 22:25 | #13 Benjamin Rippl | |
| #19 Stefan Grube | 5:1 | 24:06 | #7 Christoph Lippert | | |
| #30 Andreas Walther | 6:1 | 27:18 | #79 Murrat Akkoyun | |
| #73 Marco Fichtl | 7:1 | 27:38 | #22 Christian Rybniker | |
| #73 Marco Fichtl | 8:1 | 28:52 | #30 Andreas Walther | |
| #78 Hilmar Weber | 8:2 | 34:43 | #19 Stefan Grube | | |
| #79 Murrat Akkoyun | 9:2 | 38:25 | #25 Andreas Nick | |
| #35 Markus Kerber | 10:2 | 40:40 | ||
| #6 Thomas Burns | 11:2 | 42:01 | #35 Markus Kerber | |
| #8 Ralf Wosahla | 11:3 | 43:04 | #18 Viktor Zatloukal | | |
| #35 Markus Kerber | 12:3 | 48:43 | #18 Michael Fischer | |
| #73 Marco Fichtl | 13:3 | 49:46 | #5 Michael Reichhart | |
| #73 Marco Fichtl | 14:3 | 55:36 | #22 Christian Rybniker | |
| #79 Murrat Akkoyun | 15:3 | 56:46 | #5 Michael Reichhart | |
| #78 Jakob Fröhlich | 16:3 | 59:21 | #6 Thomas Burns |
Strafen
![]() | Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| #68 Alexander Rippl | 2 | 16:11 | Stockschlag (G) | |
| #64 Stephan Lindner | 2 | 25:39 | Behinderung (A) | | |
| #18 Viktor Zatloukal | 2 | 43:29 | Behinderung (A) | | |
| #12 Tobias Schmidt | 2 | 45:40 | Unerlaubter Körperangriff (B) | | |
| #25 Andreas Nick | 5 | 47:52 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | |
| #6 Thomas Burns | 2 | 47:52 | Bankstrafe (ZA) | |
| #12 Tobias Schmidt | 20
| 47:52 | Unerlaubter Körperangriff (B) | | |
| #64 Stephan Lindner | 2 | 47:52 | Bankstrafe (ZA) | | |
| #6 Thomas Burns | 2 | 51:12 | Behinderung (A) |

