Landesliga Play-off Süd 2009
| TV Augsburg 3 | 6 : 11 | TSV Mindelheim Bulls | |
| (4 : 4 , 1 : 2 , 1 : 5) | ||||
Samstag, 20.06.2009 18:30 Uhr
Augsburg - TVA-Arena
Eingeteilte Schiedsrichter: FfEN Känguruhs Königsbrunn
Schiedsrichter 1: ***** (FfEN Känguruhs Königsbrunn)
Schiedsrichter 2: ***** (FfEN Känguruhs Königsbrunn)
Goalies
![]() | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | ![]() | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G | 3 | Christian Schmerold | x | x | x | ![]() | G | 1 | Stefan Kienle | x | x | x | |
![]() | G | 33 | Christian Rauchmeier | |||||||||||
Spieler
![]() | # | Spieler | T | A | S | ![]() | # | Spieler | T | A | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 8 | Stefan Mayr | 2 | 1 | - | ![]() | C | 96 | Joachim Lorenz | 1 | 1 | - | |
![]() | A | 18 | Joshua Schulz | 2 | - | 4 | ![]() | A | 88 | Tobias Kastenmeier | 1 | 4 | - | |
![]() | G | 3 | Christian Schmerold | - | - | - | ![]() | G | 1 | Stefan Kienle | - | - | - | |
![]() | G | 33 | Christian Rauchmeier | - | - | - | ||||||||
![]() | F | 4 | Matthias Veit | - | - | - | ![]() | F | 13 | Andreas Pross | 3 | - | - | |
![]() | F | 15 | Maximilian Miller | - | 1 | - | ![]() | F | 18 | Maximilian Weikmann | - | 1 | - | |
![]() | F | 28 | Benedikt Sinner | - | - | 2 | ![]() | F | 25 | Andreas Hofer | - | - | - | |
![]() | F | 39 | Christian Mayr | - | - | - | ![]() | F | 27 | Jan Madsack | - | - | - | |
![]() | F | 50 | Micha Pfennig | - | - | - | ![]() | F | 50 | Maximilian Scheffel | 1 | - | 2 | |
![]() | F | 57 | Daniel Schafnitzel | - | - | - | ![]() | F | 67 | Tobias Oppawsky | - | - | - | |
![]() | F | 77 | Martin Wolf | 1 | 1 | - | ![]() | F | 74 | Riccardo Lorenz | 4 | - | - | |
![]() | F | 80 | Markus Braun | - | - | - | ![]() | F | 80 | Dennis Lorenz | 1 | 1 | - | |
![]() | F | 92 | Thomas Schmierer | 1 | 2 | - | ||||||||
Tore
![]() | Torschütze | Zeit | Assist | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Stefan Mayr | 1:0 | 04:02 | #77 Martin Wolf | |
| #50 Maximilian Scheffel | 1:1 | 05:00 | #88 Tobias Kastenmeier | | |
| #96 Joachim Lorenz | 1:2 | 07:52 | #88 Tobias Kastenmeier | | |
| #80 Dennis Lorenz | 1:3 | 09:12 | #88 Tobias Kastenmeier | | |
| #88 Tobias Kastenmeier | 1:4 | 12:18 | #18 Maximilian Weikmann | | |
| #18 Joshua Schulz | 2:4 | 14:16 | #92 Thomas Schmierer | |
| #77 Martin Wolf | 3:4 | 17:04 | #8 Stefan Mayr | |
| #92 Thomas Schmierer | 4:4 | 17:38 | ||
| #13 Andreas Pross | 4:5 | 28:18 | #88 Tobias Kastenmeier | | |
| #13 Andreas Pross | 4:6 | 35:21 | | ||
| #8 Stefan Mayr | 5:6 | 37:50 | #15 Maximilian Miller | |
| #74 Riccardo Lorenz | 5:7 | 42:54 | #96 Joachim Lorenz | | |
| #74 Riccardo Lorenz | 5:8 | 43:46 | | ||
| #18 Joshua Schulz | 6:8 | 45:47 | #92 Thomas Schmierer | |
| #74 Riccardo Lorenz | 6:9 | 49:19 | | ||
| #13 Andreas Pross | 6:10 | 50:25 | | ||
| #74 Riccardo Lorenz | 6:11 | 59:19 | #80 Dennis Lorenz | |
Strafen
![]() | Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| #18 Joshua Schulz | 2 | 01:50 | Unerlaubter Körperangriff (B) | |
| #50 Maximilian Scheffel | 2 | 42:08 | Halten (E) | | |
| #28 Benedikt Sinner | 2 | 42:08 | Halten (E) | |
| #18 Joshua Schulz | 2 | 42:19 | Beinstellen (H) |

