Oberliga Süd 2002
| TSG Augsburg Giants | 2 : 15 | MAC Königsbrunn Känguruhs | |
| (1 : 2 , 0 : 8 , 1 : 5) | ||||
Augsburg - Eisstadion Haunstetten
Eingeteilte Schiedsrichter: Skater Union Augsburg
Schiedsrichter 1: ***** (Skater Union Augsburg)
Schiedsrichter 2: ***** (TV Augsburg)
Goalies
![]() | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | ![]() | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G | 27 | Jochen Waldmann | x | x | ![]() | G | 34 | Markus Hofmann | x | ||||
![]() | G | 74 | Stefan Ackermann | x | x | ![]() | G | 51 | Christoph Esche | x | x |
Spieler
![]() | # | Spieler | T | A | S | ![]() | # | Spieler | T | A | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 23 | Michael Heichele | - | - | 5 | ![]() | C | 44 | Bruce Atzinger | 1 | - | 2 | |
![]() | A | 21 | Andreas Weil | - | - | - | ![]() | A | 5 | André Fischer | 2 | 3 | - | |
![]() | G | 27 | Jochen Waldmann | - | - | - | ![]() | G | 34 | Markus Hofmann | - | - | - | |
![]() | G | 74 | Stefan Ackermann | - | - | - | ![]() | G | 51 | Christoph Esche | - | - | - | |
![]() | F | 8 | Davide Conti | 1 | - | - | ![]() | F | 7 | Thomas Markovic | 2 | 1 | - | |
![]() | F | 11 | Klaus Busta | - | - | - | ![]() | F | 8 | Richard Straub | - | - | - | |
![]() | F | 51 | Rudolf Eger | - | - | - | ![]() | F | 14 | Jürgen Merl-Lanzinger | 1 | 1 | - | |
![]() | F | 55 | Marcus Schönberger | - | 1 | - | ![]() | F | 15 | Jörg Mengele | - | - | - | |
![]() | F | 66 | Alexander Sturm | - | - | - | ![]() | F | 40 | Benjamin Gerstmayr | - | - | - | |
![]() | F | 68 | Daniel Weil | - | - | - | ![]() | F | 55 | Andreas Klundt | 8 | 3 | - | |
![]() | F | 77 | Ralf Brexel | - | - | - | ![]() | F | 69 | Michael Mengele | 1 | 5 | - | |
![]() | F | 89 | Ulrich Wagner | - | - | 2 | ||||||||
![]() | F | 92 | Thomas Irrgang | 1 | - | - | ||||||||
![]() | F | 97 | Thomas Rieger | - | - | - | ||||||||
Tore
![]() | Torschütze | Zeit | Assist | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| #55 Andreas Klundt | 0:1 | 01:29 | #69 Michael Mengele | | |
| #92 Thomas Irrgang | 1:1 | 12:50 | #55 Marcus Schönberger | |
| #55 Andreas Klundt | 1:2 | 13:30 | | ||
| #55 Andreas Klundt | 1:3 | 20:56 | #5 André Fischer | | |
| #55 Andreas Klundt | 1:4 | 23:15 | #69 Michael Mengele | | |
| #7 Thomas Markovic | 1:5 | 25:18 | #69 Michael Mengele | | |
| #14 Jürgen Merl-Lanzinger | 1:6 | 28:26 | #55 Andreas Klundt | | |
| #55 Andreas Klundt | 1:7 | 31:20 | | ||
| #55 Andreas Klundt | 1:8 | 35:59 | #69 Michael Mengele | | |
| #55 Andreas Klundt | 1:9 | 37:03 | #5 André Fischer | | |
| #69 Michael Mengele | 1:10 | 39:59 | #55 Andreas Klundt | | |
| #44 Bruce Atzinger | 1:11 | 44:01 | #5 André Fischer | | |
| #8 Davide Conti | 2:11 | 48:23 | ||
| #5 André Fischer | 2:12 | 49:51 | #69 Michael Mengele | | |
| #55 Andreas Klundt | 2:13 | 52:35 | #7 Thomas Markovic | | |
| #7 Thomas Markovic | 2:14 | 56:43 | #14 Jürgen Merl-Lanzinger | | |
| #5 André Fischer | 2:15 | 59:17 | #55 Andreas Klundt | |
Strafen
![]() | Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| #23 Michael Heichele | 5 | 26:42 | Stockstich / Stockendenstoß (F) | |
| #89 Ulrich Wagner | 2 | 45:13 | Hoher Stock (J) | |
| #44 Bruce Atzinger | 2 | 54:52 | Unerlaubter Körpereinsatz (A) | |

