Regionalliga Bayern 2003
| EFV Kümmersbruck Lions | 5 : 1 | HC Haunstetten Penguins | |
| (1 : 0 , 1 : 0 , 3 : 1) | ||||
Amberg - Kunsteisstadion
Eingeteilte Schiedsrichter: IHC Deggendorf Pflanz
Schiedsrichter 1: ***** (IHC Deggendorf Pflanz)
Schiedsrichter 2: ***** (IHC Deggendorf Pflanz)
Goalies
![]() | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | ![]() | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G | 1 | Bernhard Kowalczyk | x | x | x | ![]() | G | 3 | Manuela Hirschbeck | x | x | x | |
![]() | G | 12 | Michael Weber | |||||||||||
Spieler
![]() | # | Spieler | T | A | S | ![]() | # | Spieler | T | A | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 32 | Norbert Draxler | - | 2 | - | ![]() | C | 14 | Stephan Lindner | - | - | - | |
![]() | A | 22 | Björn Michels | - | 1 | 4 | ![]() | A | 13 | Adalbert Ochotta | - | - | - | |
![]() | G | 1 | Bernhard Kowalczyk | - | - | - | ![]() | G | 3 | Manuela Hirschbeck | - | - | - | |
![]() | G | 12 | Michael Weber | - | - | - | ||||||||
![]() | F | 9 | Sebastian Aukofer | 2 | 1 | - | ![]() | F | 2 | Michael Ochotta | - | - | - | |
![]() | F | 16 | Christian Pohl | 3 | - | - | ![]() | F | 7 | Michael Mengele | - | 1 | 2 | |
![]() | F | 17 | Martin Schießlbauer | - | 1 | 4 | ![]() | F | 11 | Jochen Schmidrkal | 1 | - | - | |
![]() | F | 23 | Martin Tröster | - | - | - | ![]() | F | 22 | Andreas Simnacher | - | - | 6 | |
![]() | F | 29 | Michael Schneider | - | - | 2 | ![]() | F | 27 | Jean-Claude Brehm | - | - | - | |
![]() | F | 30 | Peter Draxler | - | - | 2 | ![]() | F | 66 | Andreas Leupold | - | - | 2 | |
Tore
![]() | Torschütze | Zeit | Assist | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 Christian Pohl | 1:0 | 17:26 | #9 Sebastian Aukofer | |
| #9 Sebastian Aukofer | 2:0 | 24:01 | #17 Martin Schießlbauer | |
| #16 Christian Pohl | 3:0 | 46:25 | #32 Norbert Draxler | |
| #9 Sebastian Aukofer | 4:0 | 49:25 | #22 Björn Michels | |
| #16 Christian Pohl | 5:0 | 50:21 | #32 Norbert Draxler | |
| #11 Jochen Schmidrkal | 5:1 | 57:41 | #7 Michael Mengele | |
Strafen
![]() | Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| #22 Andreas Simnacher | 2 | 07:06 | Wechselfehler (M) | | |
| #22 Björn Michels | 2 | 19:49 | Hakeln (I) | |
| #22 Björn Michels | 2 | 22:32 | Hakeln (I) | |
| #7 Michael Mengele | 2 | 23:09 | Halten (E) | | |
| #22 Andreas Simnacher | 2 | 24:53 | Halten (E) | | |
| #22 Andreas Simnacher | 2 | 35:06 | Halten (E) | | |
| #17 Martin Schießlbauer | 2 | 36:22 | Beinstellen (H) | |
| #66 Andreas Leupold | 2 | 40:59 | Halten (E) | | |
| #17 Martin Schießlbauer | 2 | 42:22 | Unerlaubter Körperangriff (B) | |
| #29 Michael Schneider | 2 | 55:41 | Hoher Stock (J) | |
| #30 Peter Draxler | 2 | 59:52 | Beinstellen (H) |

