Regionalliga Süd 2002
| TSV Mindelheim Bulls | 16 : 0 | ERC Ingolstadt Hellfish | |
| (4 : 0 , 6 : 0 , 6 : 0) | ||||
Mindelheim - Hockeystadion
Eingeteilte Schiedsrichter: ERC Ulm/Neu-Ulm Donau-Huskies
Schiedsrichter 1: ***** (ERC Ulm/Neu-Ulm Donau-Huskies)
Schiedsrichter 2: ***** (ERC Ulm/Neu-Ulm Donau-Huskies)
Goalies
![]() | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | ![]() | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G | 1 | Andreas Nick | x | x | ![]() | G | 35 | Florian Dunst | x | x | x | ||
![]() | G | 79 | Clemens Heringer | x | x | |||||||||
Spieler
![]() | # | Spieler | T | A | S | ![]() | # | Spieler | T | A | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 17 | Patrick Reimer | 6 | 2 | 2 | ![]() | C | 69 | Bernhard Maurer | - | - | - | |
![]() | A | 39 | Daniel Rau | 4 | 3 | - | ![]() | A | 23 | Rainer Schmid | - | - | - | |
![]() | G | 1 | Andreas Nick | - | - | - | ![]() | G | 35 | Florian Dunst | - | - | - | |
![]() | G | 79 | Clemens Heringer | - | - | - | ||||||||
![]() | F | 5 | Markus Saler | - | 1 | - | ![]() | F | 9 | Michael Tomasik | - | - | - | |
![]() | F | 7 | Felix Pelzer | 2 | 1 | 2 | ![]() | F | 17 | Fritz Mantsch | - | - | 2 | |
![]() | F | 8 | Jochen Reimer | 2 | 1 | - | ![]() | F | 21 | Benjamin Huber | - | - | - | |
![]() | F | 13 | Michael Paradeiser | - | 2 | - | ![]() | F | 22 | Bastian Fritsch | - | - | - | |
![]() | F | 33 | Markus Vaitl | 1 | 3 | 2 | ![]() | F | 44 | Thorsten Höllering | - | - | - | |
![]() | F | 74 | Michael Schwank | - | 1 | - | ![]() | F | 55 | Andreas Hahn | - | - | 6 | |
![]() | F | 80 | Stefan Eberle | 1 | - | - | ![]() | F | 77 | Michael Wutz | - | - | - | |
![]() | F | 83 | Oliver Adler | - | 1 | - | ![]() | F | 96 | Michael Hiebel | - | - | 2 | |
![]() | F | 88 | Tobias Reimer | - | 1 | - | ||||||||
Tore
![]() | Torschütze | Zeit | Assist | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Jochen Reimer | 1:0 | 07:30 | #39 Daniel Rau | |
| #17 Patrick Reimer | 2:0 | 14:50 | #7 Felix Pelzer | |
| #8 Jochen Reimer | 3:0 | 18:40 | #17 Patrick Reimer | |
| #33 Markus Vaitl | 4:0 | 19:58 | #39 Daniel Rau | |
| #39 Daniel Rau | 5:0 | 27:26 | #8 Jochen Reimer | |
| #17 Patrick Reimer | 6:0 | 28:05 | #83 Oliver Adler | |
| #7 Felix Pelzer | 7:0 | 29:22 | #33 Markus Vaitl | |
| #17 Patrick Reimer | 8:0 | 31:47 | #5 Markus Saler | |
| #80 Stefan Eberle | 9:0 | 38:00 | #39 Daniel Rau | |
| #17 Patrick Reimer | 10:0 | 39:59 | #13 Michael Paradeiser | |
| #7 Felix Pelzer | 11:0 | 42:36 | #17 Patrick Reimer | |
| #39 Daniel Rau | 12:0 | 43:55 | #33 Markus Vaitl | |
| #17 Patrick Reimer | 13:0 | 45:20 | #74 Michael Schwank | |
| #39 Daniel Rau | 14:0 | 48:10 | #13 Michael Paradeiser | |
| #17 Patrick Reimer | 15:0 | 49:59 | #88 Tobias Reimer | |
| #39 Daniel Rau | 16:0 | 59:10 | #33 Markus Vaitl |
Strafen
![]() | Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| #55 Andreas Hahn | 2 | 03:38 | Übertriebene Härte (C) | | |
| #7 Felix Pelzer | 2 | 24:40 | Halten (E) | |
| #17 Fritz Mantsch | 2 | 24:40 | Beinstellen (H) | | |
| #55 Andreas Hahn | 2 | 25:40 | Übertriebene Härte (C) | | |
| #96 Michael Hiebel | 2 | 48:50 | Ellbogen-Check (K) | | |
| #33 Markus Vaitl | 2 | 56:02 | Übertriebene Härte (C) | |
| #17 Patrick Reimer | 2 | 58:00 | Unerlaubter Körperangriff (B) | |
| #55 Andreas Hahn | 2 | 58:00 | Unerlaubter Körperangriff (B) | |

