Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Landesliga Allgäu 2009

  Spieler Team Spiele Tore Assists Punkte
1. Tobias Kastenmeier TSV Mindelheim Bulls 7 18 9 27
2. Markus Hartmann Königsbrunn Känguruhs 3 8 16 4 20
3. Marco Fichtl TV Neugablonz Buron Bad Boys 5 14 6 20
4. Andreas Walther TV Neugablonz Buron Bad Boys 8 11 9 20
5. Dennis Lorenz TSV Mindelheim Bulls 8 11 5 16
6. Joachim Lorenz TSV Mindelheim Bulls 6 11 3 14
7. Felix Pelzer TSV Mindelheim Bulls 7 10 12 22
8. Christian Rybniker TV Neugablonz Buron Bad Boys 6 10 7 17
9. Murrat Akkoyun TV Neugablonz Buron Bad Boys 8 10 5 15
10. Alexander Lohr TSV Schwabmünchen Mammuts 3 6 9 8 17
11. Patrick Jung TSV Schwabmünchen Mammuts 3 8 9 6 15
12. Christoph Seitz TV Neugablonz Buron Bad Boys 5 9 2 11
Jan Madsack TSV Mindelheim Bulls 7 9 2 11
14. Marek Landsmann Skater Union Augsburg 2 8 8 1 9
15. Andreas Pross TSV Mindelheim Bulls 8 7 6 13
16. Viktor Zatloukal Skater Union Augsburg 2 7 7 2 9
17. Riccardo Lorenz TSV Mindelheim Bulls 8 6 10 16
18. Markus Kerber TV Neugablonz Buron Bad Boys 6 6 8 14
19. Andreas Licitar Königsbrunn Känguruhs 3 6 6 1 7
20. Michael Fischer TV Neugablonz Buron Bad Boys 7 5 6 11
21. Andreas Nick TV Neugablonz Buron Bad Boys 8 5 5 10
22. Schrettle Björn Königsbrunn Känguruhs 3 8 5 4 9
23. Stefan Grube Skater Union Augsburg 2 8 4 5 9
24. Benjamin Rippl TV Neugablonz Buron Bad Boys 8 4 4 8
25. Patrick Gregeratzki TV Neugablonz Buron Bad Boys 8 4 3 7
26. Julian Skupien TSV Schwabmünchen Mammuts 3 3 4 0 4
27. Thomas Burns TV Neugablonz Buron Bad Boys 7 3 4 7
28. Tobias Oppawsky TSV Mindelheim Bulls 6 3 2 5
29. Frank Egger Skater Union Augsburg 2 7 2 5 7
30. Maximilian Weikmann TSV Mindelheim Bulls 8 2 4 6
Stefan Wilczek TV Neugablonz Buron Bad Boys 7 2 4 6
32. Christoph Lippert Skater Union Augsburg 2 5 2 3 5
Julian Buchner TSV Mindelheim Bulls 6 2 3 5
34. Florian Lusser Skater Union Augsburg 2 8 2 2 4
35. Hilmar Weber Skater Union Augsburg 2 6 2 1 3
Jakob Fröhlich TV Neugablonz Buron Bad Boys 4 2 1 3
Manuel Reinsch TSV Schwabmünchen Mammuts 3 8 2 1 3
Michael Roth Königsbrunn Känguruhs 3 2 2 1 3
Pascal Grunick TSV Schwabmünchen Mammuts 3 5 2 1 3
Thomas Kral Königsbrunn Känguruhs 3 1 2 1 3
Tobias Reinsch TSV Schwabmünchen Mammuts 3 7 2 1 3
42. Patrick Schwed TSV Mindelheim Bulls 1 2 0 2
Rene Franke Skater Union Augsburg 2 4 2 0 2
44. Ralf Wosahla Skater Union Augsburg 2 8 1 5 6
45. Bastian Koch TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 1 2 3
Franz Schmidt TSV Schwabmünchen Mammuts 3 2 1 2 3
Michael Hutfless Königsbrunn Känguruhs 3 7 1 2 3
48. Alexander Posochin TV Neugablonz Buron Bad Boys 7 1 1 2
Andreas Hofer TSV Mindelheim Bulls 3 1 1 2
Markus Kastenmeier TSV Mindelheim Bulls 3 1 1 2
Maximilian Scheffel TSV Mindelheim Bulls 4 1 1 2
Olaf Semmer TSV Schwabmünchen Mammuts 3 6 1 1 2
Stefan Weirauch Königsbrunn Känguruhs 3 6 1 1 2
Wolfgang Kurz Königsbrunn Känguruhs 3 6 1 1 2
55. Christopher Schneider Skater Union Augsburg 2 2 1 0 1
Kevin Kessler TSV Schwabmünchen Mammuts 3 5 1 0 1
Tobias Müller TSV Schwabmünchen Mammuts 3 5 1 0 1
Tobias Schmidt Skater Union Augsburg 2 2 1 0 1
59. Michael Reichhart TV Neugablonz Buron Bad Boys 7 0 4 4
60. Marcus Schönberger Königsbrunn Känguruhs 3 6 0 3 3
Stefan Nowotny TSV Schwabmünchen Mammuts 3 6 0 3 3
62. Stefan Kienle TSV Mindelheim Bulls 8 0 2 2
63. Bernd Seiler Königsbrunn Känguruhs 3 8 0 1 1
Dominik Prieglmeir Königsbrunn Känguruhs 3 2 0 1 1
Florian Kastenmeier TSV Mindelheim Bulls 1 0 1 1
Peter Görtz TSV Schwabmünchen Mammuts 3 7 0 1 1
Stefan Ledermayer TSV Schwabmünchen Mammuts 3 2 0 1 1
Stephan Lindner Skater Union Augsburg 2 7 0 1 1
69. Alexander Mayr TSV Schwabmünchen Mammuts 3 5 0 0 0
Alexander Rippl TV Neugablonz Buron Bad Boys 5 0 0 0
Armin Stöckel Skater Union Augsburg 2 4 0 0 0
Florian Lindner Skater Union Augsburg 2 8 0 0 0
Franz Kaiser Königsbrunn Känguruhs 3 6 0 0 0
Johannes Knoll TSV Schwabmünchen Mammuts 3 7 0 0 0
Jürgen Schuhmaier Königsbrunn Känguruhs 3 5 0 0 0
Manfred Stöhr Skater Union Augsburg 2 1 0 0 0
Markus Sawade-Meyer Königsbrunn Känguruhs 3 3 0 0 0
Matthias Walsch TSV Schwabmünchen Mammuts 3 5 0 0 0
Michael Döring Königsbrunn Känguruhs 3 7 0 0 0
Michael Fischer TSV Schwabmünchen Mammuts 3 2 0 0 0
Michael Niegl Königsbrunn Känguruhs 3 7 0 0 0
Michael Schieferdecker TSV Schwabmünchen Mammuts 3 2 0 0 0
Pierre Birk TSV Schwabmünchen Mammuts 3 1 0 0 0
Robert Frank TSV Schwabmünchen Mammuts 3 6 0 0 0
Stefan Mosler TSV Schwabmünchen Mammuts 3 5 0 0 0
Thomas Hoffmann Königsbrunn Känguruhs 3 3 0 0 0
Tim Madsack TSV Mindelheim Bulls 3 0 0 0
Tobias Ille TV Neugablonz Buron Bad Boys 5 0 0 0
Zeljko Rajic TSV Schwabmünchen Mammuts 3 1 0 0 0