Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Juniorenliga Play-off 2013

  Spieler Team Spiele Tore Assists Punkte
1. Dominik Steer Deggendorf Pflanz (Junioren) 4 13 7 20
2. Arthur Platonow Deggendorf Pflanz (Junioren) 3 10 5 15
3. Felix Hirschberger TV Augsburg (Junioren) 4 11 3 14
4. Maximilian Arnawa TV Augsburg (Junioren) 4 7 7 14
5. Martin Dengler Deggendorf Pflanz (Junioren) 4 8 2 10
6. Kevin Kroschinski IHC Atting Wölfe (Junioren) 4 6 4 10
7. Christian Kubiciel IHC Atting Wölfe (Junioren) 4 4 6 10
8. Nico Kroschinski IHC Atting Wölfe (Junioren) 4 2 8 10
9. Christoph Wittenzellner IHC Atting Wölfe (Junioren) 4 6 3 9
10. Fabian Voit TV Augsburg (Junioren) 4 5 4 9
11. Stefan Groß IHC Atting Wölfe (Junioren) 4 7 1 8
12. Manuel Wiesinger Ingolstadt (Junioren) 4 5 2 7
13. Tobias Diesenbacher TV Augsburg (Junioren) 4 3 4 7
14. Kevin Gruchot IHC Atting Wölfe (Junioren) 3 6 0 6
15. Leopold Bamann Deggendorf Pflanz (Junioren) 2 1 5 6
Maximilian Aigner Deggendorf Pflanz (Junioren) 4 1 5 6
17. Maximilian Jocher Ingolstadt (Junioren) 4 3 1 4
Nils Luther TV Augsburg (Junioren) 4 3 1 4
Sven Gerstlauer TV Augsburg (Junioren) 4 3 1 4
20. Florian Herbold IHC Atting Wölfe (Junioren) 4 2 2 4
Pierre Schmidt Deggendorf Pflanz (Junioren) 4 2 2 4
Stefan Binder Ingolstadt (Junioren) 3 2 2 4
23. Nikolai Luther TV Augsburg (Junioren) 4 0 4 4
Sebastian Dumann Ingolstadt (Junioren) 4 0 4 4
25. Jonas Lauerer IHC Atting Wölfe (Junioren) 4 1 2 3
Moritz Eisenschink IHC Atting Wölfe (Junioren) 3 1 2 3
27. Lukas Gerstlauer TV Augsburg (Junioren) 4 0 3 3
28. Robin Nerb IHC Atting Wölfe (Junioren) 1 2 0 2
Tom-Maurice Günther Ingolstadt (Junioren) 4 2 0 2
30. Andreas Remiger TV Augsburg (Junioren) 4 1 1 2
Lukas Lindinger Deggendorf Pflanz (Junioren) 3 1 1 2
Sven Kempkens TV Augsburg (Junioren) 3 1 1 2
33. Simon Heinrich Ingolstadt (Junioren) 4 0 2 2
34. Felix Mitterer IHC Atting Wölfe (Junioren) 2 1 0 1
Frederik Pfahler TV Augsburg (Junioren) 4 1 0 1
36. Benedikt Leinauer TV Augsburg (Junioren) 2 0 1 1
Robin Nedella IHC Atting Wölfe (Junioren) 3 0 1 1
Robin Van der Neut Deggendorf Pflanz (Junioren) 4 0 1 1
Tim Stephan Deggendorf Pflanz (Junioren) 4 0 1 1
40. Fabian Deinböck Ingolstadt (Junioren) 3 0 0 0
Hannes Hertel Ingolstadt (Junioren) 3 0 0 0
Jennifer Spingler TV Augsburg (Junioren) 4 0 0 0
Johannes Eidenschink IHC Atting Wölfe (Junioren) 3 0 0 0
Marco Kammerer Deggendorf Pflanz (Junioren) 4 0 0 0
Maximilian Schneider IHC Atting Wölfe (Junioren) 3 0 0 0
Pascal Weiner Ingolstadt (Junioren) 1 0 0 0
Simon Albert IHC Atting Wölfe (Junioren) 2 0 0 0
Tamara Ruf Ingolstadt (Junioren) 3 0 0 0
Thomas Stadler IHC Atting Wölfe (Junioren) 4 0 0 0
Thorben Dietrich TV Augsburg (Junioren) 2 0 0 0
Timo Stutz Ingolstadt (Junioren) 2 0 0 0
Tobias Fritz TV Augsburg (Junioren) 4 0 0 0