Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Juniorenliga 2014

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Deggendorf Pflanz (Junioren) 11 56 0 0 0 0 56 5,09
2. TV Augsburg (Junioren) 10 42 5 10 0 0 57 5,70
3. IHC Atting Wölfe (Junioren) 11 66 5 10 0 0 81 7,36
4. Nürnberg Knights (Junioren) 10 48 10 0 0 30 88 8,80
5. Ingolstadt (Junioren) 9 64 10 20 0 0 94 10,44
6. Crocodiles Donaustauf (Junioren) 11 100 5 40 0 0 145 13,18
7. TSV Bernhardswald (Junioren) 8 82 15 40 40 0 177 22,13
Gesamt 458 50 120 40 30 698 9,97
Strafart Code Min
Behinderung A 42
Unerlaubter Körperangriff B 107
Faustschläge / Übertriebene Härte C 113
Cross-Check D 33
Halten E 22
Stockschlag G 66
Beinstellen H 62
Haken I 42
Hoher Stock J 10
Ellbogencheck K 10
Check von Hinten L 7
Bandencheck M 23
Check gegen den Kopf- / Nackenbereich Q 25
Wechselfehler W 12
Spielverzögerung X 4
Bankstrafe ZA 120