Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Jugendliga 2016

  Spieler Team Spiele Tore Assists Punkte
1. Toni Früchtl IHC Atting Wölfe (Jugend) 13 40 26 66
2. Elias Decker IHC Atting Wölfe (Jugend) 15 35 24 59
3. Simon Stern Deggendorf Pflanz (Jugend) 13 33 12 45
4. Julian Vogt TV Augsburg (Jugend) 12 34 4 38
5. Marcel Hörndl IHC Atting Wölfe (Jugend) 13 20 17 37
6. Maximilian Fiebig TV Augsburg (Jugend) 12 23 13 36
7. Florian Herdrich Deggendorf Pflanz (Jugend) 14 26 9 35
8. Sebastian Steinhauer TV Augsburg (Jugend) 13 20 14 34
9. Alejandro Kern IHC Atting Wölfe (Jugend) 9 20 8 28
10. Jonas Stern Deggendorf Pflanz (Jugend) 12 15 13 28
11. Dominik Gottschlich TV Augsburg (Jugend) 13 17 9 26
12. Vincent Fladerer TV Augsburg (Jugend) 13 14 12 26
13. Lukas Heß Ingolstadt (Jugend) 10 13 13 26
14. Emil Bogdancev IHC Atting Wölfe (Jugend) 12 14 8 22
15. John Kohnle Ingolstadt (Jugend) 14 18 2 20
16. Oliver Ditz Deggendorf Pflanz (Jugend) 12 9 10 19
17. Thomas Simak Ingolstadt (Jugend) 14 8 10 18
18. Lukas Herrmann TV Augsburg (Jugend) 13 9 8 17
19. Christoph Schmidt Crocodiles Donaustauf (Jugend) 3 12 4 16
20. Simon Steger IHC Atting Wölfe (Jugend) 14 6 10 16
21. Timo Krelle Crocodiles Donaustauf (Jugend) 12 12 3 15
22. Michael Schottenhammel Crocodiles Donaustauf (Jugend) 10 8 5 13
23. Jeremy Eisenhofer Ingolstadt (Jugend) 7 7 6 13
24. Jakob Sigl Deggendorf Pflanz (Jugend) 9 4 8 12
Paul Panzer TV Augsburg (Jugend) 14 4 8 12
26. Samuel Richter Ingolstadt (Jugend) 9 9 2 11
27. Philipp Schmid Crocodiles Donaustauf (Jugend) 11 7 4 11
28. Steve Queitsch Ingolstadt (Jugend) 14 6 5 11
29. Leo Schreiner Deggendorf Pflanz (Jugend) 10 5 6 11
30. Kevin Vorgeitz TV Augsburg (Jugend) 12 2 9 11
31. Yannic Ursprung TV Augsburg (Jugend) 12 9 1 10
32. Tim Alexander Bauer Ingolstadt (Jugend) 8 7 3 10
33. Tizian Maximilian Fuchs IHC Atting Wölfe (Jugend) 6 4 6 10
34. Maxim Bernhardt Deggendorf Pflanz (Jugend) 9 6 3 9
Maximilian Heinrich Crocodiles Donaustauf (Jugend) 14 6 3 9
36. Ferdinand Passek IHC Atting Wölfe (Jugend) 14 5 4 9
Moritz Eder Ingolstadt (Jugend) 6 5 4 9
38. Christian Oberst Deggendorf Pflanz (Jugend) 12 4 3 7
39. Kim Huber Ingolstadt (Jugend) 2 4 2 6
40. Gabriel Ebner Crocodiles Donaustauf (Jugend) 14 3 3 6
Marvin Feigl Ingolstadt (Jugend) 2 3 3 6
Max Bem TV Augsburg (Jugend) 13 3 3 6
43. Markus Duchenko IHC Atting Wölfe (Jugend) 11 2 4 6
Maximilian Mauerer IHC Atting Wölfe (Jugend) 9 2 4 6
45. Marius Heumann Ingolstadt (Jugend) 16 0 5 5
Richard Gebel Crocodiles Donaustauf (Jugend) 14 0 5 5
47. Bastian Vyskocil IHC Atting Wölfe (Jugend) 14 1 3 4
48. Ben Stadler IHC Atting Wölfe (Jugend) 2 2 1 3
Paul Zellner Ingolstadt (Jugend) 5 2 1 3
50. Daniel Rolsing Deggendorf Pflanz (Jugend) 7 0 3 3
Nico Steger Ingolstadt (Jugend) 10 0 3 3
52. Nicolas Thater Ingolstadt (Jugend) 8 2 0 2
53. Dominik Schmidt TV Augsburg (Jugend) 11 1 1 2
Johannes Wolf Ingolstadt (Jugend) 13 1 1 2
Luca Harbauer Ingolstadt (Jugend) 6 1 1 2
Michael Amberger Ingolstadt (Jugend) 5 1 1 2
Tobias Greißl Crocodiles Donaustauf (Jugend) 6 1 1 2
58. Jonas Hierold IHC Atting Wölfe (Jugend) 7 0 2 2
Julian Weirauch TV Augsburg (Jugend) 12 0 2 2
Matthias Worm Deggendorf Pflanz (Jugend) 5 0 2 2
Simon Hintermeier Crocodiles Donaustauf (Jugend) 8 0 2 2
62. Maximilian Eger TV Augsburg (Jugend) 6 1 0 1
Michelle-Patricia Grote Crocodiles Donaustauf (Jugend) 6 1 0 1
Samuel Mock Ingolstadt (Jugend) 3 1 0 1
Tim Ursprung TV Augsburg (Jugend) 10 1 0 1
66. Anna Krebs TV Augsburg (Jugend) 11 0 1 1
Finja Bogdanski Deggendorf Pflanz (Jugend) 11 0 1 1
Kristina Knopf Deggendorf Pflanz (Jugend) 6 0 1 1
Leon Meßing Ingolstadt (Jugend) 5 0 1 1
Maximilian Kuffer Ingolstadt (Jugend) 5 0 1 1
Simon Stambolskij Ingolstadt (Jugend) 11 0 1 1
72. Alex Maier IHC Atting Wölfe (Jugend) 1 0 0 0
Ben Attenberger IHC Atting Wölfe (Jugend) 1 0 0 0
Christian Krieger Deggendorf Pflanz (Jugend) 9 0 0 0
Daniel Sieber TV Augsburg (Jugend) 5 0 0 0
Daniel Thammer Deggendorf Pflanz (Jugend) 2 0 0 0
David Sixten Nagel IHC Atting Wölfe (Jugend) 13 0 0 0
Dennis Müller Crocodiles Donaustauf (Jugend) 7 0 0 0
Fabian Hübner Ingolstadt (Jugend) 3 0 0 0
Fabio Schnörch TV Augsburg (Jugend) 1 0 0 0
Felix Rauscher Crocodiles Donaustauf (Jugend) 6 0 0 0
Florian Köhle TV Augsburg (Jugend) 5 0 0 0
Florian Völtl Deggendorf Pflanz (Jugend) 11 0 0 0
Jakob Auchtor Crocodiles Donaustauf (Jugend) 11 0 0 0
Kai Nettersheim Ingolstadt (Jugend) 3 0 0 0
Klara Dietrich Ingolstadt (Jugend) 8 0 0 0
Leon Marcel Weirauch TV Augsburg (Jugend) 2 0 0 0
Leon Moosmeier Crocodiles Donaustauf (Jugend) 2 0 0 0
Marcel Maruk Ostrowski Ingolstadt (Jugend) 8 0 0 0
Matthias Bauer IHC Atting Wölfe (Jugend) 14 0 0 0
Matthias Leinauer TV Augsburg (Jugend) 8 0 0 0
Moritz Söll Ingolstadt (Jugend) 1 0 0 0
Nicolas Tyler Gentsch Deggendorf Pflanz (Jugend) 1 0 0 0
Paul Eckart Deggendorf Pflanz (Jugend) 1 0 0 0
Philipp Matheis TV Augsburg (Jugend) 12 0 0 0
Quirin Pritzl Deggendorf Pflanz (Jugend) 8 0 0 0
Sascha Westhaus Ingolstadt (Jugend) 3 0 0 0
Tim-Luca Fuchs Ingolstadt (Jugend) 10 0 0 0
Tom Braunstorfer Deggendorf Pflanz (Jugend) 1 0 0 0
Valentin Schramm Ingolstadt (Jugend) 3 0 0 0