Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Landesliga Allgäu 2007

  Spieler Team Spiele Tore Assists Punkte
1. Olaf Semmer HC Haunstetten Penguins 6 19 5 24
2. Robert Hempel HC Haunstetten Penguins 6 9 10 19
3. Christof Assner TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 6 10 16
4. Benjamin Rippl TV Neugablonz Buron Bad Boys 6 9 5 14
5. Bastian Koch TV Neugablonz Buron Bad Boys 6 8 6 14
6. Adalbert Ochotta HC Haunstetten Penguins 6 7 7 14
7. Marco Fichtl TV Neugablonz Buron Bad Boys 4 8 5 13
8. Stefan Obernberger HC Haunstetten Penguins 6 7 6 13
9. Andreas Nick TV Neugablonz Buron Bad Boys 6 8 4 12
Rene Franke HC Haunstetten Penguins 6 8 4 12
11. Michael Ochotta HC Haunstetten Penguins 6 4 8 12
12. Tino Thönelt Königsbrunn Känguruhs 2 4 5 6 11
13. Felix Friedrich TSV Schwabmünchen Mammuts 3 6 7 3 10
14. Stephan Lindner HC Haunstetten Penguins 6 3 7 10
15. Daniel Oppolzer TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 6 3 9
16. Stefan Ille TV Neugablonz Buron Bad Boys 4 4 5 9
17. Murrat Akkoyun Königsbrunn Känguruhs 2 4 6 2 8
18. Christian Baader TV Neugablonz Buron Bad Boys 3 2 6 8
19. Alexander Blender TV Neugablonz Buron Bad Boys 3 5 1 6
20. Michael Maier Königsbrunn Känguruhs 2 3 4 2 6
Steffen Tölzer Königsbrunn Känguruhs 2 1 4 2 6
22. Martin Hamann TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 3 3 6
Michael Schieferdecker TSV Schwabmünchen Mammuts 3 5 3 3 6
24. Markus Baumer Königsbrunn Känguruhs 2 3 5 0 5
Stefan Wilczek TV Neugablonz Buron Bad Boys 5 5 0 5
26. Alexander Kreber HC Haunstetten Penguins 5 4 1 5
27. Konstantin Schäfer HC Haunstetten Penguins 2 3 2 5
Wolfgang Kurz Königsbrunn Känguruhs 2 5 3 2 5
29. Christian Hofbeck Königsbrunn Känguruhs 2 1 2 3 5
30. Jochen Mahn Königsbrunn Känguruhs 2 3 2 2 4
31. Markus Deuerling TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 3 0 3
32. Markus Kerber TV Neugablonz Buron Bad Boys 1 2 1 3
Michael Hutfless Königsbrunn Känguruhs 2 4 2 1 3
34. Peter Görtz TSV Schwabmünchen Mammuts 3 6 1 2 3
Stefan Weirauch Königsbrunn Känguruhs 2 4 1 2 3
36. Alexander Uhrle TV Neugablonz Buron Bad Boys 5 1 1 2
Andreas Treml TSV Schwabmünchen Mammuts 3 3 1 1 2
Florian Modl Königsbrunn Känguruhs 2 6 1 1 2
Thomas Burns TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 1 1 2
40. Alexander Mayr TSV Schwabmünchen Mammuts 3 4 1 0 1
Kai-Niels Triebswetter Königsbrunn Känguruhs 2 4 1 0 1
Markus Bartsch TSV Schwabmünchen Mammuts 3 6 1 0 1
Patrick Richnow Königsbrunn Känguruhs 2 4 1 0 1
Philipp Krause Königsbrunn Känguruhs 2 3 1 0 1
Stefan Nowotny TSV Schwabmünchen Mammuts 3 1 1 0 1
46. Alexander Rippl TV Neugablonz Buron Bad Boys 6 0 1 1
Florian Lindner HC Haunstetten Penguins 6 0 1 1
Thomas Birzele TSV Schwabmünchen Mammuts 3 1 0 1 1
49. Andreas Artmeier TSV Schwabmünchen Mammuts 3 1 0 0 0
Andreas Hartl HC Haunstetten Penguins 1 0 0 0
Carsten Hampel Königsbrunn Känguruhs 2 1 0 0 0
Christian Kruppe TSV Schwabmünchen Mammuts 3 1 0 0 0
Daniel Steinborn TSV Schwabmünchen Mammuts 3 2 0 0 0
Dominik Prieglmeir Königsbrunn Känguruhs 2 1 0 0 0
Felix Holzapfel Königsbrunn Känguruhs 2 4 0 0 0
Florian Ludl Königsbrunn Känguruhs 2 1 0 0 0
Georg Widemann Königsbrunn Känguruhs 2 2 0 0 0
Johannes Knoll TSV Schwabmünchen Mammuts 3 3 0 0 0
Julian Minnameyer TSV Schwabmünchen Mammuts 3 3 0 0 0
Jürgen Schuhmaier Königsbrunn Känguruhs 2 4 0 0 0
Marcel Schwab Königsbrunn Känguruhs 2 1 0 0 0
Markus Gebele Königsbrunn Känguruhs 2 4 0 0 0
Markus Hofmann HC Haunstetten Penguins 1 0 0 0
Patrick Kretschmer Königsbrunn Känguruhs 2 1 0 0 0
Pierre Birk TSV Schwabmünchen Mammuts 3 3 0 0 0
Rene Riedel Königsbrunn Känguruhs 2 2 0 0 0
Sandro Karrer Königsbrunn Känguruhs 2 3 0 0 0
Stefan Ledermayer TSV Schwabmünchen Mammuts 3 2 0 0 0
Thomas Müller HC Haunstetten Penguins 1 0 0 0
Tobias Grünecker TSV Schwabmünchen Mammuts 3 1 0 0 0