Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Landesliga Play-off Süd 2007

  Spieler Team Spiele Tore Assists Punkte
1. Andreas Motzer TSG Augsburg Giants 5 7 10 17
2. Andreas Weil TSG Augsburg Giants 5 12 9 21
3. Michael Grimm TSG Augsburg Giants 3 7 7 14
4. Alexander Sturm TSG Augsburg Giants 5 10 6 16
5. Benjamin Meer Dillingen Stingrays 4 7 6 13
Robert Hempel HC Haunstetten Penguins 3 7 6 13
7. Konstantin Schäfer HC Haunstetten Penguins 3 1 6 7
8. Benjamin Huber Ingolstadt Lumberjacks 3 5 5 10
9. Marco Büttner Dillingen Stingrays 4 10 4 14
10. Dimitri Kurnosow Ingolstadt Lumberjacks 6 9 4 13
11. Thomas Rieger TSG Augsburg Giants 4 3 4 7
12. Christian Filser Ingolstadt Lumberjacks 6 2 4 6
13. Nicolai Wider Dillingen Stingrays 4 0 4 4
14. Alexander Kreber HC Haunstetten Penguins 3 2 3 5
15. Florian Wankerl Ingolstadt Lumberjacks 3 1 3 4
Ralf Brexel TSG Augsburg Giants 5 1 3 4
17. Gregor Tomasik Ingolstadt Lumberjacks 3 8 2 10
18. Daniel Latzel TSG Augsburg Giants 4 6 2 8
19. Ulrich Wagner TSG Augsburg Giants 5 3 2 5
20. Daniel Oppolzer TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 2 2 4
Stefan Obernberger HC Haunstetten Penguins 2 2 2 4
22. Michael Willhelm Ingolstadt Lumberjacks 1 1 2 3
23. Chris Colman Ingolstadt Lumberjacks 6 0 2 2
Christoph Schäffler TV Augsburg 3 2 0 2 2
Jochen Waldmann TSG Augsburg Giants 5 0 2 2
26. Thomas Langen Ingolstadt Lumberjacks 4 5 1 6
27. Michael Heichele TSG Augsburg Giants 1 4 1 5
Stephan Lindner HC Haunstetten Penguins 3 4 1 5
29. Markus Deuerling TV Neugablonz Buron Bad Boys 1 3 1 4
Michael Ochotta HC Haunstetten Penguins 4 3 1 4
Rene Franke HC Haunstetten Penguins 3 3 1 4
32. Adalbert Ochotta HC Haunstetten Penguins 4 2 1 3
Christian Meyer TV Augsburg 3 2 2 1 3
Michael Maier Königsbrunn Känguruhs 2 2 2 1 3
35. Alex Alt Dillingen Stingrays 2 1 1 2
Andreas Busta TSG Augsburg Giants 5 1 1 2
Christof Assner TV Neugablonz Buron Bad Boys 1 1 1 2
Daniel Fritsch TSG Augsburg Giants 1 1 1 2
Daniel Weil TSG Augsburg Giants 2 1 1 2
Jürgen Klaas Dillingen Stingrays 4 1 1 2
Marco Sraßer Ingolstadt Lumberjacks 1 1 1 2
42. Andreas Nick TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 0 1 1
Andreas Schuster Dillingen Stingrays 4 0 1 1
Daniel Schafnitzel TV Augsburg 3 1 0 1 1
Stefan Schauer Ingolstadt Lumberjacks 4 0 1 1
Stefan Weirauch Königsbrunn Känguruhs 2 2 0 1 1
Thomas Schmierer TV Augsburg 3 1 0 1 1
Valentin Kamm TV Augsburg 3 2 0 1 1
49. Benno Philipp Dillingen Stingrays 3 3 0 3
Florian Schrader TSG Augsburg Giants 4 3 0 3
51. Christian Mayr TV Augsburg 3 2 2 0 2
Klaus Busta TSG Augsburg Giants 5 2 0 2
Olaf Semmer HC Haunstetten Penguins 4 2 0 2
Stefan Mayr TV Augsburg 3 1 2 0 2
55. Bastian Koch TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 1 0 1
Benjamin Rippl TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 1 0 1
Christian Hummel Ingolstadt Lumberjacks 3 1 0 1
Constantin Storp Ingolstadt Lumberjacks 4 1 0 1
Micha Pfennig TV Augsburg 3 1 1 0 1
Oliver Giesl Ingolstadt Lumberjacks 4 1 0 1
Patrick Richnow Königsbrunn Känguruhs 2 2 1 0 1
Sandro Roßmann Dillingen Stingrays 4 1 0 1
Sebastian Filser Ingolstadt Lumberjacks 6 1 0 1
Stefan Ackermann TSG Augsburg Giants 5 1 0 1
Tobias Eder Dillingen Stingrays 4 1 0 1
Wolfgang Kurz Königsbrunn Känguruhs 2 2 1 0 1
67. Alexander Blender TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 0 0 0
Alexander Rippl TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 0 0 0
Alexander Uhrle TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 0 0 0
Andreas Treml TSV Schwabmünchen Mammuts 3 1 0 0 0
Benjamin Feth TV Augsburg 3 1 0 0 0
Christian Baader TV Neugablonz Buron Bad Boys 1 0 0 0
Christian Linder Dillingen Stingrays 3 0 0 0
Christian Schmerold TV Augsburg 3 2 0 0 0
Daniel Rößner TV Augsburg 3 1 0 0 0
Dominik Prieglmeir Königsbrunn Känguruhs 2 1 0 0 0
Felix Holzapfel Königsbrunn Känguruhs 2 2 0 0 0
Florian Kirchmann Ingolstadt Lumberjacks 3 0 0 0
Florian Lindner HC Haunstetten Penguins 3 0 0 0
Florian Ludl Königsbrunn Känguruhs 2 2 0 0 0
Florian Modl Königsbrunn Känguruhs 2 2 0 0 0
Franz Borovicka Ingolstadt Lumberjacks 5 0 0 0
Jasper Janssen Dillingen Stingrays 2 0 0 0
Johannes Fischer Ingolstadt Lumberjacks 5 0 0 0
Jörg Greiner Dillingen Stingrays 4 0 0 0
Jürgen Schuhmaier Königsbrunn Känguruhs 2 1 0 0 0
Marco Fichtl TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 0 0 0
Markus Bartsch TSV Schwabmünchen Mammuts 3 1 0 0 0
Markus Baumer Königsbrunn Känguruhs 2 1 0 0 0
Markus Gebele Königsbrunn Känguruhs 2 2 0 0 0
Markus Kerber TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 0 0 0
Markus Müller Ingolstadt Lumberjacks 2 0 0 0
Martin Hamann TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 0 0 0
Michael Hutfless Königsbrunn Känguruhs 2 2 0 0 0
Michael Kroll Ingolstadt Lumberjacks 1 0 0 0
Michael Niegl Königsbrunn Känguruhs 2 1 0 0 0
Michael Schieferdecker TSV Schwabmünchen Mammuts 3 1 0 0 0
Murrat Akkoyun Königsbrunn Känguruhs 2 1 0 0 0
Peter Görtz TSV Schwabmünchen Mammuts 3 1 0 0 0
Philipp Krause Königsbrunn Känguruhs 2 2 0 0 0
Pierre Birk TSV Schwabmünchen Mammuts 3 1 0 0 0
Roland Majcen Ingolstadt Lumberjacks 4 0 0 0
Roland Steichele Dillingen Stingrays 2 0 0 0
Sandro Karrer Königsbrunn Känguruhs 2 1 0 0 0
Stefan Ille TV Neugablonz Buron Bad Boys 1 0 0 0
Stefan Leitenstern Dillingen Stingrays 3 0 0 0
Stefan Wilczek TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 0 0 0
Steffen Tölzer Königsbrunn Känguruhs 2 1 0 0 0
Thomas Burns TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 0 0 0
Tino Thönelt Königsbrunn Känguruhs 2 1 0 0 0
Uwe Köppl Ingolstadt Lumberjacks 1 0 0 0