Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Oberliga Süd 2008

  Spieler Team Spiele Tore Assists Punkte
1. Michael Heichele TSG Augsburg Giants 3 8 7 15
2. Andreas Weil TSG Augsburg Giants 6 5 10 15
3. Michael Grimm TSG Augsburg Giants 6 10 4 14
4. Marco Büttner Dillingen Stingrays 5 7 5 12
5. Konstantin Schäfer Königsbrunn Känguruhs 4 3 7 10
6. André Fischer Königsbrunn Känguruhs 4 7 2 9
Markus Kerber TV Neugablonz Buron Bad Boys 5 7 2 9
Martin Hoser Dillingen Stingrays 6 7 2 9
9. Daniel Beutelrock Königsbrunn Känguruhs 4 5 4 9
10. Daniel Latzel TSG Augsburg Giants 5 6 1 7
11. Christof Assner TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 5 2 7
Michael Fischer TV Neugablonz Buron Bad Boys 5 5 2 7
13. Andreas Nick TV Neugablonz Buron Bad Boys 6 2 5 7
14. Manuel Speth Dillingen Stingrays 4 3 3 6
15. Bernd Hämmer Königsbrunn Känguruhs 6 4 1 5
16. Benjamin Meer Dillingen Stingrays 6 3 2 5
Jasper Janssen Dillingen Stingrays 6 3 2 5
Murrat Akkoyun TV Neugablonz Buron Bad Boys 6 3 2 5
19. Michael Büchler Königsbrunn Känguruhs 2 4 0 4
20. Christoph Seitz TV Neugablonz Buron Bad Boys 4 3 1 4
21. Benjamin Rippl TV Neugablonz Buron Bad Boys 6 2 2 4
Ingo Melchior TSG Augsburg Giants 5 2 2 4
Max Offenberg Königsbrunn Känguruhs 6 2 2 4
24. Roland Steichele Dillingen Stingrays 5 0 4 4
25. Alexander Sturm TSG Augsburg Giants 3 3 0 3
26. Andreas Busta TSG Augsburg Giants 5 2 1 3
Stefan Leers Königsbrunn Känguruhs 4 2 1 3
Tobias Eder Dillingen Stingrays 6 2 1 3
29. Alex Alt Dillingen Stingrays 5 1 2 3
Marcus Grießer Königsbrunn Känguruhs 6 1 2 3
31. Sandro Roßmann Dillingen Stingrays 5 2 0 2
32. Andreas Bauer TSG Augsburg Giants 3 1 1 2
33. Andreas Motzer TSG Augsburg Giants 5 0 2 2
Bastian Koch TV Neugablonz Buron Bad Boys 5 0 2 2
35. Alexander Posochin TV Neugablonz Buron Bad Boys 4 1 0 1
Benjamin Haala Königsbrunn Känguruhs 5 1 0 1
Oliver Adler TV Neugablonz Buron Bad Boys 3 1 0 1
Roland Leinfelder Königsbrunn Känguruhs 5 1 0 1
Stefan Bauer Königsbrunn Känguruhs 1 1 0 1
Ulrich Wagner TSG Augsburg Giants 6 1 0 1
41. Andreas Schuster Dillingen Stingrays 3 0 1 1
Benjamin Gerstmayr Königsbrunn Känguruhs 3 0 1 1
Florian Schrader TSG Augsburg Giants 5 0 1 1
Stefan Ille TV Neugablonz Buron Bad Boys 2 0 1 1
Stefan Wilczek TV Neugablonz Buron Bad Boys 5 0 1 1
Thomas Burns TV Neugablonz Buron Bad Boys 5 0 1 1
47. Alexander Rippl TV Neugablonz Buron Bad Boys 5 0 0 0
Alexander Uhrle TV Neugablonz Buron Bad Boys 6 0 0 0
Christian Andraschko TSG Augsburg Giants 1 0 0 0
Christian Linder Dillingen Stingrays 1 0 0 0
Daniel Weil TSG Augsburg Giants 1 0 0 0
Jochen Waldmann TSG Augsburg Giants 5 0 0 0
Jörg Greiner Dillingen Stingrays 6 0 0 0
Jürgen Klaas Dillingen Stingrays 1 0 0 0
Klaus Busta TSG Augsburg Giants 2 0 0 0
Markus Hofmann Königsbrunn Känguruhs 6 0 0 0
Martin Hamann TV Neugablonz Buron Bad Boys 1 0 0 0
Nicolai Wider Dillingen Stingrays 5 0 0 0
Ralf Brexel TSG Augsburg Giants 6 0 0 0
Stefan Ackermann TSG Augsburg Giants 5 0 0 0
Stephan Jungwirth Königsbrunn Känguruhs 2 0 0 0
Stuart Parris Königsbrunn Känguruhs 4 0 0 0
Thomas Rieger TSG Augsburg Giants 5 0 0 0
Tobias Ille TV Neugablonz Buron Bad Boys 1 0 0 0