Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Landesliga Nord 2004

Sonntag, 18.07.2004 17:00 Uhr
Neumarkt - Sportgelände Volksfestplatz

Eingeteilte Schiedsrichter: IHC Atting
Schiedsrichter 1: *****   (IHC Atting)
Schiedsrichter 2: *****   (IHC Atting)


Goalies

  # Spieler 1. 2. 3.     # Spieler 1. 2. 3.
G 37 Benedikt Schreiber x x x   G 13 Klaus Langbein x x x

Spieler

  # Spieler T A S     # Spieler T A S
C 69 Florian Spangler 2 2 -   C 77 Stefan Schulz 1 - -
A 81 Andreas Löwenstein - 3 5   A 19 Claudius Frey 1 1 -
G 37 Benedikt Schreiber - 2 -   G 13 Klaus Langbein - - -
F 20 Christian Lichtneckert 4 - -   F 24 Ralph Gerstlauer 1 - -
F 24 Robert Weinberg 1 1 -   F 44 Alexander Holm - 2 -
F 72 Martin Steinbach 3 3 -   F 48 Christian Morgenthum 1 1 -
F 88 Sebastian Schauer 7 1 -   F 58 Matthias Schlund - - -

Tore

Torschütze   Zeit Assist
#72 Martin Steinbach 1:0 12:00 #88 Sebastian Schauer  
#69 Florian Spangler 2:0 16:00 #72 Martin Steinbach  
#20 Christian Lichtneckert 3:0 20:30    
#88 Sebastian Schauer 4:0 24:00 #69 Florian Spangler  
#69 Florian Spangler 5:0 25:00 #72 Martin Steinbach  
#88 Sebastian Schauer 6:0 26:00 #72 Martin Steinbach  
  #48 Christian Morgenthum 6:1 30:00 #44 Alexander Holm
#88 Sebastian Schauer 7:1 31:00    
  #19 Claudius Frey 7:2 35:00 #48 Christian Morgenthum
  #24 Ralph Gerstlauer 7:3 37:00 #44 Alexander Holm
#88 Sebastian Schauer 8:3 39:00    
#20 Christian Lichtneckert 9:3 39:30 #81 Andreas Löwenstein  
#72 Martin Steinbach 10:3 41:00 #69 Florian Spangler  
#88 Sebastian Schauer 11:3 46:00 #37 Benedikt Schreiber  
#72 Martin Steinbach 12:3 51:00 #81 Andreas Löwenstein  
#88 Sebastian Schauer 13:3 53:00 #37 Benedikt Schreiber  
#20 Christian Lichtneckert 14:3 53:40    
#20 Christian Lichtneckert 15:3 54:00 #24 Robert Weinberg  
#24 Robert Weinberg 16:3 55:30 #81 Andreas Löwenstein  
  #77 Stefan Schulz 16:4 57:00 #19 Claudius Frey
#88 Sebastian Schauer 17:4 59:00    

Strafen

Spieler Dauer Zeit Strafe
#81 Andreas Löwenstein 5 56:30 Cross-Check (D)