Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Landesliga Süd 2013

Sonntag, 07.07.2013 16:00 Uhr
Ingolstadt - Eishalle an der Saturn Arena

Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: *****   (Skater Union Augsburg 91 e. V.)
Schiedsrichter 2: *****   (ISV Dillingen Stingrays)


Goalies

  # Spieler 1. 2. 3.     # Spieler 1. 2. 3.
G 29 Florian Schaflitzl x x x   G 3 Daniel Kuhn x x x

Spieler

  # Spieler T A S     # Spieler T A S
C 5 Sven Marb 2 5 -   C 56 Alfred Eltrich 1 3 2
A 3 Sebastian Dumann - - -   A 77 Sebastian Weixler 6 4 -
G 29 Florian Schaflitzl - - -   G 3 Daniel Kuhn - - -
F 7 Manuel Wiesinger - - -   F 7 Steven Kartheininger - - 2
F 12 Matthias Bauch - - -   F 8 Maximilian Mayr 2 3 2
F 15 Constantin Storp - - -   F 17 Markus Friedrich 1 - 2
F 20 Adrian Puz 1 - 2   F 92 Fabian Weißenberger 2 1 2
F 28 Christian Filser 1 - -    
F 65 Reinhard Vogl - 1 2    
F 66 Patrick Zielinski - - -    
F 90 Adrian Müller 4 2 -    
F 93 Thomas Hörner 1 3 -    
F 94 Simon Fleischer 5 1 -    

Tore

Torschütze   Zeit Assist
#90 Adrian Müller 1:0 01:24 #5 Sven Marb  
  #77 Sebastian Weixler 1:1 08:25 #56 Alfred Eltrich
  #92 Fabian Weißenberger 1:2 09:07 #77 Sebastian Weixler
  #77 Sebastian Weixler 1:3 10:26 #92 Fabian Weißenberger
  #77 Sebastian Weixler 1:4 11:56 #56 Alfred Eltrich
  #8 Maximilian Mayr 1:5 14:52 #77 Sebastian Weixler
#90 Adrian Müller 2:5 17:28 #5 Sven Marb  
  #77 Sebastian Weixler 2:6 18:00  
#90 Adrian Müller 3:6 20:47 #5 Sven Marb  
#94 Simon Fleischer 4:6 28:56 #93 Thomas Hörner  
#28 Christian Filser 5:6 31:59 #90 Adrian Müller  
#5 Sven Marb 6:6 35:11    
  #77 Sebastian Weixler 6:7 35:37 #56 Alfred Eltrich
  #17 Markus Friedrich 6:8 37:35 #8 Maximilian Mayr
  #56 Alfred Eltrich 6:9 38:28 #77 Sebastian Weixler
#94 Simon Fleischer 7:9 38:48 #5 Sven Marb  
#94 Simon Fleischer 8:9 39:25 #90 Adrian Müller  
#93 Thomas Hörner 9:9 40:30 #94 Simon Fleischer  
#20 Adrian Puz 10:9 41:59 #65 Reinhard Vogl  
  #8 Maximilian Mayr 10:10 43:19 #77 Sebastian Weixler
  #77 Sebastian Weixler 10:11 44:46 #8 Maximilian Mayr
  #92 Fabian Weißenberger 10:12 49:18 #8 Maximilian Mayr
#90 Adrian Müller 11:12 51:56 #5 Sven Marb  
#5 Sven Marb 12:12 53:14 #93 Thomas Hörner  
#94 Simon Fleischer 13:12 58:37 #93 Thomas Hörner  
#94 Simon Fleischer 14:12 59:58    

Strafen

Spieler Dauer Zeit Strafe
  #7 Steven Kartheininger 2 31:52 Unerlaubter Körperangriff (B)
#65 Reinhard Vogl 2 33:28 Stockschlag (G)  
#20 Adrian Puz 2 37:58 Haken (I)  
  #92 Fabian Weißenberger 2 38:39 Unerlaubter Körperangriff (B)
  #8 Maximilian Mayr 2 51:30 Beinstellen (H)
  #17 Markus Friedrich 2 52:40 Haken (I)
  #56 Alfred Eltrich 2 58:37 Beinstellen (H)