Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Landesliga Schwaben 2004

Samstag, 15.05.2004 17:00 Uhr
Augsburg - Eisstadion Haunstetten

Eingeteilte Schiedsrichter: TV Augsburg 1847 e.V.
Schiedsrichter 1: *****   (TV Augsburg 1847 e.V.)
Schiedsrichter 2: *****   (TV Augsburg 1847 e.V.)


Goalies

  # Spieler 1. 2. 3.     # Spieler 1. 2. 3.
G 29 Alexander Mittring         G 1 Manuel Hanselmann x x x
G 31 René Ferber x x x    

Spieler

  # Spieler T A S     # Spieler T A S
C 14 Stephan Lindner 2 2 -   C 9 Stefan Endress - - 2
A 13 Adalbert Ochotta 2 3 -   A 68 Christian Koch 1 1 -
G 29 Alexander Mittring - - -   G 1 Manuel Hanselmann - - -
G 31 René Ferber - - -    
F 1 Thomas Müller 2 2 -   F 18 Felix Scheerer - - 2
F 2 Michael Ochotta 3 3 -   F 22 Florian Kajerski 1 - -
F 10 Rene Franke 4 2 -   F 28 Marian Quitsch - - -
F 15 Christian Dumps - - -   F 55 Felix Rehbach - - -
F 22 Andreas Simnacher 1 - -   F 77 Sebastian Ludwig 1 - -
F 33 Robert Hempel 2 1 -    
F 35 Alexander Kreber 1 - -    
F 40 Sebastian Ruppert - 1 -    
F 96 Konstantin Schäfer 4 1 -    

Tore

Torschütze   Zeit Assist
#10 Rene Franke 1:0 00:43 #13 Adalbert Ochotta  
#96 Konstantin Schäfer 2:0 04:07 #1 Thomas Müller  
  #22 Florian Kajerski 2:1 05:12 #68 Christian Koch
  #68 Christian Koch 2:2 06:17  
#33 Robert Hempel 3:2 08:44 #2 Michael Ochotta  
#14 Stephan Lindner 4:2 10:48    
#13 Adalbert Ochotta 5:2 11:36 #10 Rene Franke  
#2 Michael Ochotta 6:2 12:10    
  #77 Sebastian Ludwig 6:3 16:05  
#10 Rene Franke 7:3 17:56 #2 Michael Ochotta  
#14 Stephan Lindner 8:3 19:50    
#96 Konstantin Schäfer 9:3 20:45 #2 Michael Ochotta  
#2 Michael Ochotta 10:3 24:16 #33 Robert Hempel  
#96 Konstantin Schäfer 11:3 24:50    
#1 Thomas Müller 12:3 27:56 #13 Adalbert Ochotta  
#10 Rene Franke 13:3 29:02 #13 Adalbert Ochotta  
#22 Andreas Simnacher 14:3 31:10    
#13 Adalbert Ochotta 15:3 33:40 #1 Thomas Müller  
#35 Alexander Kreber 16:3 39:30 #96 Konstantin Schäfer  
#10 Rene Franke 17:3 41:05 #40 Sebastian Ruppert  
#96 Konstantin Schäfer 18:3 45:14 #14 Stephan Lindner  
#2 Michael Ochotta 19:3 46:59    
#1 Thomas Müller 20:3 49:59 #14 Stephan Lindner  
#33 Robert Hempel 21:3 54:31 #10 Rene Franke  

Strafen

Spieler Dauer Zeit Strafe
  #9 Stefan Endress 2 31:47 Beinstellen (H)
  #18 Felix Scheerer 2 40:57 Wechselfehler (M)