Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Benno Eisele

Zur Zeit in keinem Team aktiv
Position: Feldspieler
2004 - Oberliga Süd - TV Augsburg 2 Erg.   T A P StrMin
25.07.2004 16:00 ERC Ulm/Neu-Ulm Donau-Huskies - TV Augsburg 2 6 - 6 C - - - -
18.07.2004 19:15 TV Augsburg 2 - TSG Augsburg Giants 1 - 5 C - - - -
03.07.2004 19:30 Skater Union Augsburg - TV Augsburg 2 2 - 3 C 1 1 2 -
27.06.2004 16:00 TV 1860 Immenstadt Pirates - TV Augsburg 2 3 - 5 F 1 - 1 -
19.06.2004 17:00 TV Augsburg 2 - TSV Schwabmünchen Mammuts 3 - 8 C - 2 2 -
23.05.2004 19:00 TV Augsburg 2 - Skater Union Augsburg 9 - 4 C 2 4 6 -
16.05.2004 14:45 TV Augsburg 2 - TV 1860 Immenstadt Pirates 12 - 6 C - - - -
08.05.2004 18:00 TSV Schwabmünchen Mammuts - TV Augsburg 2 7 - 3 C - - - -
02.05.2004 15:45 TV Augsburg 2 - ERC Ulm/Neu-Ulm Donau-Huskies 4 - 5 C 1 1 2 -
25.04.2004 19:30 TSG Augsburg Giants - TV Augsburg 2 9 - 2 C 1 - 1 -
 
2003 - Landesliga Schwaben - TV Augsburg 2 Erg.   T A P StrMin
20.07.2003 17:00 VfR Angerlohe München - TV Augsburg 2 1 - 12 C 3 3 6 -
06.07.2003 15:00 TV Augsburg 2 - VfR Angerlohe München 17 - 5 C 4 1 5 -
29.06.2003 16:00 HC Haunstetten Penguins 2 - TV Augsburg 2 6 - 6 C 1 - 1 -
22.06.2003 18:00 EC Hornissen Augsburg - TV Augsburg 2 6 - 6 C 3 1 4 -
15.06.2003 15:00 TV Augsburg 2 - Ingolstadt 2 Schanzer Panther 11 - 8 C 2 1 3 -
08.06.2003 13:00 MAC Königsbrunn Känguruhs 2 - TV Augsburg 2 3 - 5 C 2 2 4 -
29.05.2003 15:00 TV Augsburg 2 - MAC Königsbrunn Känguruhs 2 13 - 6 C 2 2 4 -
25.05.2003 15:00 TV Augsburg 2 - HC Haunstetten Penguins 2 14 - 4 C 6 1 7 2
18.05.2003 15:00 Ingolstadt 2 Schanzer Panther - TV Augsburg 2 2 - 5 C 1 - 1 -
10.05.2003 15:00 TV Augsburg 2 - EC Hornissen Augsburg 8 - 4 C 3 2 5 -
 
2002 - Landesliga Allgäu - TV Augsburg 2 Erg.   T A P StrMin
22.06.2002 16:00 TSV Mindelheim 2 Tigers - TV Augsburg 2 5 - 2 F - 1 1 -
15.06.2002 16:00 TV Augsburg 2 - SSV Ulm 1846 18 - 0 F 3 2 5 -
02.06.2002 14:00 ERC Ulm/Neu-Ulm Donau-Huskies 2 - TV Augsburg 2 1 - 7 F 1 1 2 -
04.05.2002 16:00 TV Augsburg 2 - TSV Mindelheim 2 Tigers 6 - 6 F 2 - 2 -
28.04.2002 15:00 SSV Ulm 1846 - TV Augsburg 2 6 - 11 F 1 1 2 -
 
2002 - Bayernpokal - TV Augsburg 2 Erg.   T A P StrMin
11.06.2002 19:00 TV Augsburg 2 - TSG Augsburg Giants 7 - 12 F 1 2 3 -
20.05.2002 15:00 SSV Ulm 1846 - TV Augsburg 2 0 - 11 F 2 1 3 -