Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Tim Brunnhuber

Pleystein Piranhas
#91
Position: Feldspieler
Liga Team Sp T A P StrMin
2012 Jugendliga Nord Pleystein Piranhas (Jugend) 6 12 3 15 2
2012 Jugendliga Play-off Pleystein Piranhas (Jugend) 2 1 - 1 6
2013 Jugendliga Pleystein Piranhas (Jugend) 8 22 16 38 19
2013 Jugendliga Play-off Pleystein Piranhas (Jugend) 2 3 - 3 25
2018 Regionalliga Süd-Ost Pleystein Piranhas 8 16 16 32 16
2019 Landesliga Nord Pleystein Piranhas 6 46 31 77 2
2021 Regionalliga Südost - Gruppe B Pleystein Piranhas 2 8 8 16 -
2022 Regionalliga Süd-Ost A Pleystein Piranhas 3 9 8 17 6
2023 Regionalliga Pleystein Piranhas 2 4 2 6 -
Gesamt   39 121 84 205 76