Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Johannes Obergfell

Nürnberg Knights
#21
Position: Feldspieler
Liga Team Sp T A P StrMin
2013 Landesliga Nord Nürnberg Knights 7 5 9 14 -
2013 Landesliga Endturnier Nürnberg Knights 5 4 2 6 2
2013 Landesliga Endturnier Finale Nürnberg Knights 1 - - - -
2014 Regionalliga Süd-Ost Nürnberg Knights 9 4 2 6 -
2015 Oberliga Nürnberg Knights 10 8 6 14 16
2016 Regionalliga Süd-Ost Nürnberg Knights 12 17 8 25 2
2017 Regionalliga Süd-Ost Nürnberg Knights 6 7 7 14 4
2018 Regionalliga Süd-Ost Nürnberg Knights 4 1 2 3 2
2018 Regionalliga Süd-Ost Play-down Nürnberg Knights 1 2 2 4 -
2019 Regionalliga Süd-Ost Nürnberg Knights 5 7 11 18 6
2019 Regionalliga Süd-Ost Play-off Nürnberg Knights 1 3 1 4 2
2022 Regionalliga Süd-Ost A 1.FC Nürnberg Knights 1 - - - -
Gesamt   62 58 50 108 34