Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

TV Augsburg 2

TV Augsburg 2 28 : 0 Crocodiles Donaustauf
Sa. 14.09.2019 (15:00 Uhr) Spielbericht eingetragen Finale
Crocodiles Donaustauf 12 : 18 TV Augsburg 2
So. 22.09.2019 (15:00 Uhr) Spielbericht eingetragen Finale (Spiel 2)
TV Augsburg 2  :  Crocodiles Donaustauf
Spiel wird nicht mehr ausgetragen Finale (Spiel 3)
  Spieler Sp Tore Assists Punkte 2 5 GK GM MP ges
1. Benjamin Becherer 2 6 10 16 2 0 0 0 0 2
2. Marcel Rehle 2 5 9 14 6 0 0 0 0 6
3. Maximilian Maurer 2 11 6 17 0 5 0 0 0 5
4. Maximilian Klimek 1 6 3 9 0 0 0 0 0 0
5. Florian Späth 1 3 3 6 4 0 0 0 0 4
6. Felix Hirschberger 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0
7. Benedikt Schulz 2 3 2 5 2 0 0 0 0 2
8. Maximilian Waldhier 1 1 2 3 4 0 0 0 0 4
9. Nils Luther 1 4 1 5 4 0 0 0 0 4
10. Samuel Mayer 1 1 1 2 4 0 0 0 0 4
11. Alexander Hopfenzitz 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Benedikt Leinauer 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
13. Lukas Sieber 2 4 0 4 2 0 0 0 0 2
14. Anna Krebs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philipp Kittler 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hinweis: Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet!