Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Deggendorf Pflanz (Schüler)

Deggendorf Pflanz (Schüler) 14 : 3 Ingolstadt Lumberjacks (Schüler)
Sa. 14.10.2017 (15:00 Uhr) Spielbericht eingetragen Finale
Ingolstadt Lumberjacks (Schüler) 2 : 11 Deggendorf Pflanz (Schüler)
Sa. 21.10.2017 (16:00 Uhr) Spielbericht eingetragen Finale (Spiel 2)
Deggendorf Pflanz (Schüler)  :  Ingolstadt Lumberjacks (Schüler)
Spiel wird nicht mehr ausgetragen Finale (Spiel 3) nicht mehr nötig
  Spieler Sp Tore Assists Punkte 2 5 GK GM MP ges
1. Maxim Bernhardt 1 6 0 6 0 0 0 0 0 0
2. Matthias Worm 2 3 4 7 0 0 0 0 0 0
3. Benjamin Jantzen 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0
4. Nicolas Tyler Gentsch 2 2 4 6 0 0 0 0 0 0
5. Jonas Rapke 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0
6. Mario Leon Draser 2 2 1 3 2 0 0 0 0 2
Tobias Hackl 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0
8. Benjamin Eckart 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2
Lilian Bogdanski 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
10. Niklas Schauf 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11. Daniel Thammer 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0
12. Philipp Stöger 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
13. Maximilian Heißenhuber 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
14. Annika Wild 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton Radlbeck 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Zedelmaier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Eckart 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hinweis: Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet!