Landesliga Play-off Finale 2009
- Spielplan
- Playoff-Baum
- Scorer
- Strafzeiten
- Fairplay
| Spieler | Team | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcel Waldowsky | TSV Pleystein Piranhas 2 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| 2. | Murrat Akkoyun | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 3. | Sandro Schönberger | TSV Pleystein Piranhas 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4. | Andreas Nick | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5. | Dominik Schopper | TSV Pleystein Piranhas 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6. | Benjamin Rippl | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Christoph Schönberger | TSV Pleystein Piranhas 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Michael Fischer | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9. | Benjamin Koppmann | TSV Pleystein Piranhas 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sebastian Martin | TSV Pleystein Piranhas 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Stefan Wilczek | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Tobias Galitzdörfer | TSV Pleystein Piranhas 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 13. | Alexander Rippl | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Lumme | TSV Pleystein Piranhas 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Eugen Weidenbach | TSV Pleystein Piranhas 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Markus Ziegler | TSV Pleystein Piranhas 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TSV Pleystein Piranhas 2
TV Neugablonz Buron Bad Boys