Landesliga Play-off Finale 2009
- Spielplan
- Playoff-Baum
- Scorer
- Strafzeiten
- Fairplay
| Spieler | Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() | GM ![]() | MP ![]() | ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christoph Schönberger | TSV Pleystein Piranhas 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2. | Stefan Wilczek | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3. | Andreas Nick | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Benjamin Rippl | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Marcel Waldowsky | TSV Pleystein Piranhas 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Murrat Akkoyun | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Sandro Schönberger | TSV Pleystein Piranhas 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tobias Galitzdörfer | TSV Pleystein Piranhas 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | Alexander Rippl | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Lumme | TSV Pleystein Piranhas 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Koppmann | TSV Pleystein Piranhas 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Schopper | TSV Pleystein Piranhas 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eugen Weidenbach | TSV Pleystein Piranhas 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Markus Ziegler | TSV Pleystein Piranhas 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Fischer | TV Neugablonz Buron Bad Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Martin | TSV Pleystein Piranhas 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



TSV Pleystein Piranhas 2
TV Neugablonz Buron Bad Boys