Landesliga Allgäu 2009
- Spielplan
- Tabelle
- Scorer
- Strafzeiten
- Fairplay
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() |
GM ![]() |
MP ![]() |
ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
TV Neugablonz Buron Bad Boys
|
8 | 52 | 5 | 10 | 0 | 0 | 67 | 8,38 |
| 2. |
TSV Mindelheim Bulls
|
8 | 46 | 10 | 10 | 0 | 30 | 96 | 12,00 |
| 3. |
Königsbrunn Känguruhs 3
|
8 | 56 | 0 | 60 | 30 | 0 | 146 | 18,25 |
| 4. |
TSV Schwabmünchen Mammuts 3
|
8 | 56 | 5 | 60 | 30 | 0 | 151 | 18,88 |
| 5. |
Skater Union Augsburg 2
|
8 | 62 | 0 | 30 | 45 | 30 | 167 | 20,88 |
| Gesamt | 272 | 20 | 170 | 105 | 60 | 627 | 15,68 | ||
| Strafart | Code | Min |
|---|---|---|
| unbekannt | 30 | |
| Behinderung | A | 28 |
| Unerlaubter Körperangriff | B | 44 |
| Faustschläge / Übertriebene Härte | C | 83 |
| Cross-Check | D | 12 |
| Halten | E | 20 |
| Stockschlag | G | 24 |
| Beinstellen | H | 38 |
| Hakeln | I | 4 |
| Haken | I | 40 |
| Hoher Stock | J | 8 |
| Ellbogencheck | K | 2 |
| Check von Hinten | L | 32 |
| Bandencheck | M | 10 |
| Disziplinarstrafe (gelbe Karte) | O | 10 |
| Kniecheck | O | 12 |
| Check gegen den Kopf- / Nackenbereich | Q | 5 |
| Schwalbe | S | 10 |
| Wechselfehler | W | 4 |
| Bankstrafe | ZA | 206 |
| Vergehen im Zusammenhang mit Ausrüstung | ZC | 5 |



TV Neugablonz Buron Bad Boys
TSV Mindelheim Bulls
Königsbrunn Känguruhs 3
TSV Schwabmünchen Mammuts 3
Skater Union Augsburg 2