Oberliga Nord 2004
- Spielplan
- Tabelle
- Scorer
- Strafzeiten
- Fairplay
Team | Sp | 2 | 5 | GK | GM | MP | ges | Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EFV Kümmersbruck Lions | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 47 | 6,71 |
2. | EC Höchstadt Gaylords | 8 | 46 | 10 | 0 | 0 | 25 | 81 | 10,13 |
IHC Atting Wölfe | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 25 | 81 | 10,13 | |
4. | 1.FC Nürnberg Knights | 7 | 46 | 5 | 10 | 0 | 25 | 86 | 12,29 |
5. | TSV Bernhardswald | 8 | 66 | 5 | 20 | 15 | 0 | 106 | 13,25 |
Gesamt | 236 | 20 | 30 | 15 | 100 | 401 | 10,55 |
Strafart | Code | Min |
---|---|---|
Unerlaubter Körpereinsatz | A | 12 |
Unerlaubter Körperangriff | B | 6 |
Übertriebene Härte | C | 95 |
Cross-Check | D | 10 |
Halten | E | 26 |
Stockstich / Stockendenstoß | F | 7 |
Stockschlagen | G | 12 |
Beinstellen | H | 42 |
Hakeln | I | 22 |
Hoher Stock | J | 4 |
Ellbogen-Check | K | 2 |
Check von hinten | L | 6 |
Wechselfehler | M | 2 |
Disziplinarstrafe (gelbe Karte) | O | 30 |
Spieldauerdisziplinarstrafe (Gelb-Rote Karte) |
P | 15 |
Sonstige Strafen | Q | 10 |
Matchstrafe (Rote Karte) | R | 100 |