Landesliga Nord 2014
- Spielplan
- Tabelle
- Scorer
- Strafzeiten
- Fairplay
Team | Sp | G | GP | VP | V | +/- | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bamberg Fuzzy Deadshots | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | +70 | 114:44 | 33 | |
2. | Deggendorf Pflanz 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | +71 | 127:56 | 33 | |
3. | Ingolstadt 3 Lumberjacks | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | +26 | 89:63 | 21 | |
4. | TG Höchstadt/Erlangen 2 Pink Skunks | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | +18 | 82:64 | 15 | |
5. | VfR Angerlohe München | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | -33 | 46:79 | 9 | |
6. | Pleystein Piranhas 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | -67 | 50:117 | 9 | |
7. | Crocodiles Donaustauf 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | -85 | 50:135 | 6 | |
Hinweis: Bei Punktgleichen Teams entscheidet der direkte Vergleich dieser Teams. Aufneben den Punkten klicken um die Minitabelle anzuzeigen. |