Oberliga Süd 2005
- Spielplan
- Tabelle
- Scorer
- Strafzeiten
- Fairplay
Team | Sp | 2 | 5 | GK | GM | MP | ges | Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV 1860 Immenstadt Pirates | 10 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 54 | 5,40 |
2. | TV Augsburg 2 | 10 | 46 | 5 | 0 | 0 | 25 | 76 | 7,60 |
3. | TV Erkheim Pirates | 10 | 68 | 15 | 20 | 0 | 0 | 103 | 10,30 |
4. | TSG Augsburg Giants | 10 | 62 | 10 | 10 | 0 | 50 | 132 | 13,20 |
5. | HC Haunstetten Penguins | 10 | 68 | 10 | 20 | 30 | 50 | 178 | 17,80 |
6. | Königsbrunn Känguruhs 2 | 10 | 66 | 20 | 60 | 15 | 50 | 211 | 21,10 |
Gesamt | 354 | 60 | 120 | 45 | 175 | 754 | 12,57 |
Strafart | Code | Min |
---|---|---|
Unerlaubter Körpereinsatz | A | 26 |
Unerlaubter Körperangriff | B | 30 |
Übertriebene Härte | C | 109 |
Cross-Check | D | 8 |
Halten | E | 32 |
Stockstich / Stockendenstoß | F | 5 |
Stockschlagen | G | 26 |
Beinstellen | H | 65 |
Hakeln | I | 54 |
Hoher Stock | J | 20 |
Ellbogen-Check | K | 11 |
Check von hinten | L | 10 |
Wechselfehler | M | 8 |
Disziplinarstrafe (gelbe Karte) | O | 120 |
Spieldauerdisziplinarstrafe (Gelb-Rote Karte) |
P | 45 |
Sonstige Strafen | Q | 10 |
Matchstrafe (Rote Karte) | R | 175 |