Landesliga Mitte 2005
- Spielplan
- Tabelle
- Scorer
- Strafzeiten
- Fairplay
Team | Sp | 2 | 5 | GK | GM | MP | ges | Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deggendorf Pflanz 2 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4,67 |
2. | IHC Hirschau Monte Eagles | 10 | 66 | 15 | 10 | 0 | 0 | 91 | 9,10 |
3. | EHC Geltolfing | 10 | 76 | 20 | 10 | 0 | 0 | 106 | 10,60 |
4. | IHC Atting Wölfe 2 | 10 | 66 | 5 | 0 | 0 | 50 | 121 | 12,10 |
5. | Pleystein Piranhas 2 | 9 | 72 | 10 | 10 | 0 | 25 | 117 | 13,00 |
6. | TSV Bernhardswald 2 | 10 | 102 | 20 | 70 | 0 | 0 | 192 | 19,20 |
Gesamt | 424 | 70 | 100 | 0 | 75 | 669 | 11,53 |
Strafart | Code | Min |
---|---|---|
unbekannt | 5 | |
Unerlaubter Körpereinsatz | A | 23 |
Unerlaubter Körperangriff | B | 27 |
Übertriebene Härte | C | 179 |
Cross-Check | D | 24 |
Halten | E | 44 |
Stockschlagen | G | 45 |
Beinstellen | H | 56 |
Hakeln | I | 36 |
Hoher Stock | J | 14 |
Ellbogen-Check | K | 8 |
Check von hinten | L | 12 |
Wechselfehler | M | 6 |
Disziplinarstrafe (gelbe Karte) | O | 90 |
Spieldauerdisziplinarstrafe (Gelb-Rote Karte) |
P | 10 |
Sonstige Strafen | Q | 15 |
Matchstrafe (Rote Karte) | R | 75 |