Junioren Play-offs 2023
- Spielplan
- Playoff-Baum
- Scorer
- Strafzeiten
- Fairplay
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() |
GM ![]() |
MP ![]() |
ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
TV Augsburg (Junioren)
|
2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10,50 |
| 2. |
Deggendorf Pflanz (Junioren)
|
5 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 11,80 |
| 3. |
IHC Atting Wölfe (Junioren)
|
3 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 17,00 |
| Gesamt | 116 | 15 | 0 | 0 | 0 | 131 | 13,10 | ||
| Strafart | Code | Min |
|---|---|---|
| Behinderung | A | 12 |
| Unerlaubter Körperangriff | B | 16 |
| Faustschläge / Übertriebene Härte | C | 6 |
| Cross-Check | D | 8 |
| Halten | E | 10 |
| Stockschlag | G | 12 |
| Beinstellen | H | 20 |
| Haken | I | 10 |
| Hoher Stock | J | 6 |
| Ellbogencheck | K | 2 |
| Check von Hinten | L | 10 |
| Bandencheck | M | 4 |
| Check gegen den Kopf- / Nackenbereich | Q | 5 |
| Wechselfehler | W | 4 |
| Spielverzögerung | X | 2 |
| Bankstrafe | ZA | 4 |



TV Augsburg (Junioren)
Deggendorf Pflanz (Junioren)
IHC Atting Wölfe (Junioren)