Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Alle Ligen 2005

Regionalliga Süd-Ost

  Team Sp G U V +/- Tore Punkte  
1. Königsbrunn Känguruhs 6 5 0 1 +46 69:23 10:02
2. TSV Schwabmünchen Mammuts 6 4 0 2 +26 54:28 08:04
3. EV Bad Wörishofen Tigers 6 2 0 4 -16 43:59 04:08
4. IHC Atting Wölfe 6 1 0 5 -56 17:73 02:10

Oberliga Nord

  Team Sp G U V +/- Tore Punkte  
1. SV 09 Würzburg Streetrats 10 7 1 2 +44 99:55 15:05
2. EFV Kümmersbruck Lions 10 6 1 3 +14 99:85 13:07
3. TSV Bernhardswald 10 5 2 3 -5 66:71 12:08
4. Ingolstadt 2 Schanzer Panther 10 4 1 5 +4 73:69 09:11
5. Pleystein Piranhas 10 3 2 5 -20 47:67 08:12
6. Erlangen Höchstadt PinkSkunks 10 1 1 8 -37 56:93 03:17

Oberliga Süd

  Team Sp G U V +/- Tore Punkte  
1. TSG Augsburg Giants 10 8 0 2 +50 97:47 16:04
2. TV Erkheim Pirates 10 7 0 3 +17 59:42 14:06
3. TV 1860 Immenstadt Pirates 10 7 0 3 +14 69:55 14:06
4. Königsbrunn Känguruhs 2 10 3 0 7 -28 55:83 06:14
5. HC Haunstetten Penguins 10 3 0 7 -29 52:81 06:14
6. TV Augsburg 2 10 2 0 8 -24 62:86 04:16
Hinweis: Bei Punktgleichen Teams entscheidet der direkte Vergleich dieser Teams.
Aufneben den Punkten klicken um die Minitabelle anzuzeigen.

Landesliga Nord

  Team Sp G U V +/- Tore Punkte  
1. Bamberg Fuzzy Deadshots 8 7 0 1 +38 64:26 14:02
2. EFV Kümmersbruck Lions 2 8 7 0 1 +30 65:35 14:02
3. IHC Neumarkt Red Devils 8 3 0 5 +9 52:43 06:10
4. SC Neustadt Panthers 8 2 0 6 -26 32:58 04:12
5. SV 09 Würzburg Streetrats 2 8 1 0 7 -51 22:73 02:14
Hinweis: Bei Punktgleichen Teams entscheidet der direkte Vergleich dieser Teams.
Aufneben den Punkten klicken um die Minitabelle anzuzeigen.

Landesliga Mitte

  Team Sp G U V +/- Tore Punkte  
1. Deggendorf Pflanz 2 10 7 2 1 +47 81:34 16:04
2. IHC Atting Wölfe 2 10 6 3 1 +35 82:47 15:05
3. EHC Geltolfing 10 5 3 2 +54 91:37 13:07
4. IHC Hirschau Monte Eagles 10 6 0 4 +30 76:46 12:08
5. TSV Bernhardswald 2 10 2 0 8 -59 23:82 04:16
6. Pleystein Piranhas 2 10 0 0 10 -107 14:121 00:20

Landesliga Schwaben

  Team Sp G U V +/- Tore Punkte  
1. TV Augsburg 3 8 5 2 1 +17 47:30 12:04
2. Dillingen Stingrays 8 5 0 3 +28 53:25 10:06
3. Skater Union Augsburg 8 4 0 4 +13 45:32 08:08
4. TSV Schwabmünchen Mammuts 2 8 2 1 5 -28 27:55 05:11
5. Königsbrunn Känguruhs 3 8 2 1 5 -30 25:55 05:11
Hinweis: Bei Punktgleichen Teams entscheidet der direkte Vergleich dieser Teams.
Aufneben den Punkten klicken um die Minitabelle anzuzeigen.

Landesliga Allgäu

  Team Sp G U V +/- Tore Punkte  
1. Skater Union Augsburg 2 6 5 0 1 +36 61:25 10:02
2. TSV Schwabmünchen Mammuts 3 6 4 0 2 +26 56:30 08:04
3. SSV Ulm 1846 6 3 0 3 +24 58:34 06:06
4. VfR Angerlohe München 6 0 0 6 -86 9:95 00:12

Juniorenliga

  Team Sp G U V +/- Tore Punkte  
1. Deggendorf Pflanz (Junioren) 6 6 0 0 +53 70:17 12:00
2. IHC Atting Wölfe (Junioren) 6 4 0 2 +21 52:31 08:04
3. Bamberg Fuzzy Deadshots (Jun.) 8 3 0 5 -26 44:70 06:10
4. TSV Schwabmünchen Mammuts (Jun.) 8 3 0 5 -4 54:58 06:10
5. Königsbrunn Känguruhs (Jun.) 8 2 0 6 -44 25:69 04:12
Hinweis: Bei Punktgleichen Teams entscheidet der direkte Vergleich dieser Teams.
Aufneben den Punkten klicken um die Minitabelle anzuzeigen.

Jugendliga Nord

  Team Sp G U V +/- Tore Punkte  
1. TV Augsburg (Jugend) 6 6 0 0 +52 59:7 12:00
2. IHC Atting Wölfe (Jugend) 6 3 0 3 +27 46:19 06:06
3. Dillingen Stingrays (Jugend) 6 2 1 3 -13 16:29 05:07
4. Deggendorf Pflanz (Jugend) 6 0 1 5 -66 10:76 01:11

Jugendliga Süd

  Team Sp G U V +/- Tore Punkte  
1. EV Bad Wörishofen Tigers (Jugend) 6 4 2 0 +47 58:11 10:02
2. TSV Mindelheim Bulls (Jugend) 5 3 1 1 +28 37:9 07:03
3. Skater Union Augsburg (Jugend) 6 2 1 3 +11 38:27 05:07
4. TV Augsburg 2 (Jugend) 5 0 0 5 -86 2:88 00:10

Jugendliga Meisterrunde

  Team Sp G U V +/- Tore Punkte  
1. TV Augsburg (Jugend) 6 6 0 0 +18 31:13 12:00
2. EV Bad Wörishofen Tigers (Jugend) 6 3 1 2 +2 21:19 07:05
3. IHC Atting Wölfe (Jugend) 6 1 1 4 -12 17:29 03:09
4. TSV Mindelheim Bulls (Jugend) 6 0 2 4 -8 19:27 02:10

Jugendliga Plazierungsrunde (5.-8.)

  Team Sp G U V +/- Tore Punkte  
1. Skater Union Augsburg (Jugend) 5 4 1 0 +60 62:2 09:01
2. Dillingen Stingrays (Jugend) 4 2 2 0 +22 29:7 06:02
3. Deggendorf Pflanz (Jugend) 6 2 1 3 -27 18:45 05:07
4. TV Augsburg 2 (Jugend) 5 0 0 5 -55 8:63 00:10