Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Regionalliga Süd-Ost Play-off 2005

Spiel um Platz 3 (Spiel 1)
Samstag, 23.07.2005 16:00 Uhr
Bad Wörishofen - Eisstadion

Info: Keine SR angetreten

Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: *****   (EV Bad Wörishofen Tigers)
Schiedsrichter 2: *****


Goalies

  # Spieler 1. 2. 3.     # Spieler 1. 2. 3.
G 22 Markus Kastenmeier x x x   G 11 Tobias Meier x x x

Spieler

  # Spieler T A S     # Spieler T A S
C 66 Tobias Kastenmeier 8 3 -   C 18 Bernd Maier 1 1 -
A 19 Christian Vaitl 2 2 -   A 40 Markus Alzinger - - -
G 22 Markus Kastenmeier - - -   G 11 Tobias Meier - - -
F 6 Gerald Schmid - - -   F 10 Martin Amann 2 1 -
F 10 Markus Vaitl 8 4 -   F 17 Thomas Raidl 2 - -
F 23 Christian Schwarz 2 1 -   F 29 Markus Edenhofer 1 3 -
F 68 Manuel Wintergerst 2 4 -   F 90 Christoph Eisenschink - - -
F 69 Felix Pelzer 5 3 -    
F 77 Robert Linke 4 6 -    
F 81 Alexander Posochin 1 1 -    

Tore

Torschütze   Zeit Assist
#10 Markus Vaitl 1:0 01:47 #19 Christian Vaitl  
#10 Markus Vaitl 2:0 02:58 #68 Manuel Wintergerst  
#66 Tobias Kastenmeier 3:0 03:25    
#66 Tobias Kastenmeier 4:0 03:50 #77 Robert Linke  
  #10 Martin Amann 4:1 05:09 #29 Markus Edenhofer
#66 Tobias Kastenmeier 5:1 06:58 #77 Robert Linke  
  #17 Thomas Raidl 5:2 10:31 #29 Markus Edenhofer
  #18 Bernd Maier 5:3 11:01 #29 Markus Edenhofer
#66 Tobias Kastenmeier 6:3 11:14    
#69 Felix Pelzer 7:3 15:24    
#19 Christian Vaitl 8:3 17:46 #10 Markus Vaitl  
#66 Tobias Kastenmeier 9:3 19:10 #77 Robert Linke  
#10 Markus Vaitl 10:3 20:54    
#69 Felix Pelzer 11:3 22:16 #68 Manuel Wintergerst  
#23 Christian Schwarz 12:3 24:39 #81 Alexander Posochin  
#66 Tobias Kastenmeier 13:3 25:08 #77 Robert Linke  
#10 Markus Vaitl 14:3 27:28 #69 Felix Pelzer  
#81 Alexander Posochin 15:3 27:54 #77 Robert Linke  
#10 Markus Vaitl 16:3 30:56 #69 Felix Pelzer  
  #29 Markus Edenhofer 16:4 32:29 #18 Bernd Maier
#10 Markus Vaitl 17:4 33:01 #69 Felix Pelzer  
#66 Tobias Kastenmeier 18:4 34:48    
#69 Felix Pelzer 19:4 35:03 #10 Markus Vaitl  
  #17 Thomas Raidl 19:5 35:56 #10 Martin Amann
#68 Manuel Wintergerst 20:5 40:17 #10 Markus Vaitl  
#69 Felix Pelzer 21:5 40:25 #10 Markus Vaitl  
  #10 Martin Amann 21:6 42:31  
#77 Robert Linke 22:6 47:28 #66 Tobias Kastenmeier  
#77 Robert Linke 23:6 49:03 #66 Tobias Kastenmeier  
#10 Markus Vaitl 24:6 49:10 #68 Manuel Wintergerst  
#68 Manuel Wintergerst 25:6 51:19 #19 Christian Vaitl  
#77 Robert Linke 26:6 52:24    
#77 Robert Linke 27:6 53:33 #66 Tobias Kastenmeier  
#19 Christian Vaitl 28:6 54:29 #68 Manuel Wintergerst  
#10 Markus Vaitl 29:6 56:16    
#66 Tobias Kastenmeier 30:6 56:24 #23 Christian Schwarz  
#23 Christian Schwarz 31:6 56:54 #77 Robert Linke  
#69 Felix Pelzer 32:6 59:14    

Strafen

Keine Strafen