Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Regionalliga Süd-Ost 2006

Donnerstag, 25.05.2006 16:00 Uhr
Bad Wörishofen - Eisstadion

Eingeteilte Schiedsrichter: HC Haunstetten Penguins
Schiedsrichter 1: *****   (HC Haunstetten Penguins)
Schiedsrichter 2: *****   (HC Haunstetten Penguins)


Goalies

  # Spieler 1. 2. 3.     # Spieler 1. 2. 3.
G 22 Markus Kastenmeier x x x   G 75 Franz Kaiser x x x

Spieler

  # Spieler T A S     # Spieler T A S
C 96 Joachim Lorenz 1 2 -   C 13 Steffen Tölzer 3 5 -
A 81 Alexander Posochin 1 2 -   A 5 André Fischer 3 2 -
G 22 Markus Kastenmeier - - -   G 75 Franz Kaiser - - -
F 10 Felix Pelzer - 1 -   F 10 Marc Weigant 2 3 -
F 66 Tobias Kastenmeier 2 1 2   F 58 Jörg Mengele 1 2 -
F 77 Robert Linke 3 2 -   F 69 Michael Mengele 4 2 -
F 79 Dennis Lorenz 2 - -   F 77 Markus Hartmann - 1 2
    F 79 Michael Büchler 1 - -
    F 84 Tino Thönelt 1 - -
    F 88 Konstantin Schäfer 1 1 -

Tore

Torschütze   Zeit Assist
#77 Robert Linke 1:0 03:11 #66 Tobias Kastenmeier  
  #69 Michael Mengele 1:1 10:20 #13 Steffen Tölzer
  #10 Marc Weigant 1:2 13:19 #13 Steffen Tölzer
  #10 Marc Weigant 1:3 16:49 #58 Jörg Mengele
  #84 Tino Thönelt 1:4 22:00 #13 Steffen Tölzer
  #88 Konstantin Schäfer 1:5 23:39 #69 Michael Mengele
#79 Dennis Lorenz 2:5 24:59 #77 Robert Linke  
  #13 Steffen Tölzer 2:6 26:17 #5 André Fischer
#96 Joachim Lorenz 3:6 28:40 #81 Alexander Posochin  
#77 Robert Linke 4:6 30:37 #81 Alexander Posochin  
  #69 Michael Mengele 4:7 36:34 #77 Markus Hartmann
  #69 Michael Mengele 4:8 38:49 #58 Jörg Mengele
  #5 André Fischer 4:9 39:37 #10 Marc Weigant
  #5 André Fischer 4:10 41:12 #10 Marc Weigant
#66 Tobias Kastenmeier 5:10 41:55 #10 Felix Pelzer  
#81 Alexander Posochin 6:10 43:19 #77 Robert Linke  
#79 Dennis Lorenz 7:10 45:39 #96 Joachim Lorenz  
  #79 Michael Büchler 7:11 47:34 #5 André Fischer
  #69 Michael Mengele 7:12 48:45 #13 Steffen Tölzer
#66 Tobias Kastenmeier 8:12 50:33    
  #13 Steffen Tölzer 8:13 52:47 #88 Konstantin Schäfer
#77 Robert Linke 9:13 53:37 #96 Joachim Lorenz  
  #13 Steffen Tölzer 9:14 55:10 #10 Marc Weigant
  #58 Jörg Mengele 9:15 57:11 #69 Michael Mengele
  #5 André Fischer 9:16 58:24 #13 Steffen Tölzer

Strafen

Spieler Dauer Zeit Strafe
#66 Tobias Kastenmeier 2 52:05 Übertriebene Härte (C)  
  #77 Markus Hartmann 2 52:05 Übertriebene Härte (C)