Oberliga 2013
EHC Geltolfing | 9 : 8 n. P. | Schwabach Blue Lions | ||
(1 : 4 , 2 : 2 , 5 : 2 , 1 : 0 ) |
Straubing - Eisstadion Straubing
Eingeteilte Schiedsrichter: IHC Atting
Schiedsrichter 1: ***** (IHC Atting)
Schiedsrichter 2: ***** (IHC Atting)
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 32 | Peter Dietl | x | x | x | G | 1 | Johann Klimmt | ||||||
G | 21 | Sebastian Mösel | x | x | x |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 44 | Sebastian Fett | - | - | - | C | 9 | Andreas Geuss | 1 | - | 2 | |||
A | 13 | Robert Altmann | 1 | - | 2 | A | 16 | Marc-Christ. Kaczmarek | 4 | - | - | |||
G | 32 | Peter Dietl | - | - | - | G | 1 | Johann Klimmt | - | - | - | |||
G | 21 | Sebastian Mösel | - | - | - | |||||||||
F | 9 | Nikolaus Lambrecht | - | 1 | 2 | F | 15 | Fabian Kohn | 1 | 1 | - | |||
F | 10 | Adrian Kustor | 1 | - | 2 | F | 24 | Pascal Pan | - | - | - | |||
F | 12 | Falk Volkmer | 2 | - | 2 | F | 43 | Dennis Brand | 1 | - | - | |||
F | 16 | Albert Sturm | - | - | - | F | 44 | Patrick Sommer | - | 2 | 2 | |||
F | 17 | Pierre Landgraf | 2 | 2 | - | F | 89 | Matthias Hinzmann | 1 | 1 | - | |||
F | 26 | Benedikt Hölzl | 3 | 1 | - | F | 91 | Martin Steinbach | - | 1 | - | |||
F | 40 | Alexander Aumeier | - | 1 | - |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#16 Marc-Christ. Kaczmarek | 0:1 | 09:26 | #15 Fabian Kohn | ||
#17 Pierre Landgraf | 1:1 | 11:37 | |||
#16 Marc-Christ. Kaczmarek | 1:2 | 12:12 | |||
#43 Dennis Brand | 1:3 | 14:04 | #44 Patrick Sommer | ||
#9 Andreas Geuss | 1:4 | 16:45 | |||
#16 Marc-Christ. Kaczmarek | 1:5 | 21:32 | #89 Matthias Hinzmann | ||
#10 Adrian Kustor | 2:5 | 28:43 | #40 Alexander Aumeier | ||
#26 Benedikt Hölzl | 3:5 | 29:21 | #17 Pierre Landgraf | ||
#16 Marc-Christ. Kaczmarek | 3:6 | 33:43 | |||
#13 Robert Altmann | 4:6 | 41:24 | #9 Nikolaus Lambrecht | ||
#15 Fabian Kohn | 4:7 | 46:07 | #91 Martin Steinbach | ||
#89 Matthias Hinzmann | 4:8 | 52:46 | #44 Patrick Sommer | ||
#26 Benedikt Hölzl | 5:8 | 54:13 | #17 Pierre Landgraf | ||
#26 Benedikt Hölzl | 6:8 | 58:30 | |||
#12 Falk Volkmer | 7:8 | 59:31 | #26 Benedikt Hölzl | ||
#12 Falk Volkmer | 8:8 | 59:37 | |||
#17 Pierre Landgraf | 9:8 | Penalty |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#9 Nikolaus Lambrecht | 2 | 07:25 | Halten (E) | ||
#12 Falk Volkmer | 2 | 15:10 | Haken (I) | ||
#10 Adrian Kustor | 2 | 31:03 | Beinstellen (H) | ||
#13 Robert Altmann | 2 | 31:23 | Wechselfehler (W) | ||
#9 Andreas Geuss | 2 | 38:29 | Unerlaubter Körperangriff (B) | ||
#44 Patrick Sommer | 2 | 51:31 | Halten (E) |